VI Международный Токсовский марафон 1999

Печать PDF

21 февраля 1999 года в

Начало соревнований 11.00.
Трасса в 53 км, одним кругом,
Сумма перепадов высот 890 метров,
максимальный подъём - 123 метра,
перепад высот - 34 метра.

Температура воздуха - минус 20С.

VII Международный Токсовский марафон

Протокол результатов

м   Имя                     г.р. город         гр.   результат
1   Смирнов Вячеслав        1978 СПб           0 гр  2:31.12,0
2   Ивенев Андрей           1975 СПб           0 гр  2:31.15,0
3   Котов Павел             1978 СПб           0 гр  2:31.22,0
4   Анисимов Александр      1978 Лен. обл      0 гр  2:31.27,0
5   Воробьев Александр      1969 СПб           0 гр  2:31.32,0
6   Родохлебов Валерий      1972 СПб           0 гр  2:31.51,0
7   Малин Александр         1979 СПб           0 гр  2:31.59,0
8   Маслаков Александр      1965 г. Кингисепп  1 гр  2:32.06,0
9   Рудый Геннадий          1976 г. Хабаровск  0 гр  2:32.08,0
10  Медведев Алексей        1977 СПб           0 гр  2:32.28,0
11  Лобанов Сергей          1970 СПб           0 гр  2:32.40,0
12  Верещагин Алексей       1955 СПб           3 гр  2:32.55,0
13  Макаров Алексей         1967 СПб           1 гр  2:33.13,0
14  Бурков Роман            1979 СПб           0 гр  2:34.12,0
15  Мясников Юрий           1968 г. Кингисепп  1 гр  2:35.27,0
16  Асафьев Павел           1978 г. Новгород   0 гр  2:35.32,0
17  Сибирцев Михаил         1949 СПб           4 гр  2:35.35,0
18  Паскаренко Михаил       1958 СПб           3 гр  2:35.35,0
19  Гуляев Петр             1959 г. Петродворец2 гр  2:36.53,0
20  Дасманов Евгений        1981 СПб           0 гр  2:37.25,0
21  Джуссоев Виктор         1962 г. Сегежи     2 гр  2:37.43,0
22  Мошин Юрий              1956 г. Питкяранта 3 гр  2:38.18,0
23  Илларионов Михаил       1964 СПб           1 гр  2:38.19,0
24  Верещагин Александр     1955 СПб           3 гр  2:39.03,0
25  Чибриков Алекс.         1979 СПб           0 гр  2:39.31,0
26  Рябцев Евгений          1980 СПб           0 гр  2:39.55,0
27  Макаров Михаил          1957 СПб           3 гр  2:40.08,0
28  Павлихин Павел          1978 СПб           0 гр  2:40.40,0
29  Бобров Сергей           1970 СПб           0 гр  2:41.27,0
30  Солощенко Александр     1968 СПб           1 гр  2:41.45,0
31  Дуркин Михаил           1968 СПб           1 гр  2:42.25,0
32  Селиверстов Андрей      1980 СПб           0 гр  2:42.26,0
33  Харитонов Николай       1944 СПб           5 гр  2:42.32,0
34  Хамицевич Роман         1978 СПб           0 гр  2:42.55,0
35  Селиверстов Сергей      1955 СПб           3 гр  2:42.56,0
36  Кожин Александр         1960 СПб           2 гр  2:42.57,0
37  Прохоров Андрей         1978 г. Новгород   0 гр  2:43.23,0
38  Воропаев Алексей        1977 СПб           0 гр  2:43.27,0
39  Смоленков Сергей        1946 г. Ораниенбаум5 гр  2:43.38,0
40  Яковлев Владимир        1948 СПб           5 гр  2:44.16,0
41  Костюков Павел          1978 СПб           0 гр  2:44.21,0
42  Аптаков Арсений         1980 СПб           0 гр  2:44.22,0
43  Девятияров Ал-ндр       1954 СПб           3 гр  2:44.36,0
44  Крамар Юрий             1951 СПб           4 гр  2:44.45,0
45  Власов Сергей           1967 г. Гатчина    1 гр  2:45.16,0
46  Молчанов Александр      1961 г. Колпино    2 гр  2:45.25,0
47  Фролов Олег             1957 г. Петрозаводс3 гр  2:45.27,0
48  Степанов Юрий           1958 СПб           3 гр  2:45.28,0
49  Истомин Александр       1970 г. Новгород   0 гр  2:45.51,0
50  Семенов Юрий            1948 СПб           5 гр  2:46.04,0
51  Барабанов Роман         1966 г. Ораниенбаум1 гр  2:46.11,0
52  Ханеев Анатолий         1948 г. Подпорожье 5 гр  2:46.12,0
53  Цюй Иван                1980 СПб           0 гр  2:47.00,0
54  Романенко Марина        1968 г. Всевопожск 1 гр  2:47.01,0
55  Марков Юрий             1982 СПб           0 гр  2:47.02,0
56  Жуков Александр         1980 СПб           0 гр  2:47.23,0
57  Кравцов Александр       1958 г. Лодейное По3 гр  2:48.00,0
58  Моисеев Максим          1982 СПб           0 гр  2:48.02,0
59  Синодеев Игорь          1979 СПб           0 гр  2:48.04,0
60  Петров Павел            1958 г. Кириши     3 гр  2:48.05,0
61  Киммо Кивенюри          1965 Финляндия     1 гр  2:48.20,0
62  Басов Анатолий          1962 г. Кириши     2 гр  2:48.21,0
63  Вологдин Иван           1960 г. Петрозаводс2 гр  2:48.23,0
64  Плотников Александр     1951 СПб           4 гр  2:48.24,0
65  Хабаров Михаил          1942 СПб           6 гр  2:48.27,0
66  Иванов Анатолий         1954 СПб           3 гр  2:48.49,0
67  Юрлов Виктор            1959 СПб           2 гр  2:49.18,0
68  Медведев Сергей         1980 Лен. обл      0 гр  2:49.25,0
69  Глазунов Алексей        1971 СПб           0 гр  2:49.31,0
70  Зарецкий Владимир       1950 г. Гатчина    4 гр  2:49.40,0
71  Писарев Михаил          1957 г. Кингисепп  3 гр  2:50.29,0
72  Синичкина Юлия          1979 СПб           0 гр  2:50.50,0
73  Филипов Алексей         1977 г. Новгород   0 гр  2:50.51,0
74  Канеев Андрей           1970 г. Гатчина    0 гр  2:51.09,0
75  Кустенко Владимир       1944 п. Саперное   5 гр  2:51.17,0
76  Журавлев Вячеслав       1960 СПб           2 гр  2:51.18,0
77  Курмилевский Владим.    1953 п. Кузнечное  4 гр  2:51.35,0
78  Быстреевский Алексей    1937 СПб           7 гр  2:51.47,0
79  Варсеев Василий         1951 СПб           4 гр  2:51.58,0
80  Прайс Владимир          1954 г. Питкяранта 4 гр  2:52.39,0
81  Кузнецов Вадим          1978 г. Новгород   0 гр  2:53.12,0
82  Ефремов Александр       1952 г. Новгород   4 гр  2:53.17,0
83  Береснев Сергей         1959 СПб           2 гр  2:53.18,0
84  Гостищев Юрий           1957 СПб           3 гр  2:53.20,0
85  Флавьянов Игорь         1970 СПб           0 гр  2:53.32,0
86  Чукичев Александр       1950 СПб           4 гр  2:53.47,0
87  Юрлова Ирина            1961 СПб           2 гр  2:54.08,0
88  Воронин Вячеслав        1953 СПб           4 гр  2:54.40,0
89  Дмитриев Игорь          1963 СПб           2 гр  2:55.00,0
90  Каретников Николай      1954 СПб           3 гр  2:55.17,0
91  Петров Александр        1960 г. Кириши     2 гр  2:55.43,0
92  Петров Андрей           1965 г. Гатчина    1 гр  2:56.04,0
93  Родионов Алексей        1967 СПб           1 гр  2:56.19,0
94  Леденцов Дмитрий        1951 СПб           4 гр  2:56.35,0
95  Минеев Владимир         1939 СПб           6 гр  2:56.41,0
96  Зотов Владимир          1960 СПб           2 гр  2:57.26,0
97  Кузьмин Игорь           1983 СПб           0 гр  2:57.58,0
98  Сафин Владислав         1964 СПб           1 гр  2:58.10,0
99  Каликин Александр       1954 г. Гатчина    3 гр  2:58.55,0
100 Севастьянов Ал-ндр      1965 г. Кириши     1 гр  2:59.00,0
101 Алексеев Геннадий       1952 г. Новгород   4 гр  2:59.18,0
102 Пировский Игорь         1968 СПб           1 гр  2:59.20,0
103 Рязанов Александр       1980 СПб           0 гр  2:59.23,0
104 Никитин Владимир        1951 г. Всижигра   4 гр  2:59.31,0
105 Галкин Сергей           1956 СПб           3 гр  3:00.30,0
106 Корюхин Юрий            1944 г. Кириши     5 гр  3:00.32,0
107 Паламарчук Янис         1982 г. Кингисепп  0 гр  3:01.00,0
108 Семенихин Константин    1982 СПб           0 гр  3:01.21,0
109 Аксенов Сергей          1975 п. Кузьмоловск0 гр  3:01.27,0
110 Чеканов Руслан          1978 СПб           0 гр  3:01.34,0
111 Гусев Владимир          1980 СПб           0 гр  3:01.37,0
112 Антипов Леонид          1967 г. Гатчина    1 гр  3:01.52,0
113 Морщинин Павел          1933 г. Красное сел8 гр  3:01.58,0
114 Яковлев Юрий            1971 СПб           0 гр  3:02.09,0
115 Панас Андрей            1982 г. Кингисепп  0 гр  3:02.30,0
116 Стронадко Виктор        1977 СПб           0 гр  3:02.33,0
117 Емельянов Василий       1951 СПб           4 гр  3:02.34,0
118 Виноградов Олег         1939 Спб           6 гр  3:02.57,0
119 Малютин Артем           1983 СПб           0 гр  3:03.07,0
120 Панченко Владимир       1968 п. Токсово    1 гр  3:03.23,0
121 Галько Владимир         1959 СПб           2 гр  3:03.27,0
122 Кузнецов Владислав      1962 СПб           2 гр  3:03.51,0
123 Бураков Анатолий        1957 СПб           3 гр  3:03.56,0
124 Епишев Александр        1961 СПб           2 гр  3:04.02,0
125 Громов Петр             1955 СПб           3 гр  3:04.06,0
126 Давыдов Виктор          1947 СПб           5 гр  3:04.14,0
127 Белоусов Алексей        1973 СПб           0 гр  3:04.47,0
128 Перепелов Андрей        1982 п. Горбунки   0 гр  3:04.58,0
129 Маслаков Сергей         1981 г. Кингисепп  0 гр  3:05.00,0
130 Смирнов Юрий            1953 СПб           4 гр  3:05.10,0
131 Гурьянов Александр      1960 СПб           2 гр  3:05.56,0
132 Паскаренко Евгений      1933 СПб           8 гр  3:05.57,0
133 Макаров Игорь           1938 СПб           7 гр  3:06.19,0
134 Uербаков Анатолий       1960 г. Стрельна   2 гр  3:06.26,0
135 Петров Виктор           1938 г. Гатчина    7 гр  3:06.38,0
136 Коновалов Владимир      1966 СПб           1 гр  3:06.55,0
137 Варламов Георгий        1945 СПб           5 гр  3:06.56,0
138 Терехов Василий         1959 СПб           2 гр  3:07.10,0
139 Ковалев Александр       1956 СПб           3 гр  3:07.14,0
140 Кузнецов Александр      1962 СПб           2 гр  3:07.28,0
141 Колобов Андрей          1970 СПб           0 гр  3:07.47,0
142 Гуляев Виктор           1953 СПб           4 гр  3:08.50,0
143 Серов Анатолий          1939 СПб           6 гр  3:09.10,0
144 Голяеев Юрий            1968 г. Боровичи   1 гр  3:09.15,0
145 Ливанов Андрей          1961 СПб           2 гр  3:09.39,0
146 Маслакова Татьяна       1973 г. Кингисепп  0 гр  3:09.47,0
147 Трофимов Матвей         1981 СПб           0 гр  3:10.15,0
148 Арсеньев Василий        1949 СПб           4 гр  3:10.16,0
149 Ефимов Сергей           1956 г. Гатчина    3 гр  3:10.17,0
150 Иванов Владимир         1950 СПб           4 гр  3:10.18,0
151 Тюрин Владимир          1981 СПб           0 гр  3:10.19,0
152 Истомин Николай         1981 СПб           0 гр  3:10.20,0
153 Хамицевич Валерий       1945 СПб           5 гр  3:10.49,0
154 Бабиков Роман           1978 СПб           0 гр  3:10.57,0
155 Каспорский Александр    1978 СПб           0 гр  3:10.57,0
156 Ткачук Алексей          1981 г. Новгород   0 гр  3:11.20,0
157 Вахрушев Олег           1966 г. Лодейное По1 гр  3:11.29,0
158 Старицин Александр      1982 г. Гатчина    0 гр  3:12.07,0
159 Егоров Вячеслав         1949 г. Мончегорск 4 гр  3:12.08,0
160 Тиштуганов Алексей      1949 СПб           4 гр  3:12.26,0
161 Джуссоева Апена         1966 г. Сегежи     1 гр  3:12.40,0
162 Марачковский Дмитрий    1983 СПб           0 гр  3:12.55,0
163 Марков Дмитрий          1983 СПб           0 гр  3:13.07,0
164 Ерохин Виктор           1957 СПб           3 гр  3:13.25,0
165 Соколов Александр       1980 СПб           0 гр  3:14.04,0
166 Поченин Александр       1956 г. Новик      3 гр  3:14.35,0
167 Мезенцев Виталий        1931 СПб           8 гр  3:15.51,0
168 Стримовская Наталья     1959 СПб           2 гр  3:15.55,0
169 Гришин Сергей           1959 г. Выборг     2 гр  3:16.18,0
170 Крылов Юрий             1965 СПб           1 гр  3:16.34,0
171 Дешко Валерий           1957 СПб           3 гр  3:16.54,0
172 Падалка Валерий         1948 СПб           5 гр  3:17.07,0
173 Айтмухаметов Юрий       1954 п. Рощино     3 гр  3:17.28,0
174 Кулпин Иван             1975 СПб           0 гр  3:17.35,0
175 Евдокимов Павел         1943 СПб           6 гр  3:17.36,0
176 Виноградов Владимир     1948 СПб           5 гр  3:17.44,0
177 Мазуров Алексей         1966 СПб           1 гр  3:17.45,0
178 Серела Олег             1958 СПб           3 гр  3:18.20,0
179 Кононов Иван            1973 СПб           0 гр  3:18.38,0
180 Гордеев Виктор          1980 г. Кингисепп  0 гр  3:18.56,0
181 Смелов Владимир         1950 г.Кирижи      4 гр  3:19.11,0
182 Козлова Марина          1974 СПб           0 гр  3:20.25,0
183 Мойдин Сергей           1952 г. Петрозаводс4 гр  3:20.35,0
184 Бадакин Сергей          1964 СПб           1 гр  3:20.51,0
185 Пирогов Николай         1941 СПб           6 гр  3:21.15,0
186 Захаров Владимир        1953 СПб           4 гр  3:21.48,0
187 Гущин Василий           1975 СПб           0 гр  3:22.01,0
188 Ремезов Виталий         1982 СПб           0 гр  3:22.18,0
189 Малин Сергей            1980 СПб           0 гр  3:22.48,0
190 Гурьянов Геннадий       1940 г. Петрозаводс6 гр  3:23.22,0
191 Ласточкин Владислав     1979 СПб           0 гр  3:23.30,0
192 Лавыдкин Василий        1952 СПб           4 гр  3:23.45,0
193 Бабкин Николай          1949 п. Рощино     4 гр  3:23.47,0
194 Павлов Михаил           1927 СПб           9 гр  3:24.17,0
195 Кузнецов Дмитрий        1979 СПб           0 гр  3:24.18,0
196 Старченко Александр     1978 СПб           0 гр  3:24.18,0
197 Горев Кирилл            1963 СПб           2 гр  3:25.43,0
198 Дыбчик Геннадий         1936 СПб           7 гр  3:26.21,0
199 Ларионов Сергей         1953 СПб           4 гр  3:26.22,0
200 Жуков Александр         1943 г. Колпино    6 гр  3:26.23,0
201 Перминова Наталья       1958 СПб           3 гр  3:26.32,0
202 Гайдашова Антонина      1942 г. Боровичи   6 гр  3:26.45,0
203 Голованов Александр     1975 г. Кириши     0 гр  3:27.58,0
204 Чистилин Геннадий       1945 СПб           5 гр  3:29.20,0
205 Бондаренко Владимир     1948 СПБ           5 гр  3:29.48,0
206 Кулакова Нина           1958 СПб           3 гр  3:30.30,0
207 Белов Сергей            1978 СПб           0 гр  3:31.07,0
208 Аскирко Марина          1981 СПб           0 гр  3:31.13,0
209 Куренков Виталий        1979 СПб           0 гр  3:31.31,0
210 Марышев Ярослав         1978 СПб           0 гр  3:31.53,0
211 Струнин Валентин        1941 г. Гатчина    6 гр  3:32.02,0
212 Трощиненко Александр    1972 СПб           0 гр  3:32.12,0
213 Верещагин Александр     1928 СПб           9 гр  3:33.06,0
214 Постал Oго              1948 Италия        5 гр  3:33.30,0
215 Сазна Флавио            1939 Италия        6 гр  3:33.32,0
216 Кузнецов Юрий           1946 СПб           5 гр  3:34.08,0
217 Рудаков Владимир        1951 СПб           4 гр  3:34.15,0
218 Извозчиков Ал-ндр       1960 СП6           2 гр  3:34.16,0
219 Скоробогатый Николай    1953 СП6           4 гр  3:34.17,0
220 Власова Валентина       1945 СПб           5 гр  3:34.19,0
221 Чеканов Александр       1976 СП6           0 гр  3:34.20,0
222 Михайлов Алексей        1978 СП6           0 гр  3:35.17,0
223 Oильников Сергей        1959 г. Новосибирск2 гр  3:36.15,0
224 Меликулов Сергей        1962 СП6           2 гр  3:36.16,0
225 Колосов Александр       1950 п. Кузьмоповск5 гр  3:36.30,0
226 Суханова Юлия           1982 г. Кингисепп  0 гр  3:36.46,0
227 Матпахов Сергей         1977 СП6           0 гр  3:37.10,0
228 Банных Ольга            1959 СПб           2 гр  3:39.04,0
229 Львов Дмитрий           1979 СПб           0 гр  3:39.18,0
230 Тришин Анатолий         1947 СП6           5 гр  3:39.26,0
231 Соболев Анатолий        1935 СП6           7 гр  3:39.40,0
232 Ожигин Виктор           1946 СПб           5 гр  3:39.45,0
233 Бухарин Сергей          1959 СП6           2 гр  3:41.07,0
234 Мичурин Юрин            1936 СПб           7 гр  3:41.10,0
235 Челноков Павел          1962 СП6           2 гр  3:41.35,0
236 Ершова Марина           1961 СПб           2 гр  3:41.50,0
237 Галушкин Александр      1939 СПб           6 гр  3:42.15,0
238 Кудимов Денис           1980 г. Всеволожск 0 гр  3:42.17,0
239 Oмигепьский Апександр   1959 СПб           2 гр  3:43.05,0
240 Курицин Михаил          1975 СП6           0 гр  3:43.14,0
241 Богдан Кирилл           1971 СПб           0 гр  3:44.17,0
242 Сызранцев Владимир      1951 СП6           4 гр  3:45.08,0
243 Белинский Алекс.        1948 г. Приозерск  5 гр  3:45.18,0
244 Козлов Геннадий         1937 г. Колпино    7 гр  3:47.39,0
245 Примак Леонид           1957 СПб           3 гр  3:47.51,0
246 Редюшев Дмитрий         1979 СПб           0 гр  3:47.57,0
247 Симонов Александр       1959 СПб           2 гр  3:48.49,0
248 Даев Лев                1940 г. Ломоносов  6 гр  3:48.55,0
249 Соболев Владимир        1953 г. Ораниенбаум4 гр  3:49.15,0
250 Добровольская Елена     1953 СП6           4 гр  3:49.20,0
251 Озеров Алексей          1969 СП6           0 гр  3:50.02,0
252 Макаров Александр       1981 г. Гатчина    0 гр  3:50.02,0
253 Кузнецов Анатолий       1930 п. Токсово    8 гр  3:50.10,0
254 Лобанов Юрий            1958 СПб           3 гр  3:50.30,0
255 Карпов Вячеслав         1930 СПб           8 гр  3:50.35,0
256 Лаврентьев Владимир     1960 г. Ораниенбаум2 гр  3:50.50,0
257 Иванов Михаил           1954 СПб           3 гр  3:51.37,0
258 Раубо Александр         1980 СПб           0 гр  3:52.40,0
259 Сухов Николай           1948 п. Рощино     5 гр  3:52.55,0
260 Мурзабаева Зля          1983 СП6           0 гр  3:53.35,0
261 Хаминова Марина         1983 СПб           0 гр  3:53.36,0
262 Семенов Анатолий        1982 СПб           0 гр  3:53.38,0
263 Торопова Елена          1983 СПб           0 гр  3:53.39,0
264 Соколов Юрий            1933 СПб           8 гр  3:54.03,0
265 Ивановский Павел        1979 СПб           0 гр  3:54.29,0
266 Трофимов Андрей         1979 СПб           0 гр  3:55.45,0
267 Ван-Юн-Сан Георгий      1924 СПб           9 гр  3:56.15,0
268 Голубев Борис           1968 СПб           1 гр  3:57.49,0
269 Чернов Алекс.           1980 СПб           0 гр  3:58.20,0
270 Волгин Олег             1981 СПб           0 гр  3:58.44,0
271 Симонова Юлия           1982 г. Кингисепп  0 гр  3:58.56,0
272 Кучеренко Александр     1982 г. Всеволожск 0 гр  3:59.07,0
273 Семенов Михаил          1960 СПб           2 гр  3:59.35,0
274 Пахомов Гений           1932 СПб           8 гр  4:00.00,0
275 Титова Евгения          1977 г. Колпино    0 гр  4:00.28,0
276 Лещенко Иван            1977 СПб           0 гр  4:01.30,0
277 Павлов Виталий          1942 СПб           6 гр  4:01.56,0
278 Павленко Валентина      1955 СПб           3 гр  4:01.57,0
279 Лобанов Виктор          1976 СПб           0 гр  4:02.47,0
280 Белютин Андрей          1975 СПб           0 гр  4:03.09,0
281 Воинов Сергей           1972 г. Кириши     0 гр  4:03.14,0
282 Кустов Сергей           1979 СПб           0 гр  4:03.15,0
283 Oстименко Владимир      1964 СПб           1 гр  4:03.23,0
284 Чибриков Алексей        1979 СПб           0 гр  4:03.48,0
285 Бессонов Ал-ндр         1950 СПб           4 гр  4:04.14,0
286 Коточигов Александр     1946 СПб           5 гр  4:04.21,0
287 Дмитриенко Юрий         1964 СПб           1 гр  4:04.28,0
288 Павлов Владимир         1979 СПб           0 гр  4:04.36,0
289 Кузьмин Дмитрий         1979 СПб           0 гр  4:06.12,0
290 Чапурин Павел           1979 СПб           0 гр  4:06.20,0
291 Либо Наталья            1978 СПб           0 гр  4:07.13,0
292 Либо Марина             1978 СПб           0 гр  4:07.13,0
293 Горохов Александр       1960 СПб           2 гр  4:07.13,0
294 Oвер Евгений            1955 СПб           3 гр  4:07.58,0
295 Новиков Сергей          1978 СПб           0 гр  4:07.58,0
296 Илюхин Владимир         1953 СПб           4 гр  4:08.13,0
297 Ястребов Амен           1959 г. Ораниенбаум2 гр  4:08.24,0
298 Кулин Максим            1977 СПб           0 гр  4:08.25,0
299 Лозаренко Дмитрий       1979 СПб           0 гр  4:08.50,0
300 Медведев Вениамин       1950 СПб           4 гр  4:09.03,0
301 Волков Сергей           1978 СПб           0 гр  4:10.08,0
302 Бойко Андрей            1977 СПб           0 гр  4:11.28,0
303 Грудцин Дмитрий         1974 СПб           0 гр  4:12.01,0
304 Черняев Алексей         1979 Лен. обл      0 гр  4:12.07,0
305 Степанов Алексей        1979 СПб           0 гр  4:12.08,0
306 Седнев Игорь            1979 СПб           0 гр  4:12.18,0
307 Круглов Николай         1979 СПб           0 гр  4:13.38,0
308 Лазарев Александр       1977 г. Кировск    0 гр  4:13.39,0
309 Сандыков Андрей         1957 СПб           3 гр  4:14.04,0
310 Барашков Виталий        1954 СПб           3 гр  4:14.10,0
311 Корольков Николай       1982 СПб           О гр  4:15.10,0
312 Сизова Ирина            1949 СПб           4 гр  4:17.40,0
313 Феррари Дамяно          1939 Италия        6 гр  4:18.03,0
314 Бабушкин Александр      1952 СПб           4 гр  4:18.40,0
315 Комилин Николай         1969 СПб           0 гр  4:19.31,0
316 Грудин Александр        1955 СПб           3 гр  4:19.39,0
317 Яковлев Юрий            1963 СПб           2 гр  4:21.22,0
318 Дорин Геннадий          1937 СПб           7 гр  4:22.18,0
319 Пименов Сергей          1977 СПб           0 гр  4:24.06,0
320 Вдовин Юрий             1951 СПб           4 гр  4:24.20,0
321 Грушко Василий          1951 г. Ораниенбаум4 гр  4:24.40,0
322 Степанов Степан         1970 СПб           0 гр  4:25.10,0
323 Трошичев Андрей         1954 СПб           3 гр  4:25.12,0
324 Смирнов Виктор          1952 СПб           4 гр  4:25.28,0
325 Пронин Денис            1979 СПб           0 гр  4:26.00,0
326 Седойкин Дмитрий        1979 СПб           0 гр  4:26.05,0
327 Печенкин Вадим          1979 СПб           0 гр  4:26.32,0
328 Полищук Иннокентий      1950 СПб           4 гр  4:26.46,0
329 Федашов Андрей          1949 СПб           4 гр  4:26.52,0
330 Галецкий Владимир       1946 СПб           5 гр  4:26.58,0
331 Курбатов Андрей         1954 г. Псков      3 гр  4:27.13,0
332 Александров Анатолий    1951 СПб           4 гр  4:27.47,0
333 Клишевиц Дмитрий        1981 СПб           0 гр  4:28.20,0
334 Вуколов Максим          1977 СПб           0 гр  4:28.25,0
335 Павлов Владимир         1943 СПб           6 гр  4:28.29,0
336 Федоров Егор            1966 СПб           1 гр  4:28.30,0
337 Баталенко Евгений       1969 СПб           0 гр  4:28.35,0
338 Oаад Виталий            1978 СПб           0 гр  4:28.48,0
339 Вансович Сергей         1964 СПб           1 гр  4:29.56,0
340 Гетманец Иван           1944 СПб           5 гр  4:30.10,0
341 Носов Георгий           1951 СПб           4 гр  4:30.12,0
342 Оскин Алексей           1945 СПб           5 гр  4:30.41,0
343 Афанасьев Михаил        1960 СПб           2 гр  4:32.15,0
344 Горшков Николай         1953 СПб           4 гр  4:32.58,0
345 Клементье Александр     1950 СПб           4 гр  4:33.04,0
346 Хитров Виктор           1978 СПб           0 гр  4:34.40,0
347 Пасечник Павел          1977 СПб           0 гр  4:34.41,0
348 Стрельцов Алексей       1969 СПб           0 гр  4:34.55,0
349 Корнейчук Владимир      1958 СПб           3 гр  4:35.11,0
350 Панов Анатолий          1949 г. Псков      4 гр  4:35.41,0
351 Асеев Никита            1981 п. Кузьмолово 0 гр  4:36.08,0
352 Климаков Сергей         1960 СПб           2 гр  4:36.12,0
353 Яковлев Игорь           1972 СПб           0 гр  4:37.30,0
354 Середин Константин      1960 СПб           2 гр  4:38.12,0
355 Томилин Михаил          1973 СПб           0 гр  4:39.10,0
356 Андрущак Юрий           1927 СПб           9 гр  4:39.57,0
357 Садовой Борис           1947 СПб           5 гр  4:39.58,0
358 Иванов Александр        1945 г. Псков      5 гр  4:40.13,0
359 Купрышкин Юрий          1940 г. Кингисепп  6 гр  4:40.33,0
360 Попелышко Владимир      1950 СПб           4 гр  4:40.41,0
361 Горланов Владимир       1955 СПб           3 гр  4:41.10,0
362 Иванов Георгий          1965 СПб           1 гр  4:41.13,0
363 Тараканов Олег          1946 СПб           5 гр  4:41.26,0
364 Колмыков Сергей         1939 СПб           6 гр  4:43.03,0
365 Демин Дмитрий           1938 СПб           7 гр  4:43.59,0
366 Веселитский Владисл.    1969 СПб           0 гр  4:44.46,0
367 Петров Денис            1978 СПб           0 гр  4:45.42,0
368 Фомин Алексей           1978 СПб           0 гр  4:45.44,0
369 Рыжов Кирилл            1965 СПб           1 гр  4:46.49,0
370 Сидорин Сергей          1979 СПб           0 гр  4:48.00,0
371 Минок Максим            1978 СПб           0 гр  4:48.01,0
372 Oарганов Виктор         1964 СПб           1 гр  4:49.05,0
373 Петров Николай          1948 СПб           5 гр  4:49.20,0
374 Андреев Сергей          1961 СПб           2 гр  4:49.43,0
375 Колючев Николай         1949 г. Псков      4 гр  4:49.49,0
376 Артемов Алексей         1959 СПб           2 гр  4:50.02,0
377 Плюсков Олег            1980 СПб           0 гр  4:51.22,0
378 Пономаренко Сергей      1969 СПб           0 гр  4:51.24,0
379 Кузьмин Виктор          1957 СПб           3 гр  4:52.11,0
380 Осипов Владимир         1959 СПб           2 гр  4:52.12,0
381 Красиков Леонид         1953 СПб           4 гр  4:52.15,0
382 Самарин Владимир        1964 СПб           1 гр  4:52.18,0
383 Курнецов Антон          1964 СПб           1 гр  4:52.18,0
384 Саганов Александр       1978 СПб           0 гр  4:52.35,0
385 Подлесных Алексей       1945 СПб           5 гр  4:52.44,0
386 Сергеев Максим          1964 СПб           1 гр  4:53.13,0
387 Oвецов Алексей          1964 СПб           1 гр  4:53.46,0
388 Лопатин Андрей          1957 СПб           3 гр  4:53.49,0
389 Лукосяк Вячеслав        1957 СПб           3 гр  4:54.02,0
390 Мартынюк Николай        1946 СПб           5 гр  4:54.18,0
391 Мироненко Евгений       1940 СПб           6 гр  4:54.49,0
392 Канивец Александр       1951 г. Псков      4 гр  4:54.59,0
393 Пахомова Алевтина       1939 СПб           6 гр  4:55.56,0
394 Панченко Николай        1948 СПб           5 гр  4:55.57,0
395 Котов Вячеслав          1980 СПб           0 гр  4:56.10,0
396 Кравченко Михаил        1950 СПб           4 гр  4:57.11,0
397 Есипов Сергей           1980 СПб           0 гр  4:57.15,0
398 Oевчук Дмитрий          1950 СПб           4 гр  4:57.18,0
399 Муров Михаил            1969 СПб           0 гр  4:57.18,0
400 Купреев Иван            1965 СПб           1 гр  4:57.41,0
401 Храмов Николай          1975 СПб           0 гр  4:57.43,0
402 Задорожный Олег         1953 СПб           4 гр  4:58.01,0
403 Суздалев Алексей        1976 СПб           0 гр  4:58.03,0
404 Елисеев Сергей          1955 СПб           3 гр  4:58.13,0
405 Бурлев Анатолий         1969 СПб           0 гр  4:58.20,0
406 Кононов Дмитрий         1974 СПб           0 гр  5:01.56,0
407 Былинкин Сергей         1946 СПб           5 гр  5:02.13,0
408 Лысых Василий           1978 СПб           0 гр  5:03.46,0
409 Шкинев Леонид           1913 СПб           10 гр 5:04.06,0
410 Калинский Михаил        1928 г. Мончегорск 9 гр  5:05.20,0
411 Останченко Борис        1978 СПб           0 гр  5:05.23,0
412 Хавкин Виктор           1979 СПб           0 гр  5:07.30,0
413 Лыков Максим            1979 СПб           0 гр  5:07.35,0
414 Козлов Георгий          1960 СПб           2 гр  5:08.12,0
415 Чернов Иван             1942 СПб           6 гр  5:08.12,0
416 Антонов Юрий            1969 СПб           0 гр  5:08.32,0
417 Варфоломеев Андрей      1969 СПб           0 гр  5:10.30,0
418 Шилов Леонид            1972 СПб           0 гр  5:10.54,0
419 Литвинов Алексей        1969 СПб           0 гр  5:11.36,0
420 Шаповалов Олег          1953 СПб           4 гр  5:12.10,0
421 Ларионов Александр      1970 СПб           0 гр  5:12.44,0
