Индекс материала
дистанция 53км
дистанция 20 км

16 февраля 2003 г.

Дистанция 53 км. Классический стиль.
Ленинградская область, п. Токсово, центр подготовки ВИФК

Начало соревнований 11:00, Окончание соревнований 17:00

Характеристики трассы:
Перепад высот - 40м.
Максимальный подъем - 550м.
Суммарный перепад высот 760м.

Температура воздуха
в начале гонки - 15°С
в конце гонки - 17°С

Ветер юго-западный 5-15 м/с

Протокол результатов

Дистанция 53 км

#   Номер Фамилия    Имя        г.р.   Команда                 Результат Место Группа
1   394  КОРОСТЕЛЕВ  ПАВЕЛ      1978   МОСКВА "ДИНАМО"         2:40:13   1     М0
2   135  РОГОВ       ОЛЕГ       1972   СЫКТЫВКАР ДИНАМО        2:40:20   2     М1
3   6    ВОРОБЬЕВ    СЕРГЕЙ     1977   СПб ВИВВ МВД            2:40:23   3     М0
4   25   ДОСМАНОВ    ЕВГЕНИЙ    1981   СПб СКА ШВСМ            2:41:56   4     М0
5   359  САННИКОВ    АЛЕКСАНДР  1971   ВИТЕБСК БЕЛАРУСЬ        2:42:03   5     М1
6   371  МАЗУРОВ     АЛЕКСЕЙ    1966   СПб "ЕВРОРЕСУРС"        2:43:15   6     М2
7   18   ВЛАСОВ      СЕРГЕЙ     1967   ГАТЧИНА  ЛЕН.обл.       2:45:01   7     М2
8   32   КУДРЯВЦЕВ   ДЕНИС      1980   СПб ЛЕСОТЕХН. АКАДЕМ    2:45:28   8     М0
9   14   БАРЫШНИКОВ  АЛЕКСЕЙ    1980   МОСКВА ВИТА             2:45:36   9     М0
10  72   ЗУЕВ        АНТОН      1984   ПОДОЛЬСК МОС.обл.       2:46:25   10    М0
11  29   БОРИСОВ     ВЛАДИМИР   1982   СПб ШВСМ                2:47:52   11    М0
12  77   ИВАНОВ      СЕРГЕЙ     1960   МОСКВА МВТУ             2:48:12   12    М3
13  38   САДДЭЛЬ     ВАДИМ      1984   СПб                     2:48:35   13    М0
14  21   ПАХОМОВ     МИХАИЛ     1983   СПб ЛЕСОТЕХН. АКАДЕМ    2:48:41   14    М0
15  274  САРИН       ПАВЕЛ      1984   СПб УОР-2               2:49:40   15    М0
16  446  ЛАЗОВСКИЙ   ВИКТОР     1961   МАГНИТОГОРСК            2:50:14   16    М3
17  89   СЫСОЕВ      ПАВЕЛ      1971   РАМЕНСКОЕ МОС.обл.      2:51:02   17    М1
18  90   ЛЕВИН       МИХАИЛ     1984   СПб ВИФК ШВСМ           2:51:03   18    М0
19  28   ДМИТРИЕВ    ЕВГЕНИЙ    1965   СПб ПРОМРЕСУРС          2:51:31   19    М2
20  62   ХАМИЦЕВИЧ   РОМАН      1978   СПб                     2:52:00   20    М0
21  450  МИХАЙЛОВ    ВАСИЛИЙ    1971   КАНДАЛАКША МУРМАН.о.    2:52:08   21    М1
22  16   МАСЛАКОВ    АЛЕКСАНДР  1965   КИНГИСЕП ЛЕН.обл.       2:52:13   22    М2
23  2    МАЛИН       АЛЕКСАНДР  1979   СПб                     2:54:02   23    М0
24  10   ОНИЩЕНКО    АРТЕМ      1964   МОСКВА "ДИНАМО"         2:54:19   24    М2
25  145  СЕМЕНОВ     ДМИТРИЙ    1975   СОСНОВЫЙ БОР Лен.о.     2:54:24   25    М0
26  42   СЧАСТЛИВЫЙ  ГЕРМАН     1968   АРХАНГЕЛЬСКАЯ обл.      2:54:32   26    М1
27  108  ИВЕНЕВ      АНДРЕЙ     1975   СПб АМАТИКО             2:54:57   27    М0
28  44   БАБИЧЕВ     СТАНИСЛАВ  1964   СПб "ФИРН"              2:55:03   28    М2
29  17   СТЕПАНОВ    ЮРИЙ       1958   СПб НИИТМ               2:55:07   29    М3
30  233  КУЛЯЕВ      ВЛАДИМИР   1976   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      2:55:30   30    М0
31  31   КУЗМЕНКОВ   НИКОЛАЙ    1948   СПб                     2:55:54   31    М5
32  94   ЛЕГКОВ      АЛЕКСАНДР  1975   МОСКВА БУРЕВЕСТНИК      2:55:56   32    М0
33  422  ЗУЕВ        ВЯЧЕСЛАВ   1982   СПб СКА ШВСМ            2:56:25   33    М0
34  81   ЧЕЛНОКОВ    ПАВЕЛ      1962   СПб "ЕВРОРЕСУРС"        2:56:46   34    М3
35  67   ТАТАУРОВ    ИГОРЬ      1983   СПб СКА ВИФК            2:57:04   35    М0
36  34   ПАСКАРЕНКО  МИХАИЛ     1958   СПб "ФИРН"              2:57:25   36    М3
37  20   КАРТАШОВ    ЮРИЙ       1958   МУРМАНСК                2:57:59   37    М3
38  216  КАЛАЧЕВ     ДМИТРИЙ    1967   МОСКВА                  2:58:03   38    М2
39  9    СЕРГЕЕВ     АНДРЕЙ     1960   СПб                     2:58:11   39    М3
40  40   МОШИН       ЮРИЙ       1956   КАРЕЛИЯ ПИТКЯРАЙТА      2:58:24   40    М4
41  80   КОНЕЕВ      АНДРЕЙ     1970   ГАТЧИНА ДСК             2:58:26   41    М1
42  538  ФОМИН       ДМИТРИЙ    1982   СПб                     2:58:52   42    М0
43  37   КОЛОКОЛОВ   ЛЕВ        1975   СПб  ГАФК  ДИНАМО       2:59:12   43    М0
44  50   ИЛЛАРИОНОВ  МИХАИЛ     1964   СПб                     2:59:41   44    М2
45  368  ТЮТЕРЕВ     АНДРЕЙ     1985   КАНДАЛАКША МУРМАН.о.    3:00:24   45    М0
46  73   СМИРНОВ     ВАЛЕРИЙ    1956   СПб ЛМЗ                 3:01:07   46    М4
47  47   СОЛОМАТИН   ЕВГЕНИЙ    1982   СПб СКА ВИФК            3:01:12   47    М0
48  36   КАРЕТНИКОВ  НИКОЛАЙ    1954   СЕСТРОРЕЦК              3:01:16   48    М4
49  33   МОЛЧАНОВ    АЛЕКСАНДР  1961   СПб КОЛПИНО             3:01:41   49    М3
50  445  СИМБАЕВ     МИНГАЛИН   1960   МАГНИТОГОРСК            3:01:42   50    М3
51  12   ДЖУССОЕВ    ВИКТОР     1962   СЕГЕЖСКИЙ ЦБК КАРЕЛИ    3:01:46   51    М3
52  84   СИНЮГИН     АНДРЕЙ     1960   СПб МЕТРОСТРОЙ          3:01:55   52    М3
53  111  ДМИТРИЕВ    ИГОРЬ      1964   СПб                     3:01:58   53    М2
54  407  ЯКОВЛЕВ     ВЛАДИМИР   1979   КАНДАЛАКША МУРМАН.о.    3:02:00   54    М0
55  64   МАЛОВА      ЛЮБОВЬ     1979   ВОЛОГДА                 3:02:01   55    Ж0
56  356  СКРИПНИК    ИРИНА      1970   ВИТЕБСК БЕЛАРУСЬ        3:02:08   56    Ж1
57  70   КОВКЕЛЬ     ИГОРЬ      1967   ГАТЧИНА  ЛЕН.обл.       3:02:08   57    М2
58  63   ДОКУЧАЕВ    ФЕДОР      1963   БОГОРОДИЦК              3:02:46   58    М2
59  97   СИДОРЕНКО   АЛЕКСЕЙ    1962   СПб                     3:03:03   59    М3
60  373  САФИН       ВЛАД       1964   СПб ПРОМРЕСУРС          3:03:26   60    М2
61  54   МЕНЖАК      ОЛЕГ       1954   МОСКВА                  3:03:27   61    М4
62  79   КУЗЬМИЧ     МИХАИЛ     1983   СПб                     3:03:27   62    М0
63  51   БРЮШИНИН    АЛЕКСЕЙ    1950   СПб                     3:03:46   63    М5
64  55   ВЕРЕЩАГИН   АЛЕКСЕЙ    1954   СПб                     3:03:50   64    М4
65  82   ВЕРЕЩАГИН   АЛЕКСАНДР  1956   СПб                     3:03:54   65    М4
66  421  РОМАНЕНКО   МАРИНА     1968   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:03:56   66    Ж1
67  41   ХАРИТОНОВ   НИКОЛАЙ    1944   СПб "ФИРН"              3:04:20   67    М6
68  65   ШАРОВА      ЕЛЕНА      1979   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:04:29   68    Ж0
69  248  КУЗНЕЦОВ    ПЕТР       1965   МОСКВА                  3:04:30   69    М2
70  208  БОРОДИН     АНАТОЛИЙ   1953   КИРОВСК ЛЕН.обл.        3:04:32   70    М4
71  123  МАНУЙЛОВ    ЮРИЙ       1950   КАЗАНЬ ЛОКОМОТИВ        3:04:38   71    М5
72  537  УТКИН       АЛЕКСАНДР  1983   СПБ ГАФК                3:04:47   72    М0
73  498  ГРИГОРЬЕВ   НИКОЛАЙ    1967   ВОЛОГДА                 3:04:51   73    М2
74  35   КУЗЬМИЧ     РОМАН      1983   СПб ВКА имМОЖАЙСКОГО    3:05:16   74    М0
75  438  НИКИТИН     АНАТОЛИЙ   1984   СПб ГАФК                3:05:23   75    М0
76  516  БУРАКОВ     ЛЕОНИД     1969   ТВЕРСКАЯ обл.           3:05:30   76    М1
77  87   ГРИНЧУК     МИХАИЛ     1954   СПб                     3:05:49   77    М4
78  399  СМИРНОВ     АЛЕКСАНДР  1984   ФСО "РОССИЯ"-ГАФК       3:06:27   78    М0
79  69   ЕФРЕМОВ     АЛЕКСАНДР  1952   В.НовгородОАО"АКРОН"    3:06:32   79    М5
80  497  КУЛАКОВ     ВЛАДИМИР   1956   ТВЕРСКАЯ обл.           3:06:38   80    М4
81  118  НЕРОДА      АНДРЕЙ     1964   СПб "ВОДОКАНАЛ"         3:06:41   81    М2
82  372  ЧУКИЧЕВ     АЛЕКСАНДР  1950   СПб                     3:06:43   82    М5
83  486  КРЕМЕНА     ВЛАДИМИР   1966   КОРОЛЕВ                 3:07:06   83    М2
84  85   ЖУРАВЛЕВ    ВЯЧЕСЛАВ   1960   КИРОВСК ЛЕН.обл.        3:07:12   84    М3
85  454  ВЕСЕЛИТСКИЙ ВЛАДИСЛАВ  1969   СПб СК "ШТУРМ"          3:07:24   85    М1
86  93   ТКАЧЕВ      АНДРЕЙ     1982   СПб ГАФК                3:07:24   86    М0
87  365  КУЛИКОВ     АНДРЕЙ     1963   СПб                     3:07:33   87    М2
88  56   МАКАРОВ     МИХАИЛ     1957   СПб                     3:07:35   88    М4
89  103  МАЛЕШКО     ДМИТРИЙ    1982   СПб ВКА имМОЖАЙСКОГО    3:07:40   89    М0
90  45   БАРАБАНОВ   РОМАН      1966   СПб "ОРАНИЕНБАУМ"       3:07:55   90    М2
91  91   ВОРОНИН     ВЯЧЕСЛАВ   1953   СПб                     3:08:01   91    М4
92  402  МУРАВЬЕВ    АЛЕКСЕЙ    1971   ВОЛОСОВО ЛЕН.обл.       3:08:32   92    М1
93  370  СЕМЕНОВ     ЮРИЙ       1948   СПб                     3:08:38   93    М5
94  117  СЕЛЕВЕРСТОВ СЕРГЕЙ     1955   СПб ЛОКОМОТИВ           3:08:39   94    М4
95  406  ТЮТЕРЕВ     ИЛЬЯ       1980   КАНДАЛАКША МУРМАН.о.    3:08:48   95    М0
96  451  МИХАЙЛОВ    ОЛЕГ       1968   КАНДАЛАКША МУРМАН.о.    3:08:58   96    М1
97  74   МЕДВЕДЕВ    МИХАИЛ     1963   МУРМАНСК                3:09:00   97    М2
98  61   БУТЫРИН     ВЛАДИМИР   1956   ТЕМП ВОРОНЕЖ            3:09:04   98    М4
99  53   АГАФОНОВ    НИКОЛАЙ    1956   СПб                     3:09:11   99    М4
100 532  ПУСТЫННЫЙ   СЕРГЕЙ     1973   СПб АМАТИКО             3:09:33   100   М0
101 358  ВАСИЛЕНОК   ОЛЬГА      1980   ВИТЕБСК БЕЛАРУСЬ        3:09:33   101   Ж0
102 99   АРСЕНЬЕВ    ВАСИЛИЙ    1949   СПб "ДИНАМО"            3:09:59   102   М5
103 106  СОЛОВЬЕВ    ВАЛЕНТИН   1963   СЕВЕРОМОРСК МУРМ. об    3:10:25   103   М2
104 48   БОГДАНОВ    АНТОН      1982   ТОКСОВО ЛЕН.обл.        3:10:55   104   М0
105 102  ХАНЕЕВ      АНАТОЛИЙ   1948   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:11:04   105   М5
106 533  БАБИКОВ     РОМАН      1978   СПб АМАТИКО             3:11:29   106   М0
107 109  ЛИСИЦЫН     СЕРГЕЙ     1951   ТЕМП ВОРОНЕЖ            3:11:33   107   М5
108 375  ФЛАВЬЯНОВ   ИГОРЬ      1970   СПб                     3:11:33   108   М1
109 78   ПЛОТНИКОВ   АЛЕКСАНДР  1951   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:11:34   109   М5
110 96   ВЫЛЬЮРОВ    ВЛАДИМИР   1953   ПЕРМЬ                   3:11:38   110   М4
111 548  ДОСМАНОВ    ПЕТР       1985   САб ГАСУ                3:12:02   111   М0
112 88   ЛЕДЕНЦЕВ    ДМИТРИЙ    1951   СПб                     3:12:12   112   М5
113 98   ПЛОТНИКОВ   ИГОРЬ      1962   ВОРОНЕЖ ДИНАМО          3:12:28   113   М3
114 272  ШАМРАЙ      СВЕТЛАНА   1984   СПб УОР-2               3:12:34   114   Ж0
115 116  ДЕРЯГИН     ВИКТОР     1951   СПб                     3:12:37   115   М5
116 398  НЕЗВАНОВ    ЮРИЙ       1962   СЕРГИЕВ ПОСАД МОСК.     3:12:39   116   М3
117 551  ТУРКИН      АЛЕКСЕЙ    1983   ВЫБОРГ                  3:12:41   117   М0
118 501  МОРОЗОВ     ВЛАДИМИР   1953   ВЛАДИМИР ЛОКОМОТИВ      3:12:43   118   М4
119 273  ОСЕТРОВА    ОЛЬГА      1981   СПб УОР-2               3:13:05   119   Ж0
120 496  БОЧКАРЕВ    ОЛЕГ       1961   ТВЕРСКАЯ обл.           3:13:19   120   М3
121 49   СЕРГЕЕВ     ГЕННАДИЙ   1954   СПб                     3:13:24   121   М4
122 474  БУРКИН      АЛЕКСАНДР  1957   ТВЕРСКАЯ обл.           3:13:29   122   М4
123 215  ВАСИЛЬЕВ    БОРИС      1985   СПб СКА ВИФК            3:13:30   123   М0
124 104  СМОЛКИН     МИХАИЛ     1966   МУРМАНСК ГОЛЬФСТРИМ     3:13:31   124   М2
125 101  КОЛЫШЕВ     СЕРГЕЙ     1958   ЖУКОВСКИЙ МОС.обл.      3:13:31   125   М3
126 275  ПЕТРОВ      АНДРЕЙ     1965   ГАТЧИНА  ЛЕН.обл.       3:13:33   126   М2
127 330  КОЖИН       АЛЕКСАНДР  1960   МОНЧЕГОРСК МУРМ.о.      3:13:33   127   М3
128 144  МАСЛАКОВ    МАКСИМ     1986   КИНГИСЕП ЛЕН.обл.       3:13:37   128   М0
129 126  КОМИССАРОВ  ГЕННАДИЙ   1954   МОСКВА                  3:13:49   129   М4
130 550  ЗАХАРЕНКО   ИГОРЬ      1956   МОСКОВСКАЯ.обл.         3:13:59   130   М4
131 395  НОСКОВ      ОЛЕГ       1961   СЕРГИЕВ ПОСАД МОСК.     3:14:41   131   М3
132 113  РОХЛЕЦОВ    СЕРГЕЙ     1960   СПб                     3:14:52   132   М3
133 110  КОДЛУБИНСКИЙЕВГЕНИЙ    1981   ТРОИЦК МОС.обл.         3:15:17   133   М0
134 122  ПИНЧУК      ВИКТОР     1967   СПб "ВОДОКАНАЛ"         3:15:34   134   М2
135 304  СЕЛЯНИН     АНДРЕЙ     1974   СПб                     3:15:43   135   М0
136 457  РОЗОВ       АНДРЕЙ     1979   КИНГИСЕП ЛЕН.обл.       3:15:43   136   М0
137 86   ИВАНОВ      АНАТОЛИЙ   1954   СПб                     3:15:51   137   М4
138 210  МЕЩЕРЯКОВ   АНДРЕЙ     1959   МОСКВА                  3:16:33   138   М3
139 166  ПЕХОВ       НИКОЛАЙ    1959   СОСН. БОР "НЕЙТРОН"     3:17:09   139   М3
140 131  ЖИТЕНЕВ     ВЯЧЕСЛАВ   1965   СОСНОВЫЙ БОР Лен.о.     3:17:13   140   М2
141 119  КАРАСЕВ     ЕВГЕНИЙ    1946   ЖУКОВСКИЙ МОС.обл.      3:17:14   141   М6
142 400  ГРОМОВ      МИХАИЛ     1984   ФСО "РОССИЯ"-ГАФК       3:17:18   142   М0
143 442  НОВИКОВ     ВИКТОР     1953   МАГНИТОГОРСК            3:17:20   143   М4
144 161  СЕРЕДА      ОЛЕГ       1958   СПб                     3:17:29   144   М3
145 159  ОЖИГИН      ВИКТОР     1946   СПб                     3:18:16   145   М6
146 392  ЗАХАРОВА    АНАСТАСИЯ  1975   СВЕТОГОРСК              3:18:18   146   Ж0
147 387  ЮРЛОВА      ИРИНА      1961   СПб "ФИРН"              3:18:22   147   Ж3
148 107  КАКОРНИКОВ  МАКСИМ     1972   МОСКВА                  3:18:28   148   М1
149 149  МИНЕЕВ      ВЛАДИМИР   1939   СОСНОВЫЙ БОР Лен.о.     3:19:00   149   М7
150 168  ХАБАРОВ     МИХАИЛ     1942   СПб                     3:19:31   150   М7
151 100  СУШКО-ГУМИНСПАВЕЛ      1957   САМАРА ТУРБИНИСТ        3:19:41   151   М4
152 105  КОВАЛЕНКО   ЕВГЕНИЙ    1972   СПб                     3:19:50   152   М1
153 217  НЕМЦОВ      АНДРЕЙ     1978   МУРМАНСК ГОЛЬФСТРИМ     3:20:01   153   М0
154 430  ЕМЕЛЬЯНОВ   СЕРГЕЙ     1954   В.НОВГОРОД ОАО"АКРОН    3:20:01   154   М4
155 335  ШАПОЧКИН    ДМИТРИЙ    1954   ЖУКОВСКИЙ МОС.обл.      3:20:29   155   М4
156 128  БУРАКОВ     АНАТОЛИЙ   1957   СПб ПРОМРЕСУРС          3:20:30   156   М4
157 212  КЛИМЕНКО    НИКОЛАЙ    1973   СПб                     3:21:12   157   М0
158 146  КОТОВ       ИГОРЬ      1958   МОСКВА "ДИНАМО"         3:21:13   158   М3
159 469  ДЕВЯТКИН    ЮРИЙ       1957   ГАТЧИНА  ЛЕН.обл.       3:21:18   159   М4
160 76   СМОЛЕНКОВ   СЕРГЕЙ     1946   СПб                     3:21:52   160   М6
161 603  АГАФОНОВ    АЛЕКСЕЙ    1963   В.НОВГОРОД              3:22:27   161   М2
162 391  ЗАХАРОВА    ЕКАТЕРИНА  1981   СПб                     3:22:31   162   Ж0
163 124  БЕЛОУСОВ    ИЛЬЯ       1983   СПб "ДИНАМО"            3:22:33   163   М0
164 299  МЕДВЕДЕВ    АЛЕКСЕЙ    1984   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:22:34   164   М0
165 95   ТИТОВ       АНДРЕЙ     1972   ГОРКИ-10 МОС.обл.       3:22:44   165   М1
166 360  БЫСТРЕЕВСКИЙАЛЕКСЕЙ    1937   СПб                     3:22:48   166   М8
167 410  ЕЛФИМОВ     АЛЕКСЕЙ    1955   СПб                     3:22:49   167   М4
168 132  БАРАЕВ      СЕРГЕЙ     1985   СЕСТРОРЕЦК              3:23:02   168   М0
169 24   ЦЕЛИЩЕВ     ЮРИЙ       1970   МУРМАНСК ПОЛЯРН.ЗОРИ    3:23:34   169   М1
170 58   БЕДНЯКОВ    ОЛЕГ       1982   СПб                     3:23:44   170   М0
171 569  КУЗИН       АНДРЕЙ     1967   ТАМБОВСКАЯ обл.         3:23:48   171   М2
172 542  АБАКУМОВ    ВИКТОР     1950   МОСКВА                  3:23:59   172   М5
173 203  АНТОНОВ     ПЕТР       1970   СПб                     3:23:59   173   М1
174 460  ГОРЕВ       КИРИЛЛ     1963   КУЗЬМОЛОВО ЛЕН.обл.     3:24:07   174   М2
175 155  ЕРОХИН      ВИКТОР     1957   СПб                     3:24:12   175   М4
176 140  РЕУНОВ      БОРИС      1959   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:24:13   176   М3
177 390  СМИРНОВА    ЕЛЕНА      1963   ТОРОПЕЦ                 3:24:28   177   Ж2
178 148  ФИЛЮТИЧ     ВЛАДИМИР   1954   МУРМАНСК ПОЛЯРН.ЗОРИ    3:24:48   178   М4
179 178  КУЗНЕЦОВ    АЛЕКСЕЙ    1963   СПб "МАЯК"              3:24:56   179   М2
180 92   САВОСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР  1965   СПб                     3:25:08   180   М2
181 563  СЕРЕФ       СЕРГЕЙ     1985   СПб                     3:25:50   181   М0
182 549  СМЕЛОВ      ВЛАДИМИР   1950   КИРИШИ ЛЕН.обл.         3:26:02   182   М5
183 602  КОСКАРЕВ    АЛЕКСАНДР  1954   В.НОВГОРОД              3:26:09   183   М4
184 519  КОТЛОВ      СЕРГЕЙ     1965   ТОЛЬЯТТИ "ЛАДА"         3:26:35   184   М2
185 566  ПОДГОРНОВ   БОРИС      1945   ВЫБОРГ                  3:26:46   185   М6
186 526  СЫЧУГОВ     АЛЕКСАНДР  1984   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:26:51   186   М0
187 185  СМИРНОВ     ВИКТОР     1961   СПб  "ГОРНЯК"           3:26:51   187   М3
188 125  НОВИКОВ     ВИКТОР     1965   СПб "ВОДОКАНАЛ"         3:27:05   188   М2
189 418  ПУЛЯЕВ      ЛЕВ        1947   КОРОЛЕВ                 3:27:08   189   М6
190 112  БОРЕВИЧ     ВЛАДИСЛАВ  1969   СПб "ФИРН"              3:27:30   190   М1
191 296  АНФИЛОВ     АЛЕКСАНДР  1977   МОСКВА                  3:27:58   191   М0
192 419  ГЕТЬМАН     АНДРЕЙ     1951   КОРОЛЕВ                 3:27:59   192   М5
193 177  ГУЛЯЕВ      ПЕТР       1959   СПб                     3:28:01   193   М3
194 436  НОВИКОВ     НИКОЛАЙ    1947   МОСКВА ЛК"ТРОИЦК"       3:28:11   194   М6
195 362  ПЕТРУНИНЦЕВ ВИКТОР     1957   СПб ЛЛС                 3:28:15   195   М4
196 136  БАРАЕВ      СЕРГЕЙ     1958   СПб                     3:28:48   196   М3
197 167  СМИРНОВ     ГЕННАДИЙ   1947   МОСКВА ЛК "ТРОИЦК"      3:28:58   197   М6
198 300  КИРИЛЛОВ    АЛЕКСЕЙ    1985   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:29:01   198   М0
199 565  ЗАЙЦЕВ      АНАТОЛИЙ   1941   ВЫБОРГ                  3:30:05   199   М7
200 162  ПИМЕНОВ     ИГОРЬ      1968   СПб МЕТРОСТРОЙ          3:30:21   200   М1
201 568  БЕТРОВ      ПАВЕЛ      1958   КИРИШИ ЛЕН.обл.         3:30:23   201   М3
202 429  АЛЕКСЕЕВ    ГЕННАДИЙ   1952   В.НОВГОРОД ОАО"АКРОН    3:30:25   202   М5
203 420  МИШИН       ФЕДОР      1983   СПб                     3:30:46   203   М0
204 544  ШЕНЦЕВ      АЛЕКСЕЙ    1983   МОСКВА ФПС "ГОЛИЦЫНО    3:30:47   204   М0
205 220  СЕРГЕЕВ     ДМИТРИЙ    1963   СПб "МАЯК"              3:31:13   205   М2
206 195  ПИМКИН      НИКОЛАЙ    1963   СПб "ИМПУЛЬС"           3:31:21   206   М2
207 467  ШЕМЯТИХИН   СЕРГЕЙ     1967   СВЕРДЛОВСКАЯ обл.       3:32:03   207   М2
208 401  МИШИН       ВИКТОР     1985   СПб                     3:32:06   208   М0
209 182  ГАДКИН      СЕРГЕЙ     1956   СПб                     3:32:07   209   М4
210 278  ШМИГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР  1959   СПБ "ШМЕЛЬ"             3:32:14   210   М3
211 165  ВИНОГРАДОВ  ОЛЕГ       1939   СПб "МОНОЛИТ"           3:32:19   211   М7
212 393  ГРЕБНЕВА    ЕКАТЕРИНА  1983   СПб ФСО "РОССИЯ"        3:32:50   212   Ж0
213 301  ФРОЛОВ      ДМИТРИЙ    1975   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:32:57   213   М0
214 152  ЖИТНЕВ      ИВАН       1972   СОСНОВЫЙ БОР Лен.о.     3:33:08   214   М1
215 114  КАРПУХИН    ИГОРЬ      1964   СЕВЕРОМОРСК МУРМ. об    3:33:13   215   М2
216 150  ДАВЫДОВ     ВИКТОР     1947   СОСНОВЫЙ БОР Лен.о.     3:33:13   216   М6
217 417  СИЛАНТЬЕВ   СЕРГЕЙ     1974   В.ТУРА                  3:33:15   217   М0
218 138  КУЗНЕЦОВ    ВЛАДИСЛАВ  1962   СПб                     3:34:02   218   М3
219 539  ЧАЩИН       ВАСИЛИЙ    1975   СПБ ЛЭТИ                3:34:07   219   М0
220 154  ЕФИМОВ      АНАТОЛИЙ   1945   ГАТЧИНА  ЛЕН.обл.       3:34:13   220   М6
221 512  ПЛИСОВ      ВИКТОР     1947   СПб ЛМЗ                 3:34:28   221   М6
222 428  ПРОХОРОВ    АЛЕКСАНДР  1955   В.НОВГОРОД ОАО"АКРОН    3:34:49   222   М4
223 201  ТИШТУГАНОВ  АЛЕКСЕЙ    1949   СПб                     3:34:51   223   М5
224 194  ЕФИМОВ      СЕРГЕЙ     1956   ГАТЧИНА ДСК             3:35:00   224   М4
225 541  КНЯЗЕВ      НИКОЛАЙ    1936   ВОСКРЕСЕНСК МОС.о.      3:35:10   225   М8
226 517  ЗАЙЦЕВ      ВИКТОР     1940   КРАСНОГОРСК МОС.о.      3:35:12   226   М7
227 255  ПОЧУКАЕВ    НИКОЛАЙ    1940   ВОРОНЕЖ РУДГОРМАШ       3:35:42   227   М7
228 160  СКАЧЕК      ВИКТОР     1944   СПб                     3:35:44   228   М6
229 500  ЕМЕЛЬЯНОВ   СЕРГЕЙ     1956   МОСКВА                  3:36:05   229   М4
230 187  БРОВИН      ГЕННАДИЙ   1959   СОСН. БОР "НЕЙТРОН"     3:36:13   230   М3
231 571  ЛЕЛИНА      ЛАРИСА     1953   МОСКВА                  3:36:18   231   М4
232 431  ЕЛИЗАРЕНКО  ВИКТОР     1949   МОСКВА "САТУРН"         3:36:24   232   М5
233 553  ЯКИМОВ      ВИКТОР     1955   ПЕРМЬ                   3:36:43   233   М4
234 443  ВАСИЛЬЕВ    ВАЛЕРИЙ    1963   МАГНИТОГОРСК            3:36:53   234   М2
235 243  АБРАМОВА    НАТАЛЬЯ    1975   ТРОИЦК МОС.обл.         3:37:25   235   Ж0
236 196  САЙФУЛЛИН   АНДРЕЙ     1957   СПб                     3:37:49   236   М4
237 207  ЧЕЧЕНИЧ     СЕРГЕЙ     1945   ГАТЧИНА  ЛЕН.обл.       3:38:02   237   М6
238 202  ЖИЛИН       АЛЕКСЕЙ    1963   СПб                     3:38:07   238   М2
239 240  ГОЛУБЕВ     БОРИС      1968   СПб                     3:38:16   239   М1
240 249  БОГДАНОВ    ВИКТОР     1951   СПб "ФИРН"              3:38:16   240   М5
241 437  ХАЛИМУЛЛИН  ЮРИЙ       1954   МОСКВА ЛК"ТРОИЦК"       3:38:19   241   М4
242 465  ПИРОВСКИЙ   ИГОРЬ      1968   СПб "ИЛЬМА"             3:38:19   242   М1
243 385  ЛАВРИКОВА   СВЕТЛАНА   1962   ГАТЧИНА  ЛЕН.обл.       3:38:23   243   Ж3
244 169  ЯКОВЛЕВ     СЕРГЕЙ     1957   СПб                     3:38:28   244   М4
245 326  КУВАЛДИН    КОНСТАНТИН 1983   ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл.      3:38:36   245   М0
246 222  ИВАНОВ      ВЛАДИМИР   1950   СПб                     3:38:41   246   М5
247 403  ИЛЬИН       НИКОЛАЙ    1968   ВОЛОСОВО ЛЕН.обл.       3:38:42   247   М1
248 258  СТРИМОВСКАЯ НАТАЛЬЯ    1958   СПб                     3:38:47   248   Ж3
249 485  КОЛОБОВ     АНДРЕЙ     1973   СПб                     3:39:08   249   М0
250 251  ЗАХАРОВ     ВЛАДИМИР   1953   СПб                     3:39:24   250   М4
251 171  ДЕШКО       ВАЛЕРИЙ    1957   СПб                     3:39:55   251   М4
252 459  МАСЛАКОВА   ТАТЬЯНА    1972   КИНГИСЕП ЛЕН.обл.       3:40:50   252   Ж1
253 253  ГУЛЯЕВ      ДМИТРИЙ    1983   СВЕТОГОРСК              3:41:01   253   М0
254 137  ГРИШИН      СЕРГЕЙ     1959   СПб                     3:41:08   254   М3
255 234  ПУЛИНЕЦ     ДМИТРИЙ    1961   СПб                     3:41:27   255   М3
256 480  НАКИДЕНЬ    ВИТАЛИЙ    1939   МУРМАНСК ГОЛЬФСТРИМ     3:41:43   256   М7
257 204  МАКСИМОВ    ЮРИЙ       1941   СПб                     3:41:55   257   М7
