XI Международный Токсовский лыжный марафон 2004

Индекс материала
Дистанция 43 км.
Дистанция 20 км.

15 февраля 2004 г.
Ленинградская область, п. Токсово, Центр подготовки ВИФК

Начало соревнований в 11:00
Окончание соревнований в 17:00

Характеристики трассы
Перепад высок 40м.
Максимальный подъем 550м.
Сумма перепадов высот 760м.

Температура воздуха
в начале гонки -5С
в конце гонки -3С
Ветер юго-западный 5-15 м/с

Протокол результатов

Дистанция 43км. Мужчины.

№  Ном. Фамилия     Имя        г.р. Команда             Рез.    место гр. место в гр.
1  258  ХОРОШАВИН   АНДРЕЙ     1970 ЗЕЛЕНОДОЛЬСК        2:12:15,8  1  М1   1
2  12   ИВАНОВ      СЕРГЕЙ     1960 МОСКВА              2:12:28,1  2  М3   1
3  66   ИВАНОВ      ИВАН       1987 КИРОВСК ЛЕН.ОБЛ.    2:13:23,7  3  М0   1
4  71   ЗАБОЙКИН    АНДРЕЙ     1976 СПб                 2:13:47,8  4  М0   2
5  26   ОНИЩЕНКО    АРТЕМ      1964 МОСКВА              2:14:03,5  5  М2   1
6  6    МАЗУРОВ     АЛЕКСЕЙ    1966 СПб                 2:14:20,7  6  М2   2
7  260  ИЛЬИН       АЛЕКСАНДР  1966 Р.ТАТАРСТАН         2:15:14,0  7  М2   3
8  9    БАРЫШНИКОВ  АЛЕКСЕЙ    1980 ТРОИЦК-ДИНАМО21     2:15:50,5  8  М0   3
9  33   ЗУЕВ        ВЯЧЕСЛАВ   1983 МВАУ                2:16:12,4  9  М0   4
10 22   МАСЛАКОВ    АЛЕКСАНДР  1965 КИНГИСЕПП ЛЕН.ОБЛ.  2:16:27,5  10 М2   4
11 39   РУДЫЙ       ГЕННАДИЙ   1976 АМАТИКО СПб         2:18:12,0  11 М0   5
12 82   ФРЕЗЮК      АДАМ       1981 СПб                 2:18:12,8  12 М0   6
13 70   КУЗЬМИ      РОМАН      1983 ВКА им МОЖАЙСКОГО   2:18:18,7  13 М0   7
14 60   КУЗЬМИЧ     МИХАИЛ     1983 ВКА им МОЖАЙСКОГО   2:18:19,3  14 М0   8
15 575  КУЗНЕЦОВ    АНДРЕЙ     1965 ВМА                 2:18:20,3  15 М2   5
16 43   КОЛОКОЛОВ   ЛЕВ        1975 АМАТИКО СПб         2:18:41,2  16 М0   9
17 25   СЕМЕНОВ     ДМИТРИЙ    1975 СОСНОВЫЙ БОР        2:19:27,7  17 М0   10
18 4    ДОСМАНОВ    ЕВГЕНИЙ    1981 СПб                 2:20:37,9  18 М0   11
19 537  НИКИТИН     А          1984 ВИТУ                2:21:02,9  19 М0   12
20 7    ВЛАСОВ      СЕРГЕЙ     1967 СПб                 2:21:03,3  20 М2   6
21 135  ПЕДОС       ИГОРЬ      1970 МОСКВА              2:21:03,8  21 М1   2
22 215  ФЕДОРОВ     МИХАИЛ     1984 СПб                 2:21:04,3  22 М0   13
23 391  ЕФИМОВ      ВИТАЛИЙ    1983 ВИФК                2:21:26,0  23 М0   14
24 73   ГРИНЧУК     МИХАИЛ     1954 СПб                 2:21:27,3  24 М4   1
25 81   МЯСНИКОВ    ЮРИЙ       1968 КИНГИСЕПП ЛЕН.ОБЛ.  2:21:33,2  25 М2   7
26 87   БУРОВ       ВИТАЛИЙ    1976 ВИФК                2:22:35,3  26 М0   15
27 2562 КУЛЯЕВ      ВЛАДИМИР   1975 СПб                 2:22:38,3  27 М0   16
28 2181 ПЕТРОВ      АЛЕКСАНДР  1960 СПб                 2:23:17,3  28 М3   2
29 535  ТКАЧЕВ      А          1982 ВИТУ                2:23:44,3  29 М0   17
30 27   ИВЕНЕВ      АНДРЕЙ     1975 АМАТИКО СПб         2:23:45,2  30 М0   18
31 85   МАЛЕШКО     ДМИТРИЙ    1982 СПб                 2:24:34,2  31 М0   19
32 36   ПАСКАРЕНКО  МИХАИЛ     1958 АМАТИКО СПб         2:24:44,3  32 М4   2
33 92   МЕДВЕДЕВ    ЮРИЙ       1962 СПб                 2:24:46,7  33 М3   3
34 47   СОЛДАТОВ    ФЕДОР      1974 ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ       2:24:51,1  34 М0   20
35 197  КАДЛУБИНСКИЙЕВГЕНИЙ    1981 ТРОИЦК              2:24:55,5  35 М0   21
36 2194 ВАШЕНЦЕВ    ЮРИЙ       1949 МОСКВА              2:24:56,5  36 М5   1
37 383  ДЕОМИДОВ    НИКОЛАЙ    1986 ВИФК                2:25:02,8  37 М0   22
38 122  ЕРХИН       АЛЕКСАНДР  1983 СПб                 2:25:14,5  38 М0   23
39 11   КРУТИКОВ    АНТОН      1985 ТИХВИН ЛЕН. ОБЛ.    2:25:17,4  39 М0   24
40 19   ДМИТРИЕВ    ЕВГЕНИЙ    1965 СОСНОВО ЛЕН.ОБЛ.    2:25:20,3  40 М2   8
41 65   ПРОСВИРНИН  СЕРГЕЙ     1970 КУЗЬМОЛОВО ЛЕН.ОБЛ. 2:25:23,4  41 М1   3
42 464  ПЕНКИН      ГЕННАДИЙ   1983 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:25:24,8  42 М0   25
43 356  НИКОЛАЕВ    ПАВЕЛ      1985 СПб                 2:25:31,2  43 М0   26
44 58   ХАМИЦЕВИЧ   РОМАН      1978 СПб                 2:25:32,0  44 М0   27
45 23   МАЛИН       АЛЕКСАНДР  1979 АМАТИКО СПб         2:25:33,1  45 М0   28
46 29   СТЕПАНОВ    ЮРИЙ       1958 СПб                 2:25:36,7  46 М4   3
47 142  ДОРОШЕНКО   ДЕНИС      1982 ТИХВИН ЛЕН. ОБЛ.    2:25:44,1  47 М0   29
48 40   МОШИН       ЮРИЙ       1956 СПб                 2:26:30,9  48 М4   4
49 302  КОЖИН       АЛЕКСЕЙ    1954 АМАТИКО СПб         2:26:36,2  49 М4   5
50 18   БАРСУКОВ    ИВАН       1982 ГАТЧИНА ЛЕН.ОБЛ.    2:26:57,1  50 М0   30
51 41   КОНЕЕВ      АНДРЕЙ     1970 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:27:30,5  51 М1   4
52 203  МАКСИМОВ    МИХАИЛ     1969 ТВЕРЬ               2:27:39,4  52 М1   5
53 2578 БЕЛИКОВ     ВЛАДИМИР   1975 СПб                 2:28:02,8  53 М0   31
54 44   ИЛЛАРИОНОВ  МИХАИЛ     1964 СПб                 2:28:36,1  54 М2   9
55 128  МЕЩЕРЯКОВ   АНДРЕЙ     1959 МОСКВА              2:28:36,9  55 М3   4
56 115  ВАСИЛЬЕВ    БОРИС      1985 ВИФК                2:28:46,0  56 М0   32
57 155  АГАФОНОВ    НИКОЛАЙ    1956 СПб                 2:29:01,5  57 М4   6
58 97   ПЛОТНИКОВ   АЛЕКСАНДР  1951 ТОСНО ЛЕН.ОБЛ.      2:29:02,2  58 М5   2
59 117  ТУРНИН      АЛЕКСЕЙ    1983 СПб                 2:29:02,7  59 М0   33
60 261  ФОМИН       ДМИТРИЙ    1982 ТОКСОВО ЛЕН.ОБЛ.    2:29:19,2  60 М0   34
61 53   ДМИТРИЕВ    ИГОРЬ      1964 СПб                 2:29:29,9  61 М2   10
62 244  КОВАЛЕВ     АЛЕКСАНДР  1956 СПб                 2:29:59,5  62 М4   7
63 103  ФЛАВЬЯНОВ   ИГОРЬ      1970 СПб                 2:30:14,9  63 М1   6
64 531  ЗИМИРЕВ     Н          1984 ВИТУ                2:30:23,7  64 М0   35
65 46   СМИРНОВ     ВАЛЕРИЙ    1956 СПб                 2:30:28,1  65 М4   8
66 544  ЧЕРКАСОВ    СЕРГЕЙ     1985 ВИФК                2:30:31,5  66 М0   36
67 94   МЕДВЕДЕВ    МИХАИЛ     1963 СПб                 2:30:31,9  67 М3   5
68 77   НЕРОДА      АНДРЕЙ     1964 СПб                 2:30:32,1  68 М2   11
69 112  КРАМАР      ЮРИЙ       1951 СПб                 2:30:36,2  69 М5   3
70 64   ХАРИТОНОВ   НИКОЛАЙ    1944 ФИРН СПб            2:30:38,2  70 М6   1
71 79   МАКАРОВ     ЮРИЙ       1959 СПб                 2:30:38,9  71 М3   6
72 119  ПЕТРОВ      АНДРЕЙ     1965 ГАТЧИНА ЛЕН.ОБЛ.    2:30:52,6  72 М2   12
73 436  БОРОДИН     АНАТОЛИЙ   1953 СПб                 2:30:59,8  73 М5   4
74 299  ГЛУХОВ      АЛЕКСАНДР  1977 СПб                 2:31:03,5  74 М0   37
75 130  ИВАНОВ      АНАТОЛИЙ   1954 СПб                 2:31:06,0  75 М4   9
76 80   ЖУРАВЛЕВ    ВЯЧЕСЛАВ   1960 КИРОВСК ЛЕН.ОБЛ.    2:31:20,7  76 М3   7
77 137  СЕРЕДА      ОЛЕГ       1958 СПб                 2:31:50,9  77 М4   10
78 2192 СМОЛЕНКОВ   СЕРГЕЙ     1946 СПб                 2:31:51,5  78 М6   2
79 52   СИНЮГИН     АНДРЕЙ     1960 СПб                 2:31:52,1  79 М3   8
80 2531 СТЕПАНОВ    АНДРЕЙ     1981 МОСКВА              2:31:54,8  80 М0   38
81 257  ИЛЬИН       НИКОЛАЙ    1968 СПб                 2:32:10,6  81 М2   13
82 48   КАРЕТНИКОВ  НИКОЛАЙ    1954 СПб                 2:32:13,6  82 М4   11
83 291  БОГДАНОВ    АНТОН      1982 СПб                 2:32:19,2  83 М0   39
84 430  КОРНИЕНКО   ИЛЬЯ       1969 МОСКВА              2:32:35,6  84 М1   7
85 301  СНЕТКОВ     ЕВГЕНИЙ    1962 АМАТИКО СПб         2:32:54,3  85 М3   9
86 2542 ИЖУТИН      ВИКТОР     1965 СПб                 2:33:00,2  86 М2   14
87 408  ЯРОШЕНКО    ДМИТРИЙ    1981 МОСКВА              2:33:07,1  87 М0   40
88 561  ДАВЫДКИН    АЛЕКСАНДР  1980 ВКА                 2:33:18,3  88 М0   41
89 28   БАБИЧЕВ     СТАНИСЛАВ  1964 СПб                 2:33:19,7  89 М2   15
90 2196 БАСОВ       АНАТОЛИЙ   1962 СПб                 2:33:51,0  90 М3   10
91 24   АКСЕНОВ     СЕРГЕЙ     1975 СПб                 2:33:52,5  91 М0   42
92 431  ЯРОШЕНКО    МИХАИЛ     1959 МОСКВА              2:34:02,0  92 М3   11
93 105  БАБИКОВ     РОМАН      1975 СПб                 2:34:03,2  93 М0   43
94 69   БРЮШИНИН    АЛЕКСЕЙ    1950 СПб                 2:34:06,7  94 М5   5
95 83   КУЛИКОВ     АНДРЕЙ     1959 АМАТИКО СПб         2:34:13,6  95 М3   12
96 180  ЧУРИКОВ     МАКСИМ     1965 МОСКВА              2:34:14,5  96 М2   16
97 146  БУРАКОВ     АНАТОЛИЙ   1957 СПб                 2:34:15,2  97 М4   12
98 540  РЫЧКОВ      ПАВЕЛ      1985 ВИФК                2:34:16,3  98 М0   44
99 514  ИСАЕВ       ИВАН       1961 МОСКВА              2:34:23,7  99 М3   13
10090   СЕЛИВЕРСТОВ АНДРЕЙ     1955 СПб                 2:34:25,2  100М4   13
101582  ЦАРЕВ       СЕРГЕЙ     1968 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.   2:34:53,4  101М2   17
102344  КОЖИН       АЛЕКСАНДР  1960 МОНЧЕГОРСК          2:35:01,7  102М3   14
103109  МАКАРОВ     АЛЕКСЕЙ    1968 СПб                 2:35:02,0  103М2   18
104249  ИВАНОВ      ЮРИЙ       1955 СПб                 2:35:02,3  104М4   14
10578   ЧУКИЧЕВ     АЛЕКСАНДР  1950 СПб                 2:35:05,9  105М5   6
106127  ПИНЧУК      РОМАН      1974 СПб                 2:35:09,5  106М0   45
107102  АРСЕНЬЕВ    ВАСИЛИЙ    1949 СПб                 2:35:11,0  107М5   7
108162  ТИМОФЕЕВ    ОЛЕГ       1962 СПб                 2:35:13,5  108М3   15
109124  РОХЛЕЦОВ    СЕРГЕЙ     1960 СПб                 2:35:25,8  109М3   16
1102535 ГЛУХОВСКИЙ  СЕРГЕЙ     1983 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:35:37,3  110М0   46
111358  ЗИНОВЬЕВ    СЕРГЕЙ     1959 КИНГИСЕПП ЛЕН.ОБЛ.  2:35:47,1  111М3   17
1122570 ПИСАРНКО    АЛЕКСЕЙ    1986 СПб                 2:35:48,7  112М0   47
113237  ФРОЛОВ      ОЛЕГ       1957 ПЕТРОЗАВОДСК        2:35:51,3  113М4   15
114232  УЛЬЯНКИН    ВИКТОР     1960 П.КАМЧАТСКИЙ        2:35:53,0  114М3   18
11555   КОВКЕЛЬ     ИГОРЬ      1967 ГАТЧИНА ЛЕН.ОБЛ.    2:35:53,9  115М2   19
116227  МОЛЧАНОВ    АЛЕКСАНДР  1961 СПб                 2:36:09,2  116М3   19
117141  ХАБАРОВ     МИХАИЛ     1942 СПб                 2:36:14,1  117М7   1
11874   СМИРНОВ     АЛЕКСАНДР  1984 СПб                 2:36:15,9  118М0   48
11988   МУРАВЬЕВ    АЛЕКСЕЙ    1971 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:36:27,0  119М1   8
12084   МАКАРОВ     МИХАИЛ     1957 СПб                 2:36:51,7  120М4   16
121107  ЛЕДЕНЦЕВ    ДМИТРИЙ    1951 СПб                 2:36:53,3  121М5   8
1222571 МАКСАКОВ    ИВАН       1975 СПб                 2:36:53,8  122М0   49
123121  КИРИЛЛОВ    АЛЕКСЕЙ    1985 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:37:01,4  123М0   50
124486  КИРЕЕВ      НИКОЛАЙ    1950 СПб                 2:37:08,3  124М5   9
125136  ГРОМОВ      МИХАИЛ     1984 СПб                 2:37:09,8  125М0   51
126113  СМОРОДИН    ИГОРЬ      1985 СПб                 2:37:15,0  126М0   52
127238  ФЕДЫШИН     ВАСИЛИЙ    1961 ПЕТРОЗАВОДСК        2:37:16,0  127М3   20
12899   ХАНЕЕВ      АНАТОЛИЙ   1948 ПОДПОРОЖЬЕ          2:37:16,8  128М6   3
129352  ШВАРЦ       МИХАИЛ     1961 МОСКВА              2:37:25,6  129М3   21
130379  КИСЕЛЕВ     АЛЕКСАНДР  1982 ВИФК                2:37:31,1  130М0   53
131132  ПЕХОВ       НИКОЛАЙ    1959 СПб                 2:37:44,2  131М3   22
132545  ЛЕДЕНЦОВ    РОМАН      1984 ВИФК                2:37:44,7  132М0   54
133159  МЕДВЕДЕВ    АЛЕКСЕЙ    1984 ГАТЧИНА ЛЕН.ОБЛ.    2:37:45,1  133М0   55
134394  ГОЛОВЧИН    ВИТАЛИЙ    1983 ВИФК                2:37:47,2  134М0   56
135139  РОЗОВ       АНДРЕЙ     1979 КИНГИСЕПП ЛЕН.ОБЛ.  2:37:58,4  135М0   57
136111  НЕЗВАНОВ    ЮРИЙ       1962 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.     2:38:05,4  136М3   23
13786   ВОРОНИН     ВЯЧЕСЛАВ   1975 СКА                 2:38:15,1  137М0   58
138298  НОСКОВ      ОЛЕГ       1961 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.     2:38:27,1  138М3   24
139123  ДЕРЯГИН     ВИКТОР     1975 СПб                 2:38:47,5  139М0   59
140134  ЖИТНЕВ      ВЛАДИМИР   1965 СПб                 2:38:56,4  140М2   20
141157  ЕФИМОВ      АЛЕКСЕЙ    1955 СПб                 2:39:13,1  141М4   17
142231  ПЕРЕВОЗНИКОВВЛАДИМИР   1954 МУРМАНСКАЯ ОБЛ.     2:39:21,5  142М4   18
1432545 РЕВИНСКИЙ   ГРИГОРИЙ   1980 МОСКВА              2:39:22,1  143М0   60
144184  КАРПОВ      АНДРЕЙ     1960 СОСНОВЫЙ БОР        2:39:22,8  144М3   25
145380  ШМЕЛЕВ      СТАНИСЛАВ  1985 ВИФК                2:39:23,8  145М0   61
146385  ПАХОМОВ     АЛЕКСАНДР  1975 СПб                 2:39:24,5  146М0   62
147213  ШМЯКИН      СЕРГЕЙ     1965 МОСКВА              2:39:38,3  147М2   21
148389  МАРКОВ      ЮРИЙ       1981 ВИФК                2:40:09,6  148М0   63
149320  ЕФИМОВ      НИКОЛАЙ    1941 СПб                 2:40:09,8  149М7   2
150110  СМОЛКИН     МИХАИЛ     1966 МУРМАНСК            2:40:15,4  150М2   22
151471  РУСАКОВ     АЛЕКСЕЙ    1982 В.НОВГОРОД          2:40:17,0  151М0   64
152579  НЕКЛЮДОВ    ВИКТОР     1974 ВМА                 2:40:30,0  152М0   65
15362   ВЕРЕЩАГИН   АЛЕКСЕЙ    1955 АМАТИКО СПб         2:40:36,7  153М4   19
154505  БУРЦЕВ      АЛЕКСЕЙ    1963 СПб                 2:40:41,6  154М3   26
1552564 СЕРЕДА      СЕРГЕЙ     1975 СПб                 2:40:53,4  155М0   66
156173  БАРИНОВ     ДМИТРИЙ    1973 СПб                 2:40:56,7  156М1   9
157256  АЛЕКСЕЕВ    МАКСИМ     1956 СПб                 2:41:01,9  157М4   20
158311  ДЕШКО       ВАЛЕРИЙ    1957 СПб                 2:41:23,1  158М4   21
159205  ТРЫНДИН     СЕРГЕЙ     1967 МОСКВА              2:41:25,9  159М2   23
1602569 ПЕТРУК      ИГОРЬ      1975 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.     2:41:26,6  160М0   67
16157   СИДОРЕНКО   АЛЕКСЕЙ    1962 АМАТИКО СПб         2:41:41,9  161М3   27
162446  ДЕЕВ        МИХАИЛ     1967 СПб                 2:41:46,9  162М2   24
163233  КОТОВ       ЮРИЙ       1967 КАМЧАТСКАЯ ОБЛ.     2:42:02,6  163М2   25
1642572 КЕРБУКОВ    СЕРГЕЙ     1975 СПб                 2:42:15,3  164М0   68
165116  КУВАЛДИН    КОНСТАНТИН 1983 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:42:20,4  165М0   69
166241  ВОЛОГДИН    ИВАН       1960 ПЕТРОЗАВОДСК        2:42:29,3  166М3   28
167367  ВЛАСОВ      АЛЕКСАНДР  1948 ВЛАДИМИР            2:42:30,5  167М6   4
168482  РУМЯНЦЕВ    ЮРИЙ       1977 СПб                 2:43:01,4  168М0   70
169164  ГОРЕВ       КИРИЛЛ     1963 СПб                 2:43:01,6  169М3   29
1702530 МОИСЕЕВ     ИГОРЬ      1967 СПб                 2:43:07,1  170М2   26
1712195 РОМАШКО     ИГОРЬ      1961 СПб                 2:43:07,6  171М3   30
172454  СТАРЦЕВ     ВЛАДИМИР   1973 ВОРОНЕЖ             2:43:13,3  172М1   10
1732598 ЛИГУЗОВ     АНТОН      1985 СПб                 2:43:13,9  173М0   71
17463   ВЕРЕЩАГИН   АЛЕКСАНДР  1955 АМАТИКО СПб         2:43:16,1  174М4   22
175138  ОЖИГИН      ВИКТОР     1946 СПб                 2:43:16,5  175М6   5
17675   ЕФРЕМОВ     АЛЕКСАНДР  1952 В.НОВГОРОД          2:43:16,9  176М5   10
17713   ГУЛЯЕВ      ПЕТР       1959 СПб                 2:43:30,4  177М3   31
178341  ПЛАВСКИЙ    ИГОРЬ      1955 МОСКВА              2:43:32,6  178М4   23
179183  БРОВИН      ГЕННАДИЙ   1959 СОСНОВЫЙ БОР        2:43:34,2  179М3   32
180181  ЕВСИН       ОЛЕГ       1963 СПб                 2:43:41,8  180М3   33
181179  БОРЕВИЧ     ВЛАДИСЛАВ  1969 СПб                 2:43:42,3  181М1   11
18254   МИТИН       СЕРГЕЙ     1984 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:44:10,3  182М0   72
183118  ЗАРЕЦКИЙ    ВЛАДИМИР   1950 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:44:18,9  183М5   11
184174  ПЛИСОВ      ВИКТОР     1947 СПб                 2:44:22,4  184М6   6
185580  ЦАПЛИН      ВЛАДИМИР   1962 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.     2:44:27,4  185М3   34
186266  ДМИТРИЕВ    ИЛЬЯ       1977 МОСКВА              2:44:41,4  186М0   73
187204  ДАВЫДОВ     ВИКТОР     1947 СПб                 2:44:46,2  187М6   7
188473  ФРОЛОВ      ВЛАДИСЛАВ  1973 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.     2:44:51,5  188М1   12
1892188 КОТОВ       ИГОРЬ      1958 МОСКВА              2:44:56,1  189М4   24
190218  СОЛНЦЕВ     АЛЕКСАНДР  1949 КАНДАЛАКША          2:45:07,8  190М5   12
191360  ТЮТЮЕВ      ИЛЬЯ       1975 КАНДАЛАКША          2:45:28,6  191М0   74
192167  ФИЛЮТИЧ     ВЛАДИМИР   1954 МУРМАНСКАЯ ОБЛ.     2:45:31,8  192М4   25
193165  ЕРОХИН      ВИКТОР     1957 СПб                 2:45:36,8  193М4   26
194220  ЗОРИН       АНДРЕЙ     1962 СПб                 2:45:37,3  194М3   35
195200  ВИНОГРАДОВ  ОЛЕГ       1939 СПб                 2:45:37,7  195М7   3
196547  СЕМЕНЕНКО   АНДРЕЙ     1985 ВИФК                2:46:07,5  196М0   75
197195  ЗАХАРОВ     ВЛАДИМИР   1953 СПб                 2:46:15,7  197М5   13
198177  КУЗНЕЦОВ    АЛЕКСЕЙ    1963 МАЯК СПб            2:46:17,9  198М3   36
199541  АНТУГАНОВ   СЕРГЕЙ     1982 ВИФК                2:46:22,2  199М0   76
200170  ПАРЫГИН     ДМИТРИЙ    1974 ПСКОВ               2:46:28,0  200М0   77
201152  КОВАЛЕНКО   ЕВГЕНИЙ    1972 ГАТЧИНА ЛЕН.ОБЛ.    2:47:03,3  201М1   13
202262  ИВАНОВ      ИВАН       1975 СПб                 2:47:03,8  202М0   78
203316  ЧИМИРИС     АНАТОЛИЙ   1950 МУРМАНСК            2:47:10,2  203М5   14
204106  ДОСМАНОВ    ПЕТР       1984 СПб                 2:47:17,6  204М0   79
205271  ПШИТУГАНОВ  АЛЕКСЕЙ    1949 СПб                 2:47:21,9  205М5   15
206168  БАРАЕВ      СЕРГЕЙ     1985 СПб                 2:47:24,8  206М0   80
207472  ФИЛИППОВ    АЛЕКСЕЙ    1977 В.НОВГОРОД          2:47:28,6  207М0   81
208536  ДОБРОХВАЛОВ Н          1967 ВИТУ                2:47:35,8  208М2   27
209248  БОРОДУЛЛИН  ЮРИЙ       1959 СПб                 2:47:40,3  209М3   37
210300  ЩЕРБАКОВ    АНАТОЛИЙ   1975 СПб                 2:47:44,3  210М0   82
211114  ФРЛОВ       ДМИТРИЙ    1985 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:48:13,9  211М0   83
2122178 ПИРОГОВ     МИХАИЛ     1963 МОСКВА              2:48:14,7  212М3   38
213196  БАРАЕВ      СЕРГЕЙ     1958 СПб                 2:48:17,6  213М4   27
214207  ЧАЩИН       ВАСИЛИЙ    1975 СПб                 2:48:18,5  214М0   84
21551   КОВРИЖИН    ДМИТРИЙ    1967 СКА                 2:48:28,7  215М2   28
216323  ФАДЕЕВ      БОРИС      1963 СПб                 2:48:31,9  216М3   39
217381  МАКСИМОВ    СЕРГЕЙ     1983 ВИФК                2:48:36,7  217М0   85
218359  ГОРБАЧЕВ    МИХАИЛ     1983 СПб                 2:48:41,6  218М0   86
219308  КУСТЕНКО    ВЛАДИМИР   1944 СПб                 2:48:45,0  219М6   8
2202193 МУХИН       СЕРГЕЙ     1956 СПб                 2:48:49,2  220М4   28
221125  АЛЬБЕРТ     МАТИ       1955 ЭСТОНИЯ ТАЛЛИН      2:48:50,3  221М4   29
222190  ФОМИЧЕВ     ДМИТРИЙ    1962 МОСКВА              2:48:50,9  222М3   40
223327  СОКОЛОВ     АЛЕКСАНДР  1975 СПб                 2:49:01,1  223М0   87
224313  КУЛИКОВСКИЙ ДМИТРИЙ    1975 МУРМАНСК            2:49:13,2  224М0   88
225251  АНФИЛОВ     АЛЕКСАНДР  1977 МОСКВА              2:49:20,5  225М0   89
226160  MANERE      ENZO       1957 ИТАЛИЯ              2:49:29,0  226М4   30
227404  СОКАРЕВ     СЕРГЕЙ     1957 СПб                 2:49:32,2  227М4   31
2282584 ЕФРЕМОВ     ВЛАДИМИР   1948 МОСКВА              2:49:39,5  228М6   9
229400  БОГДАНОВ    БОРИС      1959 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.     2:49:47,5  229М3   41
230490  ГОЛОВИН     НИКОЛАЙ    1951 СПб                 2:49:48,8  230М5   16
231297  АЛЕКСЕЕВ    ВИКТОР     1951 СПб                 2:50:39,0  231М5   17
232295  ПАВЕЛКО     СЕРГЕЙ     1978 МОСКВА              2:50:47,1  232М0   90
233172  ШАДРИН      ВЯЧЕСЛАВ   1967 СПб                 2:51:02,6  233М2   29
234265  ЖИЛИН       АЛЕКСЕЙ    1963 МОСКВА              2:51:12,4  234М3   42
2352529 СОРОКИН     СЕРГЕЙ     1955 СПб                 2:51:18,1  235М4   32
23696   СОЛОВЬЕВ    ВАЛЕНТИН   1963 МУРМАНСКАЯ ОБЛ.     2:51:22,3  236М3   43
237328  КОТРУБЕНКО  ОЛЕГ       1960 СПб                 2:51:24,5  237М3   44
238133  БЕЛОУСОВ    ИГОРЬ      1957 СПб                 2:51:25,8  238М4   33
239166  РЕУНОВ      БОРИС      1959 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.  2:51:48,8  239М3   45
240234  АНИСИМОВ    АЛЕКСАНДР  1947 ПЕТРОЗАВОДСК        2:51:52,2  240М6   10
241548  КИРИЛЛОВ    АЛЕКСАНДР  1984 ВИФК                2:52:01,9  241М0   91
242270  АРЕФЬЕВ     АЛЕКСАНДР  1965 МУРМАНСК            2:52:09,4  242М2   30
243437  ГОЛЬШЕВ     ИГОРЬ      1970 СПб                 2:52:18,3  243М1   14
244193  ЕФИМОВ      СЕРГЕЙ     1956 ГАТЧИНА ЛЕН.ОБЛ.    2:52:31,7  244М4   34
245363  ЕФИМОВ      АНАТОЛИЙ   1945 ГАТЧИНА ЛЕН.ОБЛ.    2:52:32,6  245М6   11
246357  ПУЛИНЕЦ     ДМИТРИЙ    1961 СПб                 2:53:27,9  246М3   46
2472528 БОГДАНОВ    ВАСИЛИЙ    1964 СПб                 2:53:34,5  247М2   31
248182  ГУЛЯЕВ      ВИКТОР     1953 СПб                 2:53:54,3  248М5   18
249156  ИВАНОВ      АЛЕКСАНДР  1969 СПб                 2:54:03,3  249М1   15
250267  МАНУКЯН     МАНУК      1975 СПб                 2:54:34,6  250М0   92
251149  ПИРОВСКИЙ   ИГОРЬ      1968 СПб                 2:54:36,3  251М2   32
25235   ТАТАУРОВ    ИГОРЬ      1983 ВИФК                2:54:51,1  252М0   93
253459  ГУМИНЮК     АЛЕКСЕЙ    1963 СПб                 2:54:58,2  253М3   47
254542  НИКОЛЬСКИЙ  АРТЕМ      1984 ВИФК                2:55:06,2  254М0   94
255163  АНТОНОВ     ПЕТР       1970 СПб                 2:55:07,9  255М1   16
256342  КОЖИН       АЛЕКСЕЙ    1975 СПб                 2:55:15,1  256М0   95
257240  МАЙДИН      СЕРГЕЙ     1952 ПЕТРОЗАВОДСК        2:55:31,8  257М5   19
258176  СМИРНОВ     ВИКТОР     1961 СПб                 2:55:39,1  258М3   48
259292  ТЕРЕХОВ     ВАСИЛИЙ    1960 СПб                 2:55:46,6  259М3   49
260198  ГАЛКИН      СЕРГЕЙ     1956 СПб                 2:55:47,4  260М4   35
261228  СКАЧЕК      ВИКТОР     1944 СПб                 2:55:52,1  261М6   12
26259   ХАМИЦЕВИЧ   ВАЛЕРИЙ    1944 СПб                 2:55:56,5  262М6   13
263145  ПИМКИН      НИКОЛАЙ    1963 СПб                 2:56:43,7  263М3   50
264413  КИПРИЯНОВ   ВАЛЕНТИН   1950 СПб                 2:56:45,8  264М5   20
26568   САМИНСКИЙ   ФЕЛИКС     1975 СПб                 2:57:10,6  265М0   96
266445  ГРИГОРЬЕВ   АЛЕКСАНДР  1986 СПб                 2:57:12,1  266М0   97
267325  ЛУКИН       АНДРЕЙ     1966 СПб                 2:57:13,1  267М2   33
