20 февраля 2005 г., старт 11:00
Ленинградская область, пос.Токсово
Характеристика трассы:
Перепад высот - 40 м
Сумма перепадов высот - 760 м
Температура воздуха:
в начале гонки -5°С
в конце гонки - 3°С
Ветер юго-западный 5-15 м/с
Протокол результатов
Место№ Фамилия, имя Г.рСТР Регион Город Общество, Клуб Результат Возр. Место
группав гр.
1 84 ФРОЛИН Юрий 71 РОС Ярославская Переяславль Локомотив 2:49.35 М1 1
2 2 ИВАНОВ Сергей 60 РОС Москва МВТУ 2:50.08 М3 1
3 4 ЗАБОЙКИН Андрей 76 РОС СПб Динамо 2:50.47 М0 1
4 9 БОРИСОВ Владимир 82 РОС СПб ШВСМ, Лесгафт, Д 2:52.06 М0 2
5 225 ДУРКИН Михаил 68 РОС СПб Аматико 2:53.06 М2 1
6 5 ОНИЩЕНКО Артём 64 РОС Москва СК "Фотон" 2:54.23 М3 2
7 66 УВАРОВ Алексей 80 РОС Московская СолнечногорсРА 2:55.39 М0 3
8 3 ИВАНОВ Иван 87 РОС Лен.Обл. Кировск ФСО "Россия" 2:57.07 М0 4
9 20 ВЛАСОВ Сергей 67 РОС Лен.Обл. Гатчина 2:57.13 М2 2
10 10 МАСЛАКОВ Александр 65 РОС Лен.Обл. Кингисепп 2:58.10 М2 3
11 24 ГРИНЧУК Михаил 54 РОС СПб Водоканал 2:59.18 М5 1
12 18 ДОСМАНОВ Евгений 81 РОС СПб ВТУ ЖДВ, СКА 3:00.02 М0 5
13 27 КУЛЯЕВ Владимир 76 РОС СПб 3:00.34 М0 6
14 127 ПАВЛОВ Иван 88 РОС СПб УОР-2 3:01.28 М0 7
15 37 ДЕОМИДОВ Николай 86 РОС СПб 3:02.15 М0 8
16 229 ГАМЗОВ Николай 64 РОС СПб 3:03.04 М3 3
17 14 КУЗЬМИЧ Михаил 83 РОС СПб ВКА, Формула рус.рока 3:03.36 М0 9
18 11 РУДЫЙ Геннадий 76 РОС СПб Аматико 3:04.06 М0 10
19 13 КУЗЬМИЧ Роман 83 РОС СПб ВКА, Формула рус.рока 3:04.17 М0 11
20 57 АГАФОНОВ Николай 56 РОС СПб 3:04.20 М4 1
21 55 БЫСТРОВ Алексей 72 РОС Тверская Ржев ЛК "Кристалл" 3:04.32 М1 2
22 44 ХАМИЦЕВИЧ Роман 78 РОС СПб Красное село 3:05.23 М0 12
23 53 МЕЩЕРЯКОВ Андрей 59 РОС Москва 3:05.39 М4 2
24 46 СТЕПАНОВ Юрий 58 РОС СПб 3:06.00 М4 3
25 233 БЫЧКОВ Юрий 64 РОС Мурманская п.Умба 3:07.10 М3 4
26 160 ФУНТОВ Денис 81 РОС Мурманская Полярный 3:08.05 М0 13
27 42 ПЕНКИН Геннадий 83 РОС Лен.Обл. п.Первомайский 3:09.19 М0 14
28 16 КОЛОКОЛОВ Лев 75 РОС СПб Аматико 3:09.43 М0 15
29 153 ДОКУЧАЕВ Федор 63 РОС Тульская Богородицк Богородицк-уголь 3:09.47 М3 5
30 59 ТУРКИН Алексей 83 РОС Лен.Обл. Выборг СК "Старт" 3:10.08 М0 16
31 126 СМОРОДИН Игорь 85 РОС СПб ВКА, Формула рус.рока 3:10.24 М0 17
32 23 ЕФИМОВ Виталий 83 РОС СПб 3:10.29 М0 18
33 152 БУРАВЛЕВ Владимир 62 РОС Пермская Чусовой 3:11.32 М3 6
34 103 МАКАРОВ Алексей 67 РОС СПб Аматико 3:11.44 М2 4
35 95 КУЛИКОВ Андрей 63 РОС СПб Аматико 3:12.06 М3 7
36 35 КАДЛУБИНСКИЙ Евгений81 РОС Троицк 3:12.17 М0 19
37 293 ЕПИФАНОВ Артём 85 РОС Лен.Обл. Всеволожск 3:12.18 М0 20
38 32 ПАСКАРЕНКО Михаил 58 РОС СПб Аматико 3:12.35 М4 4
39 113 КОВКЕЛЬ Игорь 67 РОС Лен.Обл. Гатчина 3:13.14 М2 5
40 90 БАСОВ Анатолий 62 РОС Лен.Обл. Кириши Кинеф 3:13.57 М3 8
41 459 БОГДАНОВ Виктор 51 РОС СПб Фира 3:14.02 М5 2
42 470 ЖУКОВ Дмитрий 86 РОС Респ.Коми Унта 3:14.49 М0 21
43 65 СМИРНОВ Валерий 56 РОС Лен.Обл. 3:15.11 М4 5
44 87 СМУТИН Валерий 70 РОС СПб 3:15.14 М1 3
45 116 МОЛЧАНОВ Александр 61 РОС Колпино 3:16.09 М3 9
46 56 ВАСИЛЬЕВ Борис 85 РОС СПб 3:16.31 М0 22
47 68 НЕРОДА Андрей 64 РОС СПб Метрострой 3:16.46 М3 10
48 54 ИЛЛАРИОНОВ Михаил 64 РОС СПб 3:16.54 М3 11
49 71 СОЛОМАТИН Евгений 82 РОС СПб 3:17.06 М0 23
50 79 СИНЮГИН Андрей 60 РОС СПб Метрострой 3:17.27 М3 12
51 105 ЧУКИЧЕВ Александр 50 РОС СПб Аматико 3:17.40 М5 3
52 211 НИКИФОРОВ Вячеслав 77 РОС СПб СЗУВДТ, Д 3:17.55 М0 24
53 138 БОЧКАРЕВ Олег 61 РОС Тверская Ржев ЛК "Кристалл" 3:18.07 М3 13
54 63 ФЛАВЬЯНОВ Игорь 70 РОС СПб 3:18.55 М1 4
55 107 АРСЕНЬЕВ Василий 49 РОС СПб Формула рус.рока 3:18.58 М6 1
56 149 НЕЗВАНОВ Юрий 62 РОС Московская Сергиев Посад 3:19.01 М3 14
57 94 БОБКОВ Федор 64 РОС Тамбовская Мичуринск 3:19.11 М3 15
58 141 НОСКОВ Олег 61 РОС Московская Сергиев Посад 3:19.49 М3 16
59 133 СУВОРОВ Андрей 71 РОС Лен.Обл. Гатчина 3:20.25 М1 5
60 344 МИНАЕВ Александр 54 РОС Лен.Обл. п.Бегуницы Д 3:20.45 М5 4
61 41 ПРОСВИРНИН Сергей 70 РОС Лен.Обл. п.Токсово ВКА, Формула рус.рока 3:20.50 М1 6
62 122 РОХЛЕЦОВ Сергей 60 РОС СПб 3:21.00 М3 17
63 380 КОВРИЖИН Дмитрий 67 РОС СПб ЗАО "Аматико" 3:21.08 М2 6
64 78 СМОЛЕНКОВ Сергей 46 РОС СПб 3:21.11 М6 2
65 106 ПИНЧУК Виктор 67 РОС СПб Водоканал 3:21.21 М2 7
66 67 МЕДВЕДЕВ Михаил 63 РОС Мурманск ЛК "Гольфстрим" 3:21.49 М3 18
67 135 РОЗОВ Андрей 79 РОС Лен.Обл. Кингисепп 3:22.03 М0 25
68 132 ЛЕДЕНЦЕВ Дмитрий 51 РОС СПб 3:22.20 М5 5
69 51 КОНЕЕВ Андрей 70 РОС Лен.Обл. 3:23.00 М1 7
70 69 МАКАРОВ Юрий 59 РОС СПб 3:23.04 М4 6
71 150 ЧЕРНЯЕВ Антон 87 РОС Лен.Обл. Кингисепп 3:23.14 М0 26
72 345 МИРОНЮК Александр 63 РОС СПб Ильма 3:23.45 М3 19
73 76 ЖУРАВЛЕВ Вячеслав 60 РОС Лен.Обл. Кировск 3:25.11 М3 20
74 60 ФОМИН Дмитрий 82 РОС Лен.Обл. Токсово Д 3:25.54 М0 27
75 278 ПРОХОРОВ Виктор 71 РОС СПб 3:26.02 М1 8
76 104 ТИМОФЕЕВ Олег 62 РОС СПб 3:26.31 М3 21
77 100 СЕЛИВЕРСТОВ Сергей 55 РОС СПб Водоканал 3:26.40 М4 7
78 102 ПОМАЗУН Александр 70 РОС Ярославская п.Комодемьянск 3:26.58 М1 9
79 77 СЕРЕДА Олег 58 РОС СПб 3:27.02 М4 8
80 210 ЦЕЛИЩЕВ Юрий 70 РОС Мурманская Полярные Зори 3:27.17 М1 10
81 134 МЕЙЕР Мартин 64 ШВР 3:27.30 М3 22
82 120 МАКАРОВ Михаил 57 РОС СПб 3:27.41 М4 9
83 128 ШВАРЦ Михаил 61 РОС Москва ЗАО 3:27.57 М3 23
84 73 БОРОДИН Анатолий 53 РОС Лен.Обл. Кировск 3:28.22 М5 6
85 142 ПЕРЕВОЗНИКОВ Владими54 РОС Мурманская п.Умба 3:28.27 М5 7
86 74 ГЛУХОВ Александр 77 РОС Московская Сергиев Посад 3:28.38 М0 28
87 49 МУХИН Анатолий 61 РОС СПб Аматико 3:28.53 М3 24
88 214 ЧАЩИН Василий 75 РОС Лен.Обл. п.Павлово СПбЛЭТИ 3:29.36 М0 29
89 123 МУРАВЬЕВ Алексей 71 РОС Лен.Обл. Волосово Д 3:29.58 М1 11
90 259 ФИЛИППОВ Глеб 87 РОС СПб Красн.ДЮСШ, СЗУВДТ 3:30.04 М0 30
91 228 АНФИЛОВ Александр 77 РОС Москва МГТУ 3:30.15 М0 31
92 339 ВОЗНЕСЕНСКИЙ Михаил 47 РОС Москва КФК-164 3:30.19 М6 3
93 99 ВОРОНИН Вячеслав 53 РОС СПб 3:30.23 М5 8
94 89 КУЗЬМИН Игорь 83 РОС СПб Аматико 3:30.24 М0 32
95 97 БУРАКОВ Анатолий 57 РОС СПб 3:30.29 М4 10
96 144 КАРПОВ Андрей 60 РОС Лен.Обл. Сосновый БорСК "Нейтрон" 3:30.30 М3 25
97 440 СЛАСТЕННИКОВ Юрий 64 РОС Московская Сергиев Посад 3:30.40 М3 26
98 131 ПЕХОВ Николай 59 РОС Лен.Обл. Сосновый БорЛАЭС ЭР 3:31.09 М4 11
99 72 ПЕТРОВ Андрей 65 РОС Лен.Обл. Гатчина 3:31.28 М2 8
100 111 ЗИНОВЬЕВ Сергей 59 РОС Лен.Обл. Кингисепп 3:31.35 М4 12
101 248 БОГДАНОВ Василий 64 РОС Лен.Обл. Выборг СК "Старт" 3:31.35 М3 27
102 101 ЦАРЁВ Сергей 68 РОС Новгородская Боровичи 3:31.41 М2 9
103 475 ПИРОГОВ Михаил 81 РОС СПб 3:32.16 М0 33
104 270 НИКИТИН Владимир 51 РОС Вологодская Вытегра 3:33.01 М5 9
105 326 ЛОБАНОВ Сергей 70 РОС СПб 3:33.34 М1 12
106 244 ГОЛЬНЕВ Игорь 70 РОС Лен.Обл. Кировск 3:33.48 М1 13
107 340 ТРОФИМОВ Александр 53 РОС Москва О-клуб 3:33.50 М5 10
108 146 ПАХОМОВ Александр 75 РОС СПб Формула рус.рока 3:33.53 М0 34
109 156 БАРИНОВ Дмитрий 73 РОС СПб 3:33.58 М1 14
110 175 ОЖИГИН Виктор 46 РОС СПб Компакт, Метрострой 3:34.00 М6 4
111 237 СУШКО-ГУМИНСКИЙ Паве57 РОС Самара ЗАО "Турбинист" 3:34.10 М4 13
112 514 ЧЕГАРОВСКИЙ Виталий 54 РОС Лен.Обл. Токсово 3:34.16 М5 11
113 359 ШЕИН Юрий 65 РОС Московская Истра ЛК "Рыцари Истины" 3:34.32 М2 10
114 291 ГУБАЙЛОВСКИЙ Сергей 54 РОС Мурманская Полярные Зори 3:35.12 М5 12
115 209 БОРОДУЛИН Юрий 59 РОС СПб 3:35.16 М4 14
116 154 БУРЦЕВ Алексей 63 РОС СПб 3:35.42 М3 28
117 50 КАРЕТНИКОВ Николай 54 РОС СПб 3:36.18 М5 13
118 219 МУХИН Сергей 56 РОС Лен.Обл. Кириши Кинеф 3:36.34 М4 15
119 195 ВИНОГРАДОВ Олег 39 РОС СПб 3:36.47 М8 1
120 258 УРОВИН Сергей 88 РОС Лен.Обл. Всеволожск Красн.ДЮСШ, ВИФК 3:36.52 М0 35
121 184 ПЛИСОВ Виктор 47 РОС СПб 3:37.21 М6 5
122 369 НАЧИНКИН Алексей 54 РОС Вологодская Череповец ОАО "Азот" 3:37.32 М5 14
123 129 БЫСТРЕЕВСКИЙ Алексей37 РОС СПб 3:37.44 М8 2
124 205 ТИШТУГАНОВ Алексей 49 РОС СПб 3:37.46 М6 6
125 192 ФИЛЮТИЧ Владимир 54 РОС Мурманская Полярные Зори 3:38.07 М5 15
126 483 МОИСЕЕВ Кирилл 71 РОС СПб 3:38.21 М1 15
127 124 КИРЕЕВ Николай 50 РОС СПб Компакт, Метрострой 3:38.32 М5 16
128 336 БИТЮКОВ Александр 64 РОС СПб 3:38.46 М3 29
129 109 РУЛЁВ Владислав 60 РОС СПб 3:38.57 М3 30
130 558 ГУСЕВ Илья 70 РОС СПб Яркий Мир 3:39.29 М1 16
131 139 ДЕРЯГИН Виктор 51 РОС СПб СК "Метеор" 3:39.44 М5 17
132 255 ЯКОВЛЕВ Сергей 57 РОС СПб ЭЛЭС 3:39.54 М4 16
133 136 МАСЛАКОВ Максим 86 РОС Лен.Обл. Кингисепп 3:40.22 М0 36
134 168 РУМЯНЦЕВ Юрий 77 РОС СПб Метрострой 3:40.23 М0 37
135 486 ЗАЙЦЕВ Анатолий 41 РОС Лен.Обл. Выборг 3:40.24 М7 1
136 235 ЖИЛИН Алексей 63 РОС Москва 3:40.27 М3 31
137 193 ЕРОХИН Виктор 57 РОС СПб Компакт, Метрострой 3:40.38 М4 17
138 312 АНДРЕЕВ Алексей 88 РОС Псковская п.Струги Красные 3:40.39 М0 38
139 186 ДМИТРИЕВ Илья 77 РОС Москва Динамо-21 3:40.40 М0 39
140 374 КОЗЛОВ Сергей 66 РОС Лен.Обл. Кириши Кинеф 3:40.43 М2 11
141 322 АГАФОНОВ Алексей 60 РОС Вел.Новгород 3:40.52 М3 32
142 448 ЗОЛОТЫХ Андрей 72 РОС СПб 3:40.55 М1 17
143 497 ДЕРЕВЯНКИН Виталий 60 РОС СПб 3:41.32 М3 33
144 198 КУЗНЕЦОВ Алексей 63 РОС СПб А/к "Маяк" 3:41.58 М3 34
145 218 ГОРБАЧЁВ Михаил 83 РОС СПб СПбГУ 3:42.38 М0 40
146 250 ИВАНОВ Александр 69 РОС СПб 3:43.16 М2 12
147 320 ШЕЛЕХИН Анатолий 67 РОС СПб 3:43.41 М2 13
148 206 ФЕДОРОВ Михаил 60 РОС СПб 3:44.13 М3 35
149 137 РОЛЬФ Мессерли 67 ШВР 3:44.30 М2 14
150 277 ТЕРЕШИН Владимир 61 РОС СПб 3:44.32 М3 36
151 161 СИДОРЕНКО Алексей 62 РОС СПб Аматико 3:45.06 М3 37
152 439 ТЕРЕЩЕНКО Юрий 53 РОС Хабаровский Советская ГаЛК "Альбатрос" 3:45.12 М5 18
153 393 ВИКТОРОВ Юрий 51 РОС Вологодская Череповец ОАО "Азот" 3:45.12 М5 19
154 325 ТЮТЮЕВ Анатолий 52 РОС СПб 3:45.52 М5 20
155 213 БАРАЕВ Сергей 58 РОС СПб ЛСЗ 3:45.58 М4 18
156 302 ГРИШИН Сергей 59 РОС Лен.Обл. п.Рощино 3:46.12 М4 19
157 356 КИСИЛЬ Олег 68 РОС Лен.Обл. п.Колтуши 3:46.17 М2 15
158 197 ЗАХАРОВ Владимир 53 РОС СПб 3:46.27 М5 21
159 316 АНТОНОВ Валерий 63 РОС СПб 3:46.44 М3 38
160 317 КУБАНЦЕВ Виктор 47 РОС Саратов 3:46.55 М6 7
161 335 БРЫЛИН Виктор 51 РОС Свердловская Артемовский Локомотив 3:47.48 М5 22
162 328 ЛАНДОРФ Сергей 69 РОС Псковская п.Струги 3:47.59 М2 16
163 331 ПИМЕНОВ Игорь 68 РОС СПб Водоканал 3:48.04 М2 17
164 174 ВЕРЕЩАГИН Александр 55 РОС СПб Аматико 3:48.05 М4 20
165 513 СМИРНОВ Юрий 53 РОС СПб 3:48.08 М5 23
166 96 СОКАРЕВ Сергей 57 РОС СПб 3:48.46 М4 21
167 306 КУЗИН Андрей 67 РОС Тамбовская Мичуринск 3:49.21 М2 18
168 334 МАКСИМЫЧЕВ Игорь 76 РОС СПб 3:49.24 М0 41
169 264 ПИМКИН Николай 63 РОС СПб 3:49.45 М3 39
170 231 АЛЕКСЕЕВ Виктор 51 РОС СПб 3:50.00 М5 24
171 227 ЮДИН Андрей 60 РОС СПб Водоканал 3:50.10 М3 40
172 273 ЛОПУХИН Алексей 58 РОС СПб 3:50.33 М4 22
173 381 ИСМАГИЛОВ Марат 77 РОС Мурманск СДЮШОР-3 3:50.49 М0 42
174 187 ДАВЫДОВ Виктор 47 РОС СПб 3:51.05 М6 8
175 147 ХНЫКИН Борис 62 РОС Курган 3:51.21 М3 41
176 443 ДЕШКО Валерий 57 РОС СПб 3:51.22 М4 23
177 399 КАДАКИН Валерий 57 РОС Московская Луховицы СК "Диаскан" 3:52.11 М4 24
178 245 ЕФИМОВ Сергей 56 РОС Лен.Обл. Гатчина 3:52.26 М4 25
179 352 БИРЮКОВ Сергей 76 РОС Москва МГСУ 3:52.29 М0 43
180 265 КИПРИЯНОВ Валентин 50 РОС СПб 3:53.12 М5 25
181 404 АЛФЁРОВ Анатолий 50 РОС СПб "Прибой" 3:53.21 М5 26
182 295 ТЫЛИК Николай 40 РОС СПб 3:53.24 М7 2
183 315 ПЕТРОВ Олег 63 РОС СПб 3:53.31 М3 42
184 434 ЕВДОКИМОВ Владимир 56 РОС Московская Троицк ЛК "Троицк" 3:53.37 М4 26
185 358 МАРКЕЛОВ Сергей 50 РОС СПб ООО "МАРКОН" 3:53.37 М5 27
186 504 РЫБАКОВ Дмитрий 68 РОС СПб 3:53.46 М2 19
187 179 БРОВИН Геннадий 59 РОС Лен.Обл. Сосновый БорСК "Нейтрон" 3:53.53 М4 27
188 177 АРЕСЧЕНКО Михаил 56 РОС СПб 3:54.02 М4 28
189 472 БЕЛЯЕВ Николай 67 РОС СПб "Горняк" 3:54.10 М2 20
190 189 КУЗНЕЦОВ Александр 62 РОС СПб 3:54.19 М3 43
191 375 САЙФУЛИН Андрей 57 РОС СПб 3:54.24 М4 29
192 350 КАДЫРОВ Данис 51 РОС Московская Электроугли О-клуб 3:54.48 М5 28
193 271 ГОЛУБЕВ Борис 68 РОС СПб 3:55.00 М2 21
194 309 ПИРОГОВ Николай 41 РОС СПб 3:55.16 М7 3
195 222 ФОМИЧЁВ Дмитрий 62 РОС Москва 3:55.24 М3 44
196 239 УШАКОВ Геннадий 38 РОС СПб 3:55.59 М8 3
197 284 ПАРФЁНОВ Александр 42 РОС Мурманская п.Умба 3:56.04 М7 4
198 185 ДЕВЯТИН Юрий 58 РОС Лен.Обл. Гатчина 3:56.23 М4 30
199 305 РУДЕНСКИЙ Сергей 64 РОС СПб 3:56.32 М3 45
200 275 ПЕТРОВ Виктор 38 РОС Лен.Обл. Гатчина 3:56.43 М8 4
201 241 ФРОЛОВ Владимир 65 РОС Пушкин 3:56.51 М2 22
202 447 РЯБОВ Алексей 74 РОС Москва 3:57.04 М1 18
203 262 СКАЧЕК Виктор 44 РОС СПб 3:57.26 М7 5
204 304 ПРОНИН Николай 46 РОС Лен.Обл. Колпино Ижора 3:57.29 М6 9
205 307 ДАВЫДКИН Василий 52 РОС СПб ЭЛЭС 3:58.01 М5 29
206 303 КУЗНЕЦОВ Юрий 46 РОС СПб 3:58.42 М6 10
207 347 СМЕЛОВ Владимир 50 РОС Лен.Обл. Кириши 3:58.42 М5 30
208 395 ПАНФИЛОВ Юрий 48 РОС Москва 3:58.53 М6 11
209 232 ПАРФЁНОВ Дмитрий 75 РОС СПб 3:59.32 М0 44
210 292 ЗОТОВ Владимир 60 РОС СПб 3:59.51 М3 46
211 532 ФУНТОВ Андрей 73 РОС Мурманская Полярный 4:00.16 М1 19
212 279 БЕЛОУСОВ Алексей 73 РОС Лен.Обл. Токсово РА 4:00.46 М1 20
213 268 ЛУКИН Андрей 66 РОС СПб 4:00.58 М2 23
214 488 БРЕДНЕВ Михаил 69 РОС СПб 4:01.11 М2 24
215 548 ФИЛАТОВ Константин 50 РОС Владимирская Гусь-ХрусталАрмагус 4:01.21 М5 31
216 557 БЕЛИНСКИЙ Алексей 49 РОС Лен.Обл. Приозерск 4:02.00 М6 12
217 253 МЕДВЕДЕВ Сергей 61 РОС Мурманская Полярные Зори 4:02.19 М3 47
218 362 КОТЛОВ Петр 61 РОС Москва 4:03.18 М3 48
219 220 МОРЩИНИН Павел 33 РОС СПб 4:03.32 М9 1
220 371 ПЕТРЕЙКИН Аркадий 63 РОС Московская Истра ЛК "Рыцари Истины" 4:03.37 М3 49
221 354 БЕЛЯЕВ Николай 49 РОС Мурманская Мончегорск СК "Монга" 4:04.05 М6 13
222 520 БУЛГАКОВ Евгений 63 РОС СПб Риск 4:04.23 М3 50
223 188 ВАРЛАМОВ Георгий 45 РОС СПб 4:04.28 М6 14
224 171 РОМАШКО Игорь 61 РОС Московская Ночинск-9 "Импульс" 4:04.33 М3 51
225 560 КОНОНОВ Дмитрий 74 РОС СПб Яркий Мир 4:04.38 М1 21
226 503 ГРАБЧАК Александр 51 РОС Лен.Обл. Всеволожск 4:04.55 М5 32
227 247 ПУЛИНЕЦ Дмитрий 61 РОС СПб Горняк 4:05.12 М3 52
228 234 КАЛИНИН Евгений 53 РОС СПб 4:05.38 М5 33
229 437 ПЫРКИН Евгений 86 РОС СПб 4:05.52 М0 45
230 388 ПАВЛОВ Виталий 64 РОС СПб 4:06.02 М3 53
231 550 ФИЛАТОВ Иван 79 РОС Владимирская Гусь-ХрусталСК "Мучачос" 4:06.13 М0 46
232 221 ГЕРАСИМОВ Сергей 63 РОС Пушкин Формула рус.рока 4:06.52 М3 54
233 458 ФРОЛОВ Эдуард 64 РОС Мурманск ЛК "Гольфстрим" 4:06.54 М3 55
234 396 ЛЕЖНИН Роман 65 РОС СПб СК "Кузнечный пер." 4:07.17 М2 25
235 464 ПОДШИВАЛОВ Александр63 РОС СПб 4:07.37 М3 56
236 281 ПРИМАК Леонид 57 РОС СПб 4:07.55 М4 31
237 118 МАГАН Ги 66 ФРА 4:08.28 М2 26
238 287 ЕРИН Виталий 80 РОС СПб 4:08.42 М0 47
239 351 ОЗЕРОВ Алексей 69 РОС СПб 4:08.43 М2 27
240 457 ДЕДКОВ Михаил 46 РОС СПб 4:08.48 М6 15
241 313 АЙТМУХАМЕТОВ Юрий 54 РОС Лен.Обл. п.Рощино 4:08.53 М5 34
242 469 САМИНСКИЙ Феликс 68 РОС СПб 4:09.12 М2 28
243 511 СМИРНОВ Василий 35 РОС Московская Лыткарино 4:09.42 М8 5
244 465 ПОПОВ Сергей 56 РОС Московская Дубна ДКЛ 4:09.43 М4 32
245 276 ТРИШИН Анатолий 47 РОС СПб 4:10.09 М6 16
246 314 СИМУШКОВ Андрей 82 РОС СПб Локомотив 4:10.13 М0 48
247 298 КУРЗИН Михаил 43 РОС Лен.Обл. Волосово 4:10.15 М7 6
248 308 СИМАНОВ Михаил 61 РОС СПб 4:10.21 М3 57
249 382 КУДРЯВЦЕВ Владимир 53 РОС СПб 4:10.24 М5 35
250 261 ГАЛКИН Сергей 56 РОС СПб 4:10.31 М4 33
251 223 СОКОЛОВ Александр 63 РОС СПб 4:10.33 М3 58
252 482 КОРЕПИН Михаил 69 РОС СПб СК "Еврорессурс" 4:10.40 М2 29
253 527 ЛЕДУС Игорь 70 РОС СПб 4:12.08 М1 22
254 426 КУЛИКОВ Евгений 68 РОС Вел.Новгород 4:12.14 М2 30
255 506 МАЛЬЦЕВ Вениамин 47 РОС Вологодская Череповец Аммофос 4:12.24 М6 17
256 333 АХРЕМЧИК Владимир 61 РОС СПб 4:13.05 М3 59
257 435 КРИВЕНКОВ Сергей 67 РОС Москва 4:13.11 М2 31
258 480 ПЕТРОВ Олег 68 РОС СПб 4:13.23 М2 32
259 348 МЕЗЕНЦЕВ Виталий 31 РОС СПб 4:13.43 М9 2
260 559 СИЛАНТЬЕВ Константин77 РОС СПб Яркий Мир 4:13.52 М0 49
261 342 ГУБКИН Владимир 71 РОС Лен.Обл. Волосово Волосов.спорткомитет 4:15.21 М1 23
262 391 ШАБАЛКИН Вячевлав 51 РОС Московская Истра ЛК "Рыцари Истины" 4:15.36 М5 36
263 215 ТРОЩИНЕНКО Александр73 РОС СПб СПбЛЭТИ 4:15.50 М1 24
264 409 КИЖЛО Сергей 61 РОС СПб 4:16.48 М3 60
265 121 КОЛУ Харри 61 ФИН 4:16.53 М3 61
266 256 СЕРГЕЕВ Павел 83 РОС СПб 4:17.19 М0 50
267 436 ЗЛОБИН Владислав 73 РОС Московская Ивантеевка 4:17.33 М1 25
268 397 НИКИТИН Андрей 71 РОС СПб 4:18.09 М1 26
269 425 КОРОТКОВ Олег 67 РОС Вел.Новгород 4:18.52 М2 33
270 495 ВОЛКОВ Сергей 50 РОС Москва МГПУ 4:19.12 М5 37
271 300 ШАТРОВ Андрей 71 РОС СПб 4:19.36 М1 27
272 500 ДАЕВ Лев 40 РОС Ломоносов 4:19.39 М7 7
273 494 ДМИТРИЕВ Алексей 54 РОС СПб 4:19.50 М5 38
274 360 ШИШКИН Александр 47 РОС СПб СК "Кировец" 4:20.06 М6 18
275 338 КУЗНЕЦОВ Иван 67 РОС СПб А/к "Маяк" 4:20.10 М2 34
276 492 КОНОВАЛОВ Иван 59 РОС Лен.Обл. Кингисепп 4:20.24 М4 34
277 530 ИРИНЧЕЕВ Константин 58 РОС СПб 4:20.44 М4 35
278 473 БАЕВ Андрей 69 РОС СПб 4:21.18 М2 35
279 301 ИВАНОВ Владимир 50 РОС СПб 4:21.35 М5 39
280 524 ЖУРАВЛЕВ Игорь 67 РОС СПб 4:22.47 М2 36
281 537 ГОЛОВКИН Игорь 41 РОС Мончегорск 4:23.15 М7 8
282 330 ПАСКАРЕНКО Евгений 33 РОС СПб 4:23.15 М9 3
283 401 ДАВЫДЧИК Владимир 64 РОС СПб 4:23.21 М3 62
284 508 КОНСТАНТИНОВ Петр 81 РОС Москва Д 4:24.02 М0 51
285 272 ХАРАХОРИН Андрей 57 РОС СПб Метрострой 4:24.11 М4 36
286 367 ШМИГЕЛЬСКИЙ Александ59 РОС СПб ОАО "Светлана" 4:24.17 М4 37
287 366 БЛИНОВ Леонид 51 РОС СПб 4:24.24 М5 40
288 410 ГОЛОВАНОВ Александр 57 РОС Мурманск Гольфстрим 4:24.32 М4 38
289 414 ДЕНИСОВ Сергей 56 РОС Лен.Обл. Кировск 4:25.12 М4 39
290 363 БАТАЛЕНКО Евгений 69 РОС СПб 4:25.24 М2 37
291 463 РУДАКОВ Владимир 51 РОС СПб 4:25.24 М5 41
292 407 ЩУРОВ Андрей 73 РОС СПб 4:25.58 М1 28
293 294 ОРЛОВ Андрей 76 РОС СПб 4:26.18 М0 52
294 376 БОГДАНОВ Юрий 47 РОС Лен.Обл. Кингисепп 4:26.24 М6 19
295 357 ФЕДОТОВ Николай 40 РОС Лен.Обл. Колпино Метрострой 4:26.32 М7 9
296 224 ПАВЛОВ Александр 53 РОС Мурманск 4:26.34 М5 42
297 468 МАЛЫШКИН Михаил 54 РОС Тюменская Сургут "Барс" 4:26.57 М5 43
298 379 КОЗЛОВ Геннадий 37 РОС Лен.Обл. Колпино 4:27.18 М8 6
299 406 ФОМИНЫХ Игорь 35 РОС СПб 4:27.29 М8 7
300 456 ЯКОВЛЕВ Игорь 72 РОС СПб СК "Импульс" 4:28.13 М1 29
301 332 ЕДЕМСКИЙ Александр 65 РОС СПб ВАУ 4:29.31 М2 38
302 200 ВАКИН Владимир 58 РОС СПб 4:29.32 М4 40
303 505 ЕМЕЛЬЯНОВ Василий 56 РОС Лен.Обл. Токсово ЛГУ 4:30.00 М4 41
304 510 ВАРЛАМОВ Евгений 44 РОС Москва Красный маяк 4:30.06 М7 10
305 432 КУЗЬМИН Павел 70 РОС СПб 4:30.08 М1 30
306 384 РЕЗОНОВ Александр 61 РОС СПб 4:30.52 М3 63
307 445 РЯБКОВ Константин 45 РОС СПб 4:31.57 М6 20
308 329 ШИШКОВ Юрий 53 РОС СПб 4:33.29 М5 44
309 460 ТАВРОВ Александр 64 РОС Москва "Караван" 4:34.07 М3 64
310 402 ЗЕЛЕНОВ Евгений 37 РОС СПб 4:34.36 М8 8
