Протокол
Мужчины. 53км.
Mens. 53 km.
Номер Старт. Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Отставание Место
п/п номер абс. в группе
Numb Start L.Name F.Name B.y. Command Results lag place
1 8 ИВАНОВ ИВАН 1987 Ленинградская обл. 2:48:09,7 00:00,0 1 М0
2 9 ЗУЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1982 Санкт-Петербург 2:49:39,0 01:29,3 2 М0
3 2 ИВАНОВ СЕРГЕЙ 1960 Москва 2:49:48,8 01:39,1 1 М4
4 414 МАЗУРОВ АЛЕКСЕЙ 1966 Санкт-Петербург 2:50:21,5 02:11,8 1 М2
5 3 ЗАБОЙКИН АНДРЕЙ 1976 Санкт-Петербург 2:51:26,3 03:16,6 3 М0
6 488 ТЕРЕНТЬЕВ ОЛЕГ 1969 Мурманская обл. 2:53:36,4 05:26,7 2 М2
7 539 КОСОРЫГИН АЛЕКСАНДР 1978 Мурманская обл. 2:53:42,3 05:32,6 4 М0
8 623 ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ 1977 Санкт-Петербург 2:53:42,9 05:33,2 5 М0
9 26 ФУНТОВ ДЕНИС 1981 Мурманская обл. 2:55:57,6 07:47,9 6 М0
10 602 ВЛАСОВ СЕРГЕЙ 1967 Ленинградская обл. 2:56:26,5 08:16,8 3 М2
11 480 ОНИЩЕНКО АРТЕМ 1964 Москва 2:56:26,9 08:17,2 1 М3
12 7 УВАРОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Московская обл. 2:57:35,4 09:25,7 7 М0
13 444 КУКЛИН МИХАИЛ 1987 СКА 2:57:57,1 09:47,4 8 М0
14 455 БАРЫШНИКОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Московская обл. 2:58:29,9 10:20,2 9 М0
15 456 ЩЕГЛОВ АЛЕКСЕЙ 1980 Москва 2:58:46,5 10:36,8 10 М0
16 637 УСАТОВ ДЕНИС 1982 Ленинградская обл. 2:59:21,2 11:11,5 11 М0
17 15 ДЕОМИДОВ НИКОЛАЙ 1986 СКА 2:59:40,2 11:30,5 12 М0
18 12 ДОСМАНОВ ЕВГЕНИЙ 1981 СКА 2:59:52,0 11:42,3 13 М0
19 13 КУЛЯЕВ ВЛАДИМИР 1976 Санкт-Петербург 3:00:08,1 11:58,4 14 М0
20 607 СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ 1975 Ленинградская обл. 3:00:13,9 12:04,2 1 М1
21 19 РУДЫЙ ГЕННАДИЙ 1976 Санкт-Петербург 3:00:58,8 12:49,1 15 М0
22 16 ГАМЗОВ НИКОЛАЙ 1964 Санкт-Петербург 3:03:53,8 15:44,1 2 М3
23 41 КОВКЕЛЬ ИГОРЬ 1967 Ленинградская обл. 3:04:30,8 16:21,1 4 М2
24 221 ЮРЛОВ ДМИТРИЙ 1988 Санкт-Петербург 3:04:42,1 16:32,4 16 М0
25 59 СУВОРОВ АНДРЕЙ 1972 Ленинградская обл. 3:05:08,4 16:58,7 2 М1
26 474 МУХИН АЛЕКСЕЙ 1987 Санкт-Петербург 3:05:25,4 17:15,7 17 М0
27 1 ГРИНЧУК МИХАИЛ 1954 Санкт-Петербург 3:06:18,7 18:09,0 1 М5
28 38 ПАСКАРЕНКО МИХАИЛ 1958 Санкт-Петербург 3:06:20,4 18:10,7 2 М4
29 499 НЕЧАЕВ КОНСТАНТИН 1974 Мурманская обл. 3:06:34,4 18:24,7 3 М1
30 10 МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР 1965 Ленинградская обл. 3:06:36,2 18:26,5 3 М3
31 37 ЕПИФАНОВ АРТЕМ 1985 Санкт-Петербург 3:07:03,8 18:54,1 18 М0
32 634 СТРАУМАНИС ИГОРЬ 1963 Мурманская обл. 3:07:08,3 18:58,6 4 М3
33 260 ЗУБОВ ВЛАДИМИР 1969 Ленинградская обл. 3:07:15,0 19:05,3 5 М2
34 485 КОЛОВАНОВ ДЕНИС 1980 Мурманская обл. 3:08:54,2 20:44,5 19 М0
35 628 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР 1960 Ленинградская обл. 3:09:10,3 21:00,6 3 М4
36 276 BERNARDINI SILVANO 1959 Italy 3:09:33,5 21:23,8 4 М4
37 46 ВАСИЛЬЕВ БОРИС 1985 Санкт-Петербург 3:11:53,1 23:43,4 20 М0
38 50 МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ 1967 Санкт-Петербург 3:12:13,5 24:03,8 6 М2
39 523 CONFORTOLA PIERINO 1961 Italy 3:12:55,0 24:45,3 5 М3
40 243 КУКШИНОВ ВАДИМ 1972 Мурманская обл. 3:13:05,7 24:56,0 4 М1
41 219 ДМИТРИЕВ ИГОРЬ 1964 Санкт-Петербург 3:13:08,7 24:59,0 6 М3
42 43 СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ 1956 Ленинградская обл. 3:14:03,8 25:54,1 5 М4
43 466 СИНЮГИН АНДРЕЙ 1960 Санкт-Петербург 3:14:32,7 26:23,0 6 М4
44 48 ИЛЛАРИОНОВ МИХАИЛ 1964 Санкт-Петербург 3:14:45,7 26:36,0 7 М3
45 508 ИВАНОВ АНАТОЛИЙ 1954 Санкт-Петербург 3:14:52,3 26:42,6 2 М5
46 446 ФЕДОТОВ МИХАИЛ 1984 ВТУ 3:15:59,0 27:49,3 21 М0
47 237 ЗАРИЦКИЙ МИХАИЛ 1974 Москва 3:16:11,6 28:01,9 5 М1
48 459 ТАРАСОВ МИХАИЛ 1966 Москва 3:17:28,6 29:18,9 7 М2
49 225 ПЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР 1951 Санкт-Петербург 3:17:41,1 29:31,4 3 М5
50 498 ГРИБУМЕНКОВ МИХАИЛ 1980 Ленинградская обл. 3:17:49,0 29:39,3 22 М0
51 42 ЖУКОВ ДМИТРИЙ 1986 Респ.Коми 3:18:27,5 30:17,8 23 М0
52 65 ПИНЧУК ВИКТОР 1967 Санкт-Петербург 3:18:28,5 30:18,8 8 М2
53 64 СМОЛЕНКОВ СЕРГЕЙ 1946 Санкт-Петербург 3:18:29,8 30:20,1 1 М6
54 114 ГУБАЙЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ 1954 Мурманская обл. 3:18:38,7 30:29,0 4 М5
55 496 ЛЮСОВ ДМИТРИЙ 1987 Санкт-Петербург 3:18:49,4 30:39,7 24 М0
56 472 МЕНЬШОВ ВИКТОР 1946 Московская обл. 3:18:52,3 30:42,6 2 М6
57 439 БЕЛОКОПЫТОВ ЛЕОНИД 1986 Воронеж 3:19:02,1 30:52,4 25 М0
58 238 ЖИТЕНЕВ ВЛАДИМИР 1965 Санкт-Петербург 3:19:08,2 30:58,5 8 М3
59 39 БАСОВ АНАТОЛИЙ 1962 Ленинградская обл. 3:19:11,1 31:01,4 9 М3
60 216 МЕНЖАК ОЛЕГ 1954 Москва 3:19:16,6 31:06,9 5 М5
61 93 ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ 1964 Ленинградская обл. 3:20:17,0 32:07,3 10 М3
62 181 ПШЕНИЦЫН ЕВГЕНИЙ 1986 Санкт-Петербург 3:20:57,7 32:48,0 26 М0
63 522 COMPAGNONI MARCO 1963 Italy 3:22:01,9 33:52,2 11 М3
64 29 ДОКУЧАЕВ ФЕДОР 1963 Тульская обл. 3:22:52,9 34:43,2 12 М3
65 540 МЕДВЕДЕВ ЮРИЙ 1962 Санкт-Петербург 3:23:02,1 34:52,4 13 М3
66 24 САФИН ВЛАДИСЛАВ 1964 Санкт-Петербург 3:23:18,4 35:08,7 14 М3
67 171 ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1960 Ленинградская обл. 3:23:33,1 35:23,4 7 М4
68 83 БОРОДИН АНАТОЛИЙ 1953 Ленинградская обл. 3:23:46,4 35:36,7 6 М5
69 58 НОСКОВ ОЛЕГ 1961 Московская обл. 3:25:13,1 37:03,4 15 М3
70 23 МЕЩЕРЯКОВ АНДРЕЙ 1959 Москва 3:25:27,5 37:17,8 8 М4
71 603 САДОВНИКОВ ВИКТОР 1940 Калужская обл. 3:25:36,7 37:27,0 1 М8
72 88 ЧАЩИН ВАСИЛИЙ 1975 Санкт-Петербург 3:26:15,3 38:05,6 6 М1
73 528 MOTTINI ADRIANO 1961 Italy 3:26:18,7 38:09,0 16 М3
74 47 НЕРОДА АНДРЕЙ 1962 Санкт-Петербург 3:26:22,1 38:12,4 17 М3
75 610 ГОРЕВ КИРИЛЛ 1963 Ленинградская обл. 3:26:23,6 38:13,9 18 М3
76 75 ПРОХОРОВ ВИКТОР 1971 Санкт-Петербург 3:26:26,6 38:16,9 7 М1
77 220 ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР 1971 Санкт-Петербург 3:26:36,5 38:26,8 8 М1
78 437 ИЛЛАРИОНОВ АНДРЕЙ 1988 Санкт-Петербург 3:26:42,3 38:32,6 27 М0
79 17 ДОЦЕНКО ЮРИЙ 1963 Архангельская обл. 3:26:48,0 38:38,3 19 М3
80 100 ЗИНОВЬЕВ СЕРГЕЙ 1959 Ленинградская обл. 3:27:01,0 38:51,3 9 М4
81 165 СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕЙ 1955 Санкт-Петербург 3:27:19,0 39:09,3 7 М5
82 116 БУРЦЕВ АЛЕКСЕЙ 1963 Санкт-Петербург 3:28:26,2 40:16,5 20 М3
83 127 КИРЕЕВ НИКОЛАЙ 1950 Санкт-Петербург 3:29:35,3 41:25,6 3 М6
84 413 ХАРИТОНОВ НИКОЛАЙ 1944 Санкт-Петербург 3:29:44,8 41:35,1 1 М7
85 421 ТЮТЕРЕВ ИЛЬЯ 1980 Мурманская обл. 3:29:49,5 41:39,8 28 М0
86 440 БАРБАШИН ИВАН 1950 Воронеж 3:30:07,7 41:58,0 4 М6
87 275 FELICETTI ALESSANDRO 1962 Italy 3:30:15,3 42:05,6 21 М3
88 97 СЛАСТЕННИКОВ ЮРИЙ 1964 Московская обл. 3:30:58,5 42:48,8 22 М3
89 123 КЕРБУНОВ СЕРГЕЙ 1950 Санкт-Петербург 3:31:27,3 43:17,6 5 М6
90 195 ДЕРЕВЯНКИН ВИТАЛИЙ 1960 Санкт-Петербург 3:31:46,7 43:37,0 10 М4
91 432 ХАНЕЕВ АНАТОЛИЙ 1947 Ленинградская обл. 3:31:54,5 43:44,8 6 М6
92 608 ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР 1959 Ленинградская обл. 3:32:10,4 44:00,7 11 М4
93 449 СТАРОДИН ИГОРЬ 1985 ВКА 3:32:43,9 44:34,2 29 М0
94 267 АНТАКОВ АРСЕНИЙ 1980 Мурманская обл. 3:32:48,5 44:38,8 30 М0
95 618 БОГДАНОВ БОРИС 1959 Московская обл. 3:32:50,6 44:40,9 12 М4
96 82 МАКАРОВ МИХАИЛ 1957 Санкт-Петербург 3:33:18,1 45:08,4 13 М4
97 110 ОЖИГИН ВИКТОР 1946 Санкт-Петербург 3:33:18,6 45:08,9 7 М6
98 390 СЕРЕДА ОЛЕГ 1958 Санкт-Петербург 3:34:09,4 45:59,7 14 М4
99 280 РЯБКОВ АЛЕКСАНДР 1959 Челябинская обл. 3:34:51,1 46:41,4 15 М4
100 484 ДРОЗДОВ ЮРИЙ 1968 Мурманская обл. 3:34:54,5 46:44,8 9 М2
101 227 КРЫЛОВ ЮРИЙ 1961 Санкт-Петербург 3:35:00,4 46:50,7 23 М3
102 118 МУХИН СЕРГЕЙ 1956 Ленинградская обл. 3:35:14,0 47:04,3 16 М4
103 387 СЕМЕНОВ ЮРИЙ 1948 Санкт-Петербург 3:35:36,2 47:26,5 8 М6
104 624 БАБИКОВ РОМАН 1978 Санкт-Петербург 3:35:53,8 47:44,1 31 М0
105 236 МИНЕЕВ ВЛАДИМИР 1939 Ленинградская обл. 3:35:57,3 47:47,6 2 М8
106 497 ШИШПАНОВ АЛЕКСАНДР 1986 Санкт-Петербург 3:35:58,4 47:48,7 32 М0
107 520 BORMOLINI ALFREDO 1965 Italy 3:36:04,9 47:55,2 24 М3
108 415 ИЛЬИН НИКОЛАЙ 1968 Санкт-Петербург 3:36:30,9 48:21,2 10 М2
109 67 РОЗОВ АНДРЕЙ 1979 Ленинградская обл. 3:36:33,5 48:23,8 33 М0
110 40 ХАБАРОВ МИХАИЛ 1942 Санкт-Петербург 3:36:42,2 48:32,5 2 М7
111 526 LONGA ARNO 1956 Italy 3:36:51,6 48:41,9 17 М4
112 60 МИНАЕВ АЛЕКСАНДР 1954 Ленинградская обл. 3:37:14,3 49:04,6 8 М5
113 55 АРСЕНЬЕВ ВАСИЛИЙ 1949 Санкт-Петербург 3:37:32,7 49:23,0 9 М6
114 434 МОТУЗ ВЛАДИМИР 1973 Тульская обл. 3:38:20,8 50:11,1 9 М1
115 150 ТЕРЕШИН ВЛАДИМИР 1961 Санкт-Петербург 3:38:25,6 50:15,9 25 М3
116 142 ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙ 1972 Санкт-Петербург 3:38:38,0 50:28,3 10 М1
117 117 КАРЕТНИКОВ НИКОЛАЙ 1954 Санкт-Петербург 3:39:03,0 50:53,3 9 М5
118 146 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 1969 Санкт-Петербург 3:39:09,0 50:59,3 11 М2
119 173 ПЛИСОВ ВИКТОР 1947 Санкт-Петербург 3:39:16,4 51:06,7 10 М6
120 234 ЕФИМОВ АНАТОЛИЙ 1945 Ленинградская обл. 3:39:20,7 51:11,0 3 М7
121 438 ГОШКО СЕРГЕЙ 1962 Беларусь г.Минск 3:39:57,1 51:47,4 26 М3
122 545 КОРШУНОВ АЛЕКСЕЙ 1962 Санкт-Петербург 3:40:12,5 52:02,8 27 М3
123 217 ФИЛЕНКОВ КОНСТАНТИН 1964 Москва 3:40:26,1 52:16,4 28 М3
124 406 НАЗИМКИН АЛЕКСЕЙ 1987 Санкт-Петербург 3:40:26,4 52:16,7 34 М0
125 425 ПЕТРОВ ОЛЕГ 1963 Санкт-Петербург 3:41:06,1 52:56,4 29 М3
126 543 БЕЛЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 1969 Москва 3:41:50,8 53:41,1 12 М2
127 261 АДРИАНОВ АРТЕМИЙ 1984 Ленинградская обл. 3:41:53,1 53:43,4 35 М0
128 166 ЗОТОВ ВЛАДИМИР 1960 Санкт-Петербург 3:42:08,7 53:59,0 18 М4
129 401 ЦОБЕРГ ИГОРЬ 1937 Санкт-Петербург 3:42:37,1 54:27,4 3 М8
130 604 ШВАРЦ МИХАИЛ 1961 Москва 3:42:39,4 54:29,7 30 М3
131 453 ТУРЕЦКОВ АЛЕКСАНДР 1980 Москва 3:42:46,1 54:36,4 36 М0
132 158 БАРАЕВ СЕРГЕЙ 1958 Санкт-Петербург 3:42:54,1 54:44,4 19 М4
133 137 ЕРОХИН ВИКТОР 1957 Санкт-Петербург 3:43:11,0 55:01,3 20 М4
134 218 АРСЕНЬЕВ ПЕТР 1974 Москва 3:43:38,6 55:28,9 11 М1
135 233 ЕФИМОВ СЕРГЕЙ 1956 Ленинградская обл. 3:43:54,5 55:44,8 21 М4
136 49 ЧУКИЧЕВ АЛЕКСАНДР 1950 Санкт-Петербург 3:44:12,3 56:02,6 11 М6
137 606 СООЗАРЬ ГЕННАДИЙ 1956 Московская обл. 3:44:26,3 56:16,6 22 М4
138 525 GALLI VALENTINO 1957 Italy 3:44:30,5 56:20,8 23 М4
139 130 ГУСЕВ ИЛЬЯ 1970 Ленинградская обл. 3:44:41,1 56:31,4 13 М2
140 200 ТИШКИН НИКОЛАЙ 1963 Санкт-Петербург 3:45:03,4 56:53,7 31 М3
141 125 ФИЛЮТИЧ ВЛАДИМИР 1954 Мурманская обл. 3:45:26,1 57:16,4 10 М5
142 231 ПЕРШИН МИХАИЛ 1971 Санкт-Петербург 3:45:32,8 57:23,1 12 М1
143 630 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ 1974 Москва 3:45:34,3 57:24,6 13 М1
144 621 ТАРАНОВ ОЛЕГ 1973 Ленинградская обл. 3:45:44,6 57:34,9 14 М1
145 417 НОСОВ МИХАИЛ 1968 Екатеринбург 3:45:49,9 57:40,2 14 М2
146 264 СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР 1963 Санкт-Петербург 3:46:10,5 58:00,8 32 М3
147 507 ШАПОЧКИН ДМИТРИЙ 1954 Московская обл. 3:46:14,8 58:05,1 11 М5
148 174 ДАВЫДОВ ВИКТОР 1947 Санкт-Петербург 3:46:28,5 58:18,8 12 М6
149 409 ЗАБУГИН ПАВЕЛ 1965 Санкт-Петербург 3:47:09,2 58:59,5 33 М3
150 259 МАТВЕЙЧЕНКО СЕРГЕЙ 1970 Московская обл. 3:47:38,9 59:29,2 15 М2
151 611 ГОСТИЩЕВ ЮРИЙ 1957 Москва 3:48:07,2 59:57,5 24 М4
152 160 УШАКОВ ГЕННАДИЙ 1938 Санкт-Петербург 3:48:14,2 1:00:04,5 4 М8
153 119 ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ 1939 Санкт-Петербург 3:48:32,8 1:00:23,1 5 М8
154 188 АРЕЩЕНКО МИХАИЛ 1956 Санкт-Петербург 3:48:51,0 1:00:41,3 25 М4
155 410 ПРИСИВКО ВАДИМ 1965 Санкт-Петербург 3:49:13,0 1:01:03,3 34 М3
156 403 ТЮТЮЕВ АНАТОЛИЙ 1952 Санкт-Петербург 3:49:55,2 1:01:45,5 12 М5
157 101 БОГДАНОВ ВАСИЛИЙ 1964 Ленинградская обл. 3:49:59,9 1:01:50,2 35 М3
158 251 ГУМЕНЮК АЛЕКСЕЙ 1963 Санкт-Петербург 3:50:34,3 1:02:24,6 36 М3
159 397 БАЗЫЛЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ 1969 Москва 3:50:43,6 1:02:33,9 16 М2
160 617 НОВИКОВ НИКОЛАЙ 1947 Московская обл. 3:50:46,8 1:02:37,1 13 М6
161 144 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ 1963 Санкт-Петербург 3:50:59,3 1:02:49,6 37 М3
162 182 МАШИН ЮРИЙ 1967 Санкт-Петербург 3:51:23,0 1:03:13,3 17 М2
163 491 БИРЮКОВ СЕРГЕЙ 1976 Москва 3:51:34,5 1:03:24,8 37 М0
164 475 МЕЛИХОВ ДМИТРИЙ 1980 Санкт-Петербург 3:52:00,8 1:03:51,1 38 М0
165 537 МАКСИМЫЧЕВ ИГОРЬ 1976 Санкт-Петербург 3:52:51,2 1:04:41,5 39 М0
166 465 ЧЕРНЯХОВСКИЙ МИХАИЛ 1941 Москва 3:53:04,3 1:04:54,6 4 М7
167 426 ТИШТУГАНОВ АЛЕКСЕЙ 1949 Санкт-Петербург 3:53:06,7 1:04:57,0 14 М6
168 493 ТИХОНОВ ВАДИМ 1982 Московская обл. 3:53:14,6 1:05:04,9 40 М0
169 429 ЛАНГУЕВ АНАТОЛИЙ 1959 Московская обл. 3:53:22,0 1:05:12,3 26 М4
170 452 ОШЕВ АЛЕКСЕЙ 1971 ВТИ 3:53:28,4 1:05:18,7 15 М1
171 486 ЛАВРЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР 1947 Мурманская обл. 3:53:51,9 1:05:42,2 15 М6
172 168 ПАВЛОВ ВИТАЛИЙ 1964 Санкт-Петербург 3:53:53,9 1:05:44,2 38 М3
173 394 ГУЛЯЕВ ВИКТОР 1953 Санкт-Петербург 3:54:21,2 1:06:11,5 13 М5
174 506 ЛУКИН АНДРЕЙ 1966 Санкт-Петербург 3:54:23,4 1:06:13,7 18 М2
175 172 ХАМИЦЕВИЧ ВАЛЕРИЙ 1945 Санкт-Петербург 3:54:35,8 1:06:26,1 5 М7
176 483 КОНОПЛЕВ ВЛАДИМИР 1950 Мурманская обл. 3:54:47,1 1:06:37,4 16 М6
177 179 БРЕДНЕВ МИХАИЛ 1969 Санкт-Петербург 3:55:07,0 1:06:57,3 19 М2
178 178 ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР 1953 Санкт-Петербург 3:55:24,3 1:07:14,6 14 М5
179 542 ОЛЕЙНИКОВ АНДРЕЙ 1966 Москва 3:56:01,7 1:07:52,0 20 М2
180 422 ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 1962 Москва 3:56:17,2 1:08:07,5 39 М3
181 120 УРОВИН СЕРГЕЙ 1988 Санкт-Петербург 3:56:27,3 1:08:17,6 41 М0
182 156 БЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 1949 Ленинградская обл. 3:57:55,6 1:09:45,9 17 М6
183 399 ГИЛИНСКИЙ ВЛАДИМИР 1958 Санкт-Петербург 3:58:24,1 1:10:14,4 27 М4
184 395 ДЕШКО ВАЛЕРИЙ 1957 Санкт-Петербург 3:58:34,0 1:10:24,3 28 М4
185 191 ТРИШИН АНАТОЛИЙ 1947 Санкт-Петербург 3:58:48,1 1:10:38,4 18 М6
186 194 САЙФУЛИН АНДРЕЙ 1957 Санкт-Петербург 3:58:48,3 1:10:38,6 29 М4
187 532 ZINI ALFONSO 1964 Italy 3:59:18,4 1:11:08,7 40 М3
188 424 КОНАНОВ ДМИТРИЙ 1974 Санкт-Петербург 3:59:26,7 1:11:17,0 16 М1
189 193 ГОЛУБЕВ БОРИС 1968 Санкт-Петербург 3:59:33,9 1:11:24,2 21 М2
190 535 ЮДИН АНДРЕЙ 1960 Санкт-Петербург 4:00:08,2 1:11:58,5 30 М4
191 175 БОЙЦОВ ВАЛЕРИЙ 1952 Санкт-Петербург 4:00:21,1 1:12:11,4 15 М5
192 625 АЛФЕРОВ АНАТОЛИЙ 1950 Санкт-Петербург 4:00:36,5 1:12:26,8 19 М6
193 240 ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ 1963 Санкт-Петербург 4:00:58,4 1:12:48,7 41 М3
194 197 ИВЛЕВ МАКСИМ 1974 Санкт-Петербург 4:01:02,5 1:12:52,8 17 М1
195 427 ЛОПУХИН АЛЕКСЕЙ 1958 Санкт-Петербург 4:01:24,9 1:13:15,2 31 М4
196 230 КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ 1946 Санкт-Петербург 4:01:41,1 1:13:31,4 20 М6
197 468 МАКАРОВ АЛЕКСАНДР 1945 Москва 4:01:50,7 1:13:41,0 6 М7
198 612 ТРОНИН НИКОЛАЙ 1946 Ленинградская обл. 4:01:59,5 1:13:49,8 21 М6
199 388 МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙ 1950 Санкт-Петербург 4:02:15,2 1:14:05,5 22 М6
200 212 РЫБАКОВ ДМИТРИЙ 1968 Санкт-Петербург 4:02:25,1 1:14:15,4 22 М2
201 153 ПИРОГОВ НИКОЛАЙ 1941 Санкт-Петербург 4:02:50,3 1:14:40,6 7 М7
202 246 ШУЙСКИЙ АЛЕКСАНДР 1984 Санкт-Петербург 4:04:00,1 1:15:50,4 42 М0
203 307 РЯБКОВ КОНСТАНТИН 1945 Санкт-Петербург 4:04:41,1 1:16:31,4 8 М7
204 411 АЛЕКСАНДРОВ ДЕНИС 1974 Санкт-Петербург 4:04:56,3 1:16:46,6 18 М1
205 184 ТЫЛИК НИКОЛАЙ 1940 Санкт-Петербург 4:05:09,5 1:16:59,8 6 М8
206 268 НИКИТИН АНДРЕЙ 1971 Санкт-Петербург 4:05:25,4 1:17:15,7 19 М1
207 489 МЕЛЕХИН ВИКТОР 1938 Камчатская обл. 4:06:01,2 1:17:51,5 7 М8
208 263 ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ 1969 Санкт-Петербург 4:06:19,3 1:18:09,6 23 М2
209 619 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР 1962 Санкт-Петербург 4:07:17,1 1:19:07,4 42 М3
210 206 ГРИШИН СЕРГЕЙ 1959 Ленинградская обл. 4:08:38,8 1:20:29,1 32 М4
211 416 ЕРИН ВИТАЛИЙ 1980 Санкт-Петербург 4:08:40,9 1:20:31,2 43 М0
212 190 СКАЧЕК ВИКТОР 1944 Санкт-Петербург 4:08:59,2 1:20:49,5 9 М7
213 614 КУРИЦЫН МИХАИЛ 1975 Санкт-Петербург 4:09:48,4 1:21:38,7 20 М1
214 629 СМЕЛОВ ВЛАДИМИР 1950 Ленинградская обл. 4:10:05,7 1:21:56,0 23 М6
215 163 БЛИНОВ ЛЕОНИД 1951 Санкт-Петербург 4:10:15,4 1:22:05,7 16 М5
216 214 ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ 1967 АК Штурм СПб 4:10:31,0 1:22:21,3 24 М2
217 398 ДЕВЯТКИН СЕРГЕЙ 1955 Санкт-Петербург 4:10:31,3 1:22:21,6 17 М5
218 192 АНТОНОВ ПЕТР 1970 Санкт-Петербург 4:10:49,2 1:22:39,5 25 М2
219 159 КРАВЧЕНКО ВИКТОР 1944 Санкт-Петербург 4:10:57,0 1:22:47,3 10 М7
220 244 ПАРФЕНОВ АЛЕКСАНДР 1942 Мурманская обл. 4:11:02,8 1:22:53,1 11 М7
221 393 МОРЩИНИН ПАВЕЛ 1933 Санкт-Петербург 4:11:31,9 1:23:22,2 1 М9
222 428 ЕРАСОВ ИВАН 1951 Москва 4:12:31,0 1:24:21,3 18 М5
223 473 ГАЛЯЕВ ЮРИЙ 1968 Новгородская обл. 4:13:10,5 1:25:00,8 26 М2
224 247 ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР 1974 Санкт-Петербург 4:13:30,1 1:25:20,4 21 М1
225 464 ЕДЕМСКИЙ АЛЕКСАНДР 1965 Санкт-Петербург 4:13:50,2 1:25:40,5 43 М3
226 104 НИКИТИН ВЛАДИМИР 1951 Вологодская обл. 4:14:26,4 1:26:16,7 19 М5
227 482 БРЮХАНОВ АЛЕКСАНДР 1957 Московская обл. 4:14:47,5 1:26:37,8 33 М4
228 433 СУБОЧЕВ ВИТАЛИЙ 1950 Вологодская обл. 4:15:04,0 1:26:54,3 24 М6
229 249 КУДРЯВЦЕВ ВЛАДИМИР 1953 Санкт-Петербург 4:15:06,9 1:26:57,2 20 М5
230 419 САДЕКОВ ЭНВАР 1932 Москва 4:15:10,7 1:27:01,0 2 М9
231 478 СЕРДЮК ИВАН 1985 Санкт-Петербург 4:15:31,9 1:27:22,2 44 М0
232 463 КАТИСОНОВ ВЛАДИМИР 1987 Санкт-Петербург 4:15:55,4 1:27:45,7 45 М0
233 451 ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ 1954 ВМА 4:16:26,9 1:28:17,2 21 М5
234 256 БАТАЛЕНКО ЕВГЕНИЙ 1969 Санкт-Петербург 4:16:39,7 1:28:30,0 27 М2
235 198 ШИШКОВ ЮРИЙ 1953 Санкт-Петербург 4:16:40,3 1:28:30,6 22 М5
236 210 ФИРСА СЕРГЕЙ 1966 Санкт-Петербург 4:17:28,7 1:29:19,0 28 М2
237 467 ВОЛКОВ СЕРГЕЙ 1950 Москва 4:17:36,9 1:29:27,2 25 М6
238 616 ПОПОВ СЕРГЕЙ 1956 Московская обл. 4:18:10,5 1:30:00,8 34 М4
239 492 ПАВЛОВ СЕРГЕЙ 1983 Москва 4:18:57,5 1:30:47,8 46 М0
240 262 САЗАНОВ ВИКТОР 1956 Санкт-Петербург 4:20:13,6 1:32:03,9 35 М4
241 189 СТРУНИН ВАЛЕНТИН 1941 Ленинградская обл. 4:20:56,8 1:32:47,1 12 М7
242 509 ШАКИРОВ АЛЕКСАНДР 1960 Санкт-Петербург 4:21:13,7 1:33:04,0 36 М4
243 201 ЕМЕЛЬЯНОВ ДМИТРИЙ 1971 Санкт-Петербург 4:21:15,3 1:33:05,6 22 М1
244 408 ПЫРКИН ЕВГЕНИЙ 1986 Санкт-Петербург 4:21:37,3 1:33:27,6 47 М0
245 605 ПОДСТЯЖОНОК НИКОЛАЙ 1957 Московская обл. 4:21:53,7 1:33:44,0 37 М4
246 404 БЫСТРЯКОВ МИХАИЛ 1953 Санкт-Петербург 4:22:01,9 1:33:52,2 23 М5
247 389 МЕЗЕНЦЕВ ВИТАЛИЙ 1931 Санкт-Петербург 4:22:33,1 1:34:23,4 3 М9
248 527 LONGA MARILENI 1958 Italy 4:23:10,0 1:35:00,3 38 М4
249 223 ИВАНОВ ВЛАДИМИР 1950 Санкт-Петербург 4:24:03,3 1:35:53,6 26 М6
250 431 ГРАНОВ ЕВГЕНИЙ 1946 Вологодская обл. 4:24:29,6 1:36:19,9 27 М6
