XIV Токсовский международный марафон

Ленинградская область, пос.Токсово
18 февраля 2007 г.
старт 11:00

Характеристика трассы:
    Перепад высот           40 м
    Максимальный подъем     550 м
    Сумма перепадов высот   760 м
    Температура воздуха:	в начале гонки   -5°С,	в конце гонки    - 3°С
    Ветер юго-западный 5-15 м/с

Протокол результатов

Мужчины. Дистанция 53км. Классический стиль.

Мес  №  Фамилия, имя           Г.рСТР Регион     Город     Общество, Клуб  Результ Отстав. Воз.гр.

  1   2 ЗУЕВ  Вячеслав         82 РОС             С-ПетербургСКА ШВСМ        2:24.04           М0  1
  2  96 СКОБЛО  Леонид         86 РОС             С-Петербург                2:25.31 0:01.27   М0  2
  3   7 КОСОРЫГИН  Александр   78 РОС             Мурманск                   2:25.32 0:01.28   М0  3
  4   4 МАЗУРОВ  Алексей       66 РОС             С-Петербург                2:25.33 0:01.29   М3  1
  5  92 КОЗЛОВ  Юрий           70 РОС             Тальяти                    2:26.24 0:02.20   М2  1
  6 213 СОЛОМИН  Алексей       82 РОС             Вел.Новгород               2:28.03 0:03.59   М0  4
  7  11 ОНИЩЕНКО  Артем        64 РОС             Москва     Динамо          2:30.36 0:06.32   М3  2
  8  30 НЕЧАЕВ  Константин     71 РОС             Мурманск                   2:31.03 0:06.59   М2  2
  9  38 ЛЕВИН  Михаил          84 РОС             С-ПетербургВИФК,  ШВСМ     2:31.21 0:07.17   М0  5
 10   5 БОРИСОВ  Владимир      82 РОС             С-Петербург"Аматико",  ШВСМ2:31.35 0:07.31   М0  6
 11 145 КАРМАЗОВ  Евгений      87 РОС             С-Петербург                2:31.56 0:07.52   М0  7
 12  25 ЛУКИН  Сергей          75 РОС Ленинградскап.Токсово                  2:32.07 0:08.03   М1  1
 13  19 СЕМЕНОВ  Дмитрий       75 РОС ЛенинградскаСосновый Бор               2:32.33 0:08.29   М1  2
 14  10 ВЛАСОВ  Сергей         67 РОС ЛенинграскаяГатчина                    2:32.56 0:08.52   М2  3
 15  12 УВАРОВ  Алексей        80 РОС Московская  Солнечногорск              2:33.32 0:09.28   М0  8
 16 327 ПОДКОВЕНКО  Константин 85 РОС             С-Петербург                2:33.42 0:09.38   М0  9
 17  97 МУХИН  Алексей         87 РОС             С-Петербург                2:34.02 0:09.58   М0  10
 18  32 МАСЛАКОВ  Александр    65 РОС ЛенинградскаКингисепп                  2:35.39 0:11.35   М3  3
 19  33 ЗУБОВ  Владимир        69 РОС ЛенинградскаТосно                      2:35.43 0:11.39   М2  4
 20  51 ЖУКОВ  Дмитрий         86 РОС             Ухта                       2:37.02 0:12.58   М0  11
 21  18 КУЛЯЕВ  Владимир       76 РОС             С-Петербург                2:37.07 0:13.03   М1  3
 22  31 ЕПИФАНОВ  Артём        85 РОС             С-Петербург                2:37.18 0:13.14   М0  12
 23  35 ПЕТРОВ  Александр      60 РОС ЛенинградскаКириши                     2:39.11 0:15.07   М4  1
 24  29 КУЗЬМИЧ  Михаил        83 РОС             С-Петербург                2:40.11 0:16.07   М0  13
 25  65 МЕДВЕДЕВ  Юрий         62 РОС             С-ПетербургМетрострой      2:40.15 0:16.11   М3  4
 26  21 РУДЫЙ   Геннадий       76 РОС             С-ПетербургАматико         2:40.27 0:16.23   М1  4
 27 305 СУВОРОВ  Андрей        72 РОС ЛенинграскаяГатчина                    2:41.13 0:17.09   М1  5
 28  37 ВАСИЛЬЕВ  Борис        85 РОС             С-ПетербургВИФК            2:41.17 0:17.13   М0  14
 29 402 КЛИМЕНОВ  Александр    75 РОС             Саранск                    2:41.31 0:17.27   М1  6
 30 323 МАЛЫШЕВ  Максим        88 РОС             С-ПетербургАматико         2:41.40 0:17.36   М0  15
 31 401 БУБНОВ  Всеволод       83 РОС             Саранск                    2:42.23 0:18.19   М0  16
 32  46 КУКШИНОВ  Вадим        72 РОС Тюменская   Нягань     Ютэк            2:42.36 0:18.32   М1  7
 33  17 ДЕОМИДОВ  Николай      86 РОС             С-ПетербургВИФК            2:42.43 0:18.39   М0  17
 34 348 РЫБАКОВ  Дмитрий       88 РОС             С-Петербург                2:42.48 0:18.44   М0  18
 35  45 ИВАНОВ  Анатолий       54 РОС             С-Петербург                2:43.05 0:19.01   М5  1
 36 303 КОФКЕЛЬ  Игорь         67 РОС ЛенинграскаяГатчина                    2:44.04 0:20.00   М2  5
 37  70 КРАМСАЕВ  Алексей      76 РОС НижегородскаЧкаловск                   2:44.05 0:20.01   М1  8
 38 250 ГЛАДИКОВ  Михаил       53 РОС Пермский    Березняки                  2:44.13 0:20.09   М5  2
 39  42 СМИРНОВ  Валерий       56 РОС Ленинградскап.Девяткино                2:44.46 0:20.42   М5  3
 40 347 МОРОЗОВ  Сергей        88 РОС ЛенинграскаяКировск    ЛШ Шиловой      2:44.54 0:20.50   М0  19
 41 116 МОТУЗ  Владимир        73 РОС Тульская    Богородицк                 2:45.33 0:21.29   М1  9
 42  22 ГАМЗОВ  Николай        64 РОС             С-Петербург                2:45.40 0:21.36   М3  5
 43 248 ЦАРЕВ  Сергей          68 РОС НовгородскаяБоровичи                   2:46.02 0:21.58   М2  6
 44  50 ЗАРИЦКИЙ  Михаил       74 РОС             Москва                     2:46.05 0:22.01   М1  10
 45 144 МЕДВЕДЕВ  Владимир     89 РОС             С-Петербург                2:46.17 0:22.13   М0  20
 46  28 КУЗЬМИЧ  Роман         83 РОС             С-Петербург                2:46.20 0:22.16   М0  21
 47  41 ДМИТРИЕВ  Игорь        64 РОС             С-Петербург                2:46.23 0:22.19   М3  6
 48  75 МЕЩЕРЯКОВ  Андрей      59 РОС             Москва                     2:46.27 0:22.23   М4  2
 49 328 ХАМЕЦЕВИЧ  Роман       78 РОС             С-Петербург                2:46.43 0:22.39   М0  22
 50  48 ТАРАСОВ  Михаил        66 РОС             Москва                     2:47.09 0:23.05   М3  7
 51  63 САЗОНОВ  Семен         87 РОС             ПетропавловВИФК            2:47.29 0:23.25   М0  23
 52  43 СИНЮГИН  Андрей        60 РОС             С-Петербург                2:47.29 0:23.25   М4  3
 53 269 ГАЯКИН  Павел          85 РОС             С-Петербург                2:47.47 0:23.43   М0  24
 54 400 КЛИМЕНОВ  Михаил       82 РОС             Саранск                    2:48.02 0:23.58   М0  25
 55  95 АРСЕНЬЕВ  Василий      49 РОС             С-Петербург                2:48.53 0:24.49   М6  1
 56 271 ВОЛКОВ  Олег           62 РОС ЛенинграскаяКировск                    2:49.13 0:25.09   М3  8
 57 270 КАССИН  Михаил         62 РОС ЛенинграскаяКировск                    2:49.19 0:25.15   М3  9
 58  53 СМОЛЕНКОВ  Сергей      46 РОС             С-Петербург                2:49.46 0:25.42   М7  1
 59  77 ИЛЛАРИОНОВ  Михаил     64 РОС             С-Петербург                2:50.47 0:26.43   М3  10
 60  49 ПЛОТНИКОВ  Александр   51 РОС Ленинградскап.Рощино                   2:51.22 0:27.18   М6  2
 61 178 КУЛИКОВ  Андрей        63 РОС             С-Петербург                2:51.59 0:27.55   М3  11
 62 322 ЧУКИЧЕВ  Александр     50 РОС             С-ПетербургАматико         2:52.06 0:28.02   М6  3
 63 297 МЕДВЕДЕВ  Алексей      84 РОС ЛенинграскаяГатчина                    2:52.37 0:28.33   М0  26
 64  69 НОСКОВ  Олег           61 РОС Московская  Сергиев  Посад             2:52.50 0:28.46   М4  4
 65  68 БОРОДИН  Анатолий      53 РОС ЛенинградскаКировск                    2:52.57 0:28.53   М5  4
 66 272 ВОЛКОВ  Александр      62 РОС ЛенинграскаяКировск                    2:53.01 0:28.57   М3  12
 67  81 СЕЛЬВЕРСТОВ  Сергей    55 РОС             С-Петербург                2:53.10 0:29.06   М5  5
 68 142 МАЛОВ  Андрей          65 РОС             С-Петербург                2:53.11 0:29.07   М3  13
 69  67 ЖУРАВЛЕВ  Вячеслав     60 РОС ЛенинградскаКировск                    2:53.32 0:29.28   М4  5
 70  60 МЕНЖАК  Олег           54 РОС             Москва                     2:53.54 0:29.50   М5  6
 71  90 ДЕРЕВЯНКИН  Виталий    60 РОС             С-Петербург                2:54.11 0:30.07   М4  6
 72  99 ЛЕДЕНЦЕВ  Дмитрий      51 РОС             С-Петербург                2:54.37 0:30.33   М6  4
 73 326 СЕМЕНОВ  Юрий          48 РОС             С-ПетербургАматико         2:54.38 0:30.34   М6  5
 74 188 ERIKSEN  Jan Olan      43 NOR             Larvik                     2:55.13 0:31.09   М7  2
 75 501 КЛЕЙМЁНОВ  Александр   50 РОС             С-Петербург                2:56.23 0:32.19   М6  6
 76  94 РОХЛЕЦОВ  Сергей       60 РОС             С-Петербург                2:56.47 0:32.43   М4  7
 77 143 ГРЕБЕНКИН  Антон       89 РОС             С-Петербург                2:57.05 0:33.01   М0  27
 78  72 ЧАЩИН  Василий         75 РОС             С-Петербург                2:57.21 0:33.17   М1  11
 79 364 ФРОЛОВ  Андрей         89 РОС Ленинграскаяп.Сосново  ЛШ Шиловой      2:57.25 0:33.21   М0  28
 80  84 БУРЦЕВ  Алексей        63 РОС Ленинграскаяп.Токсово  АК Маяк         2:57.35 0:33.31   М3  14
 81 336 ГОЛОВИН  Николай       51 РОС             С-Петербург                2:57.57 0:33.53   М6  7
 82 368 АГАФОНОВ  Алексей      60 РОС             Вел.Новгород               2:57.59 0:33.55   М4  8
 83 137 БОЛЬШАКОВ  Павел       88 РОС             С-Петербург                2:58.04 0:34.00   М0  29
 84 324 ХАБАРОВ  Михаил        42 РОС             С-ПетербургАматико         2:58.15 0:34.11   М7  3
 85 228 ПЫРКИН  Евгений        86 РОС Ленинградскап.Токсово                  2:58.17 0:34.13   М0  30
 86 349 RAMBOL  Jan            58 NOR             Oslo                       2:58.31 0:34.27   М4  9
 87 317 САДОВНИКОВ  Виктор     40 РОС Калужская   Полотняный                 2:58.48 0:34.44   М8  1
 88 150 КУДИЕНКО  Михаил       75 РОС             Ржев                       2:59.27 0:35.23   М1  12
 89 298 ФРОЛОВ  Дмитрий        84 РОС ЛенинграскаяГатчина                    2:59.48 0:35.44   М0  31
 90 391 ПИНЧУК  Виктор         67 РОС             С-Петербург                2:59.56 0:35.52   М2  7
 91 366 КОСАРЕВ  Александр     54 РОС             Вел.НовгороОАО Акрон       3:00.07 0:36.03   М5  7
 92 156 КАРЕТНИКОВ  Николай    54 РОС             С-Петербург                3:00.35 0:36.31   М5  8
 93 128 ЗОТОВ  Владимир        60 РОС             С-Петербург                3:01.15 0:37.11   М4  10
 94 218 КОМАРОВ  Денис         84 РОС             Вел.НовгороОАО Акрон       3:01.25 0:37.21   М0  32
 95 136 КУЗЬМИН  Игорь         83 РОС             С-Петербург                3:01.29 0:37.25   М0  33
 96 149 ХАНЕЕВ  Анатолий       48 РОС ЛенинградскаПодпорожье                 3:01.46 0:37.42   М6  8
 97 387 ТЮЛЬНЕВ  Андрей        88 РОС             С-Петербург                3:02.06 0:38.02   М0  34
 98  76 ИЛЛАРИОНОВ  Андрей     88 РОС             С-Петербург                3:02.12 0:38.08   М0  35
 99 131 ШВАРЦ  Михаил          61 РОС             Москва                     3:02.13 0:38.09   М4  11
100 411 СОСУНОВ  Николай       58 РОС Московская  Дубна                      3:02.21 0:38.17   М4  12
101 418 РУЛЕВ  Владлен         60 РОС             С-Петербург                3:02.40 0:38.36   М4  13
102  79 ПЕХОВ  Николай         59 РОС ЛенинградскаСосновый Бор               3:02.45 0:38.41   М4  14
103 138 ВЫСОЦКИЙ  Андрей       63 РОС             С-Петербург                3:03.01 0:38.57   М3  15
104 341 БЕЛЯКОВ  Владислав     69 РОС             Москва                     3:03.01 0:38.57   М2  8
105 100 КУНИЦЫН  Игорь         88 РОС             Ухта                       3:03.20 0:39.16   М0  36
106  85 ЗИНОВЬЕВ  Сергей       59 РОС ЛенинградскаКингисепп                  3:03.26 0:39.22   М4  15
107 140 БОГДАНОВ  Василий      64 РОС ЛенинградскаВыборг                     3:03.39 0:39.35   М3  16
108  98 ОЖИГИН  Виктор         46 РОС             С-ПетербургСК Метрострой   3:03.41 0:39.37   М7  4
109 325 ЕФИМОВ  Михаил         41 РОС             С-ПетербургАматико         3:03.41 0:39.37   М8  2
110 233 БРЮШИНИН  Алексей      50 РОС             С-Петербург                3:03.43 0:39.39   М6  9
111  93 МАКАРОВ  Михаил        57 РОС             С-Петербург                3:03.57 0:39.53   М4  16
112 291 ШИШПАНОВ  Александр    86 РОС             С-Петербург                3:04.06 0:40.02   М0  37
113 217 ФИЛИППОВ  Алексей      77 РОС             Вел.Новгород               3:04.09 0:40.05   М0  38
114 295 ЕФИМОВ  Сергей         56 РОС ЛенинграскаяГатчина                    3:04.09 0:40.05   М5  9
115 120 ПЛИСОВ  Виктор         47 РОС             С-Петербург                3:04.54 0:40.50   М6  10
116  80 БОГДАНОВ  Антон        82 РОС Ленинградскап.Токсово                  3:04.55 0:40.51   М0  39
117 118 ИВАНОВ  Александр      69 РОС             С-Петербург                3:04.58 0:40.54   М2  9
118 216 ТЮТЮЕВ  Анатолий       52 РОС             С-Петербург                3:05.14 0:41.10   М5  10
119  58 НЕЗВАНОВ  Юрий         62 РОС Московская  Сергиев  Посад             3:06.27 0:42.23   М3  17
120 229 ПЫРКИН  Александр      87 РОС Ленинградскап.Токсово                  3:06.43 0:42.39   М0  40
121 285 ЕРОХИН  Виктор         57 РОС             С-Петербург                3:07.12 0:43.08   М4  17
122 299 ГЛУСКИН  Егор          86 РОС             С-Петербург                3:07.35 0:43.31   М0  41
123 319 ПОДШИВАЛОВ  Александр  89 РОС             С-ПетербургНевская СДЮШОР-23:07.51 0:43.47   М0  42
124 263 ВЕНЕДИКТОВ  Михаил     79 РОС             Москва                     3:08.32 0:44.28   М0  43
125 183 BERGSVAND  Helge       45 NOR             Larvik                     3:08.35 0:44.31   М7  5
126 367 ЕФРЕМОВ  Александр     52 РОС             Вел.Новгород               3:08.36 0:44.32   М5  11
127 396 ЮШКОВ  Николай         56 РОС Коми        п.Кожва                    3:09.06 0:45.02   М5  12
128 157 АРЕЩЕНКО  Михаил       56 РОС             С-Петербург                3:09.07 0:45.03   М5  13
129 148 ДАВЫДОВ  Виктор        47 РОС             С-Петербург                3:09.10 0:45.06   М6  11
130 115 ТЕРЕШИН  Владимир      61 РОС             С-Петербург                3:09.37 0:45.33   М4  18
131 238 МАКСИМЫЧЕВ  Игорь      76 РОС             С-Петербург                3:10.02 0:45.58   М1  13
132 242 ПРИСИВКО  Вадим        65 РОС             С-Петербург                3:10.10 0:46.06   М3  18
133 403 НОВИКОВ  Николай       47 РОС Московская  Троицк                     3:10.10 0:46.06   М6  12
134 224 НИКИТИН  Владимир      51 РОС Вологодская Вытегра                    3:10.12 0:46.08   М6  13
135 105 МИНЯЕВ  Владимир       39 РОС ЛенинграскаяСосновый Бор               3:10.12 0:46.08   М8  3
136 166 СТОЛЯРОВ  Кирилл       75 РОС             С-Петербург                3:10.20 0:46.16   М1  14
137 240 АНТОНОВ  Валерий       63 РОС             С-Петербург                3:10.22 0:46.18   М3  19
138 155 УШАКОВ  Геннадий       38 РОС             С-Петербург                3:10.59 0:46.55   М8  4
139 286 ЮДИН  Андрей           60 РОС             С-Петербург                3:11.43 0:47.39   М4  19
140 236 ДЕШКО  Валерий         57 РОС             С-Петербург                3:12.23 0:48.19   М4  20
141 311 БАУРОВ  Виктор         41 РОС Ленинградскап.Токсово                  3:12.23 0:48.19   М8  5
142 189 ERIKSEN  Roy Watter    46 NOR             Larvik                     3:12.24 0:48.20   М7  6
143 382 ДЕГТЯРЕВ  Евгений      91 РОС ЛенинградскаКингисепп                  3:12.41 0:48.37
144 195 NILSEN  Jens Noel      52 NOR             Larvik                     3:13.01 0:48.57   М5  14
145 181 ГУЛЯЕВ  Виктор         53 РОС             С-Петербург                3:13.08 0:49.04   М5  15
146 332 КУЛАКОВ  Андрей        69 РОС ЛенинградскаЛуга                       3:13.09 0:49.05   М2  10
147 102 МУХИН  Сергей          56 РОС ЛенинградскаКириши                     3:13.37 0:49.33   М5  16
148 235 КУЗНЕЦОВ  Алексей      63 РОС             С-Петербург                3:14.34 0:50.30   М3  20
149 343 БУРЛАКОВ  Владимир     81 РОС Саратовская Вольск     Темп            3:14.42 0:50.38   М0  44
150 316 ХАМЕЦЕВИЧ  Валерий     45 РОС             С-Петербург                3:14.54 0:50.50   М7  7
151 167 ГУЩИН  Михаил          63 РОС             С-Петербург                3:15.13 0:51.09   М3  21
152 264 КАСИКАРОВ  Арсений     88 РОС             С-Петербург                3:16.09 0:52.05   М0  45
153 381 ГРИШИН  Сергей         59 РОС Ленинградскап.Рощино                   3:16.55 0:52.51   М4  21
154 556 ТИШТУГАНОВ  Алексей    49 РОС             С-Петербург                3:17.03 0:52.59   М6  14
155 397 НАГАЙЦЕВ  Кирилл       88 РОС             С-Петербург                3:17.03 0:52.59   М0  46
156 282 ЕВСЕЕВ  Вячеслав       88 РОС             С-Петербург                3:17.27 0:53.23   М0  47
157 314 ГУМЕНЮК  Алексей       63 РОС             С-Петербург                3:17.31 0:53.27   М3  22
158 207 ИВАНИНА  Юрий          69 РОС ЛенинградскаВыборг                     3:17.46 0:53.42   М2  11
159 302 ЕФИМОВ  Анатолий       45 РОС ЛенинграскаяГатчина                    3:17.51 0:53.47   М7  8
160 350 RAMBOL  Erik           55 NOR             Oslo                       3:17.54 0:53.50   М5  17
161 169 ШИШКОВ  Юрий           53 РОС             С-Петербург                3:18.06 0:54.02   М5  18
162 313 БАЖЕНОВ  Евгений       71 РОС Ленинградскап.ЛенинскоеАК "Штурм"      3:18.17 0:54.13   М2  12
163 360 ЖОТИКОВ  Глеб          88 РОС             С-Петербург                3:18.18 0:54.14   М0  48
164 134 АРСЕНЬЕВ  Петр         74 РОС             Москва                     3:18.54 0:54.50   М1  15
165 132 БАРАЕВ  Сергей         58 РОС             С-Петербург                3:19.04 0:55.00   М4  22
166 153 ПИРОГОВ  Николай       41 РОС             С-Петербург                3:19.20 0:55.16   М8  6
167 342 БЕЛЯЕВ  Николай        67 РОС             С-Петербург                3:19.39 0:55.35   М2  13
168 318 РЕЗНИК  Валерий        65 РОС             С-Петербург                3:19.40 0:55.36   М3  23
169  91 КАРДАШЕВ  Юрий         65 РОС             Москва                     3:20.15 0:56.11   М3  24
170 304 ТИМОФЕЕВ  Олег         62 РОС             С-Петербург                3:20.31 0:56.27   М3  25
171 146 ПАВЛОВ  Виталий        64 РОС             С-ПетербургДЮСШ Кр.Село    3:20.47 0:56.43   М3  26
172 292 ЕГОРОВ  Вячеслав       49 РОС Мурманская  Мончегорск                 3:20.59 0:56.55   М6  15
173 158 ЛАНГУЕВ  Анатолий      59 РОС Московская  Железнодорожный            3:21.35 0:57.31   М4  23
174 226 САЙФУЛИН  Андрей       57 РОС             С-Петербург                3:21.38 0:57.34   М4  24
175  71 ТОЗУРЬ  Сергей         68 РОС             п.Нов.Девяткино            3:22.00 0:57.56   М2  14
176 206 ВИНОГРАДОВ  Олег       39 РОС             С-Петербург                3:22.03 0:57.59   М8  7
177 244 АЛЕКСАНДРОВ  Денис     74 РОС             С-Петербург                3:22.22 0:58.18   М1  16
178 190 FJELSKAR  Johan        51 NOR             Tjodalyng                  3:22.31 0:58.27   М6  16
179 247 ГАЛЯЕВ  Юрий           68 РОС             Боровичи                   3:22.41 0:58.37   М2  15
180 287 ПИМЕНОВ  Игорь         68 РОС             С-Петербург                3:22.45 0:58.41   М2  16
181 252 БИРЮКОВ  Сергей        76 РОС             Москва                     3:22.48 0:58.44   М1  17
182 214 НИКИТИН  Андрей        71 РОС             С-Петербург                3:22.54 0:58.50   М2  17
183 410 ПОПОВ  Сергей          56 РОС Московская  Дубна                      3:24.00 0:59.56   М5  19
184 255 ЗЕМЛЯКОВ  Алексей      85 РОС             Сертолово                  3:24.05 1:00.01   М0  49
185 296 ЦВЕТКОВ  Кирилл        84 РОС ЛенинграскаяГатчина                    3:24.08 1:00.04   М0  50
186 290 БЕЛОУСОВ  Алексей      73 РОС АрхангельскаКоряжма                    3:24.13 1:00.09   М1  18
187 365 КОРОТКОВ  Олег         67 РОС             Вел.НовгороОАО Акрон       3:24.17 1:00.13   М2  18
188 374 КРЮКОВ  Владимир       62 РОС             Москва                     3:24.22 1:00.18   М3  27
189 222 ГОЛУБЕВ  Борис         68 РОС             С-Петербург                3:24.22 1:00.18   М2  19
190 344 КОНАНОВ  Дмитрий       74 РОС             С-Петербург                3:24.26 1:00.22   М1  19
191 384 КУСТЕНКО  Владимир     44 РОС Ленинградскап.Саперное                 3:25.07 1:01.03   М7  9
192 500 СКАЧЕК  Виктор         44 РОС             С-Петербург                3:25.08 1:01.04   М7  10
193 230 МАРКЕЛОВ  Сергей       50 РОС             С-Петербург                3:26.03 1:01.59   М6  17
194 139 ЖИЛИН  Алексей         63 РОС             Москва                     3:26.17 1:02.13   М3  28
195 276 ИРИНЧЕЕВ  Константин   58 РОС             С-Петербург                3:26.24 1:02.20   М4  25
196 306 ПЕТРОВ  Виктор         38 РОС ЛенинграскаяГатчина                    3:27.25 1:03.21   М8  8
197 194 KVIFTE  Rolf           39 NOR             Larvik                     3:27.54 1:03.50   М8  9
198 234 БУЛГАКОВ  Евгений      63 РОС             С-Петербург                3:27.57 1:03.53   М3  29
199 202 THORBJORNSEN  Arne     48 NOR             Sandefjord                 3:27.58 1:03.54   М6  18
200 308 СИЦКИЙ  Гурий          33 РОС             С-Петербург                3:28.09 1:04.05   М9  1
201 174 ЭДУАРДОВ  Александр    81 РОС             С-Петербург                3:29.08 1:05.04   М0  51
202 283 ГЕРАСИМОВ  Сергей      63 РОС             С-Петербург                3:29.27 1:05.23   М3  30
203 179 ВАСИН  Константин      52 РОС             С-Петербург                3:29.31 1:05.27   М5  20
204 151 ТЫЛИК  Николай         40 РОС             С-Петербург                3:29.49 1:05.45   М8  10
205 141 ШАПОЧКИН  Дмитрий      54 РОС             Жуковский  "Метеор"        3:29.50 1:05.46   М5  21
206 119 СИНЮГИН  Андрей        59 РОС             С-Петербург                3:30.31 1:06.27   М4  26
207 294 ПИРОЖКОВ  Дмитрий      72 РОС             Москва                     3:30.59 1:06.55   М1  20
208 277 ДРАНИЦА  Александр     63 РОС             С-Петербург                3:31.08 1:07.04   М3  31
209 361 МАНОЙЛОВ  Александр    85 РОС             С-Петербург                3:31.35 1:07.31   М0  52
210 355 ЩУРОВ  Андрей          73 РОС             С-Петербург                3:31.39 1:07.35   М1  21
211 339 ДМИТРИЕВ  Александр    54 РОС             С-Петербург                3:33.38 1:09.34   М5  22
212 340 МОРЩИНИН  Павел        33 РОС             С-Петербург                3:33.55 1:09.51   М9  2
213 266 ИВАНОВ  Владимир       50 РОС             С-Петербург                3:33.55 1:09.51   М6  19
214 162 REALINI  Pietro        52 ITA             Varese                     3:34.47 1:10.43   М5  23
215 237 ЖУРАВЛЕВ  Игорь        67 РОС             С-ПетербургШтурм           3:34.52 1:10.48   М2  20
216 383 БЕЛИНСКИЙ  Алексей     49 РОС ЛенинградскаПриозерск                  3:34.59 1:10.55   М6  20
217 243 НОВГОРОДЦЕВ  Дмитрий   65 РОС             С-Петербург                3:35.26 1:11.22   М3  32
218 354 ЧЕРНЫХ  Сергей         51 РОС СвердловскаяНиж.Тагил                  3:35.47 1:11.43   М6  21
219 215 БЕЗЗУБОВ  Егор         64 РОС             С-Петербург                3:36.17 1:12.13   М3  33
220 160 ГОЛОВКИН  Игорь        41 РОС Мурманская  Мончегорск                 3:36.58 1:12.54   М8  11
221 246 ЕДЕМСКИЙ  Александр    65 РОС             С-Петербург                3:36.59 1:12.55   М3  34
222 251 ГОЛЬНЕВ  Игорь         70 РОС ЛенинградскаКировск                    3:37.22 1:13.18   М2  21
223 351 ПЕСТОВ  Василий        52 РОС             Челябинск                  3:37.28 1:13.24   М5  24
224 260 ПАВЛОВ  Сергей         83 РОС             Москва                     3:38.25 1:14.21   М0  53
225 163 BUTTI  Renato          55 ITA             G.Pescoli                  3:38.31 1:14.27   М5  25
226 375 ИВАНОВ  Анатолий       54 РОС Московская  с.Любучаны                 3:38.32 1:14.28   М5  26
227 173 КУРИЦЫН  Михаил        75 РОС             С-Петербург                3:39.15 1:15.11   М1  22
228 192 HAUKVIK  Tore          46 NOR             Svarstad                   3:39.31 1:15.27   М7  11
229 379 КРИУЛЕВ  Иван          59 РОС ЛенинградскаВсеволожск                 3:40.02 1:15.58   М4  27
230 231 КРАВЧЕНКО  Виктор      44 РОС             С-Петербург                3:40.57 1:16.53   М7  12
231 356 МАРКЕЛОВ  Юрий         83 РОС             С-Петербург                3:40.59 1:16.55   М0  54
232 376 СМИРНОВ  Василий       35 РОС Московская  Ликино-Дулево              3:41.02 1:16.58   М9  3
233 346 БЫСТРОВ  Максим        80 РОС             Вел.НовгороОАО Акрон       3:41.08 1:17.04   М0  55
234 177 БЛИНОВ  Леонид         51 РОС             С-Петербург                3:41.50 1:17.46   М6  22
235 253 КУЗНЕЦОВ  Иван         67 РОС             С-Петербург                3:42.14 1:18.10   М2  22
236 180 ХРИПУНОВ  Николай      68 РОС             С-Петербург                3:43.08 1:19.04   М2  23
237 300 СЕРГЕЕВ  Дмитрий       63 РОС             С-Петербург                3:43.28 1:19.24   М3  35
238 353 ВОЛКОВ  Олег           40 РОС             Екатеринбург               3:44.36 1:20.32   М8  12
239 540 ТОЛЧЕНОВ  Михаил       51 РОС Московская  Мытищи     РЖД             3:45.04 1:21.00   М6  23
240 386 МЕЗЕНЦЕВ  Виталий      31 РОС             С-Петербург                3:45.21 1:21.17   М10 1
241 225 АБРАМОВ  Леонид        41 РОС             С-Петербург                3:46.11 1:22.07   М8  13
242 363 ВЕСЕЛИТСКИЙ  Владислав 69 РОС             С-Петербург                3:46.41 1:22.37   М2  24
243 176 ТРИШИН  Анатолий       47 РОС             С-Петербург                3:47.03 1:22.59   М6  24
244 265 ВОМПЕ  Александр       70 РОС             Москва                     3:47.23 1:23.19   М2  25
245 171 БЕССОНОВ  Александр    50 РОС             С-Петербург                3:47.53 1:23.49   М6  25
246 152 ФОМИНЫХ  Игорь         35 РОС             С-Петербург                3:48.28 1:24.24   М9  4
247 388 СИМОНЮК  Иван          87 РОС             С-Петербург                3:49.32 1:25.28   М0  56
248 274 АКСЕНОВ  Владимир      66 РОС             С-Петербург                3:49.50 1:25.46   М3  36
249 184 BREDAL  Odd Lars       47 NOR             Larvik                     3:49.50 1:25.46   М6  26
250 338 КАСИЛОВ  Игорь         40 РОС             Москва                     3:50.37 1:26.33   М8  14
251 455 ВАРЛАМОВ  Евгений      44 РОС             Москва                     3:52.49 1:28.45   М7  13
252 333 РОЖКОВ  Олег           63 РОС             С-Петербург                3:53.32 1:29.28   М3  37
253 249 КИСИЛЕВ  Алексей       83 РОС             С-Петербург                3:54.32 1:30.28   М0  57
254 262 BACCOLINI  Carlo       66 ITA             Bologna    Acquadela       3:55.33 1:31.29   М3  38
255 239 АХРЕМЧИК  Владимир     61 РОС             С-Петербург                3:55.37 1:31.33   М4  28
256 221 БАТАЛЕНКО  Евгений     69 РОС             С-Петербург                3:55.44 1:31.40   М2  26
257 372 ЕМЕЛЬЯНОВ  Василий     56 РОС             С-Петербург                3:56.52 1:32.48   М5  27
258 220 ТОЛСТОВ  Леонид        73 РОС             С-Петербург                3:57.08 1:33.04   М1  23
259 293 ЛУКАШОВ  Владимир      38 РОС             С-Петербург                3:57.29 1:33.25   М8  15
260 380 АСТАФЬЕВ  Виктор       37 РОС Ленинградскап.Рощино                   3:57.35 1:33.31   М8  16
261 186 CRISTOFFERSEN  Kare    47 NOR             Stavern                    3:57.41 1:33.37   М6  27
