Ленинградская область, пос.Токсово
18 февраля 2007 г.
старт 11:30
Характеристика трассы:
Перепад высот 40 м
Максимальный подъем 550 м
Сумма перепадов высот 760 м
Температура воздуха: в начале гонки -5°С, в конце гонки - 3°С
Ветер юго-западный 5-15 м/с
Протокол результатов
Мужчины. Дистанция 10км. Классический стиль.
Мес № Фамилия, имя Г.СТР Регион Город Общество, Клуб Результ Отставание
1 1057 МЛАДШЕВ Борис 89 РОС С-Петербург 0:28.15
2 1063 ТОЛСТОЙ Николай 90 РОС Лен.обл. Подпорожье 0:28.35 0:00.20
3 1064 БОГАТКО Игорь 90 РОС Лен.обл. Подпорожье 0:28.38 0:00.23
4 1070 КУРДИЯ Николай 92 РОС 0:29.07 0:00.52
5 1059 КРЮКОВ Иван 90 РОС С-Петербург 0:30.08 0:01.53
6 1155 БОНДАРЕНКО Валентин 88 РОС Карелия Светогорск 0:30.10 0:01.55
7 1154 ЗАЛОЖУКИН Иван 90 РОС Карелия Светогорск 0:30.12 0:01.57
8 1066 РЫБАКОВ Виталий 91 РОС С-Петербург 0:30.16 0:02.01
9 1088 ЕЛИЗАРОВ Станислав 89 РОС С-Петербург 0:30.32 0:02.17
10 1130 ПАВЛЕНКО Владимир 86 РОС С-ПетербурНевская СДЮСШОР0:30.50 0:02.35
11 1029 ВАСИЛЬЕВ Александр 90 РОС С-Петербург 0:30.53 0:02.38
12 1090 СИНЮГИН Сергей 89 РОС С-ПетербурМетрострой 0:30.58 0:02.43
13 1087 БАРАНОВ Роман 85 РОС С-Петербург 0:31.04 0:02.49
14 1065 САВИН Вячеслав 89 РОС ИвановскаяКохма 0:31.08 0:02.53
15 1062 ВАСИЛЬЕВ Вячеслав 90 РОС С-Петербург 0:31.19 0:03.04
16 1116 ЯКОВЛЕВ Антон 91 РОС Лен.обл. Кингисепп 0:31.21 0:03.06
17 1031 ГИНЦ Алексей 89 РОС 0:31.57 0:03.42
18 1123 РУТКОВСКИЙ Александр 91 РОС Лен.обл. Выборг 0:31.58 0:03.43
19 1127 ЖИГАЛОВ Дмитрий 87 РОС С-ПетербурНевская СДЮСШОР0:32.47 0:04.32
20 1118 МЯСНИКОВ Денис 93 РОС Лен.обл. Кингисепп 0:32.59 0:04.44
21 1114 КОВАЛЕНКО Евгений 72 РОС Лен.обл. Гатчина 0:33.14 0:04.59
22 1068 КУЛЁВ Андрей 88 РОС Тихвин 0:33.26 0:05.11
23 1120 КОВАЛЕВ Николай 85 РОС Лен.обл. Кингисепп 0:33.36 0:05.21
24 1151 БАШКАРЕВ Антон 90 РОС Лен.обл. Кировск 0:33.37 0:05.22
25 1129 ТРОФИМОВ Евгений 88 РОС С-ПетербурНевская СДЮСШОР0:33.40 0:05.25
26 1128 ВЕРМИЕВИЧ Михаил 86 РОС С-ПетербурНевская СДЮСШОР0:33.49 0:05.34
27 1036 БУБНОВ Александр 90 РОС С-Петербург 0:33.54 0:05.39
28 1153 КЛИШИН Евгений 93 РОС Лен.обл. Кировск 0:34.02 0:05.47
29 1033 СУХАНОВ Виталий 91 РОС С-Петербург 0:34.22 0:06.07
30 1134 КРИВОРУПКО Дмитрий 94 РОС С-Петербург 0:34.28 0:06.13
31 1079 САВИНОВ Руслан 90 РОС п.Песочный 0:34.33 0:06.18
32 1092 АБДУЛОВ Айрат 71 РОС С-Петербург 0:34.48 0:06.33
33 1125 ЧИРКУНОВ Александр 90 РОС С-ПетербурНевская СДЮШОР 0:35.10 0:06.55
34 1152 ЕФИМОВ Николай 93 РОС Лен.обл. Кировск 0:35.11 0:06.56
35 1019 ЗАГОРОДНЫЙ Максим 80 РОС С-Петербург 0:35.16 0:07.01
36 1126 ТАРАБРИН Владимир 89 РОС С-ПетербурНевская СДЮШОР 0:35.17 0:07.02
37 1091 ИВЛЕВ Александр 52 РОС С-Петербург 0:35.28 0:07.13
38 1056 БЫСТРЯКОВ Михаил 53 РОС Лен.обл. Всеволожск 0:35.30 0:07.15
39 1080 ДМИТРИЕВ Кирилл 94 РОС С-Петербург 0:36.02 0:07.47
40 1018 ДЕРЯГИН Виктор 51 РОС С-Петербург 0:36.12 0:07.57
41 1023 СИДОРЕНКО Алексей 62 РОС С-Петербург 0:36.26 0:08.11
42 1022 МИНКЕВИЧ Юрий 62 РОС С-Петербург 0:36.31 0:08.16
43 1051 ГИЛИНСКИЙ Владимир 58 РОС С-Петербург 0:36.33 0:08.18
44 1105 БОГАТОВ Борис 92 РОС Лен.обл. Гатчина 0:36.40 0:08.25
45 1119 ПУСТОВАЛОВ Игорь 72 РОС Лен.обл. Кингисепп 0:36.43 0:08.28
46 1107 ПАРШИН Стас 88 РОС Лен.обл. Гатчина 0:37.13 0:08.58
47 1077 ГНУТОВ Никита 91 РОС п.Песочный 0:37.26 0:09.11
48 1137 ТРОНИН Никита 46 РОС С-Петербург 0:37.30 0:09.15
49 1042 ШАКИРОВ Александр 60 РОС С-Петербург 0:37.31 0:09.16
50 1135 ФРИДМАН Виктор 93 РОС С-Петербург 0:37.34 0:09.19
51 1028 ГУРИН Сергей 91 РОС С-Петербург 0:37.40 0:09.25
52 1146 ДЕБЕНКОВ Артем 88 РОС Лен.обл. Тихвин 0:37.51 0:09.36
53 1106 ОКУНЕВ Алексей 86 РОС Лен.обл. Гатчина 0:37.52 0:09.37
54 1093 СТЕПАНОВ Олег 54 РОС С-Петербург 0:38.05 0:09.50
55 1160 САЛЬНИКОВ Александр 88 РОС С-Петербург 0:38.24 0:10.09
56 1132 АНДРЕЕВ Анатолий 38 РОС Лен.обл. п.Кузнечное 0:38.44 0:10.29
57 1136 ЩЕРБАКОВ Алексей 94 РОС С-Петербург 0:38.58 0:10.43
58 1122 НИЗОВ Виктор 43 РОС Лен.обл. Кингисепп 0:39.12 0:10.57
59 1085 ПРЫЩЕВАЕВ Евгений 91 РОС С-Петербург 0:39.35 0:11.20
60 1050 ДЕВЯТКИН Сергей 55 РОС С-Петербург 0:39.56 0:11.41
61 1147 ДЕДКОВ Михаил 46 РОС С-Петербург 0:40.22 0:12.07
62 1133 ШИНГУР Виктор 53 РОС Лен.обл. Приозерск 0:40.35 0:12.20
63 1075 АНДРЕЕВ Иван 87 РОС Лен.обл. Колпино 0:40.40 0:12.25
64 1020 ЗАЛИЗНЮК Александр 59 РОС С-Петербург 0:40.50 0:12.35
65 1078 СТРЕЛКОВ Кирилл 91 РОС С-Петербург 0:40.51 0:12.36
66 1103 КОВКЕЛЬ Владислав 94 РОС Лен.обл. Гатчина 0:40.53 0:12.38
67 1102 СЕНЮК Евгений 93 РОС Лен.обл. Гатчина 0:40.54 0:12.39
68 1055 КОРЕНЕВ Константин 72 РОС С-Петербург 0:40.58 0:12.43
69 1104 ЛЕБЕДЕВ Никита 92 РОС ЛенинграскГатчина 0:41.37 0:13.22
70 1150 ГОРОХОВ Анатолий 40 РОС Лен.обл. Кировск 0:41.56 0:13.41
71 1054 КОРОЛЕВ Юрий 72 РОС С-Петербург 0:41.58 0:13.43
72 1149 КУДРЯШОВ Кирилл 94 РОС Лен.обл. Кировск 0:42.12 0:13.57
73 1148 СМИРНОВ Виктор 35 РОС Лен.обл. п.Рощино 0:42.15 0:14.00
74 1139 ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир 60 РОС С-Петербург 0:42.20 0:14.05
75 1131 СТРЕЛКОВ Александр 54 РОС С-Петербург 0:43.05 0:14.50
76 1094 КИЖЛО Сергей 61 РОС С-Петербург 0:43.12 0:14.57
77 1069 МУХИН Анатолий 49 РОС С-Петербург 0:43.15 0:15.00
78 1086 КУЗНЕЦОВ Евгений 94 РОС Лен.обл. Сертолово 0:43.35 0:15.20
79 1027 ПОЛЕВОЙ Фрол 90 РОС С-Петербург 0:44.10 0:15.55
80 1101 СУРАВЕЦКИЙ Матедик 92 РОС Лен.обл. Гатчина 0:44.24 0:16.09
81 1124 ЧЕРЕНКОВ Владислав 93 РОС Лен.обл. Выборг 0:44.35 0:16.20
82 1076 ИЛЬЯХУНОВ Александр 93 РОС С-Петербург 0:44.45 0:16.30
83 1016 РЕПНИКОВ Александр 66 РОС С-Петербург 0:45.00 0:16.45
84 1000 НИКИТИН Алексей 37 РОС С-Петербург 0:45.03 0:16.48
85 1004 CHARLESEN Ornulf 50 NOR Larvik 0:45.08 0:16.53
86 1100 ОТАМАНОВ Владимир 92 РОС Лен.обл. Гатчина 0:45.47 0:17.32
87 1030 КАЗАКОВ Владимир 92 РОС С-Петербург 0:46.13 0:17.58
88 1010 LANGO Kjell Marin 39 NOR Larvik 0:46.36 0:18.21
89 1081 НАБАТ Кирилл 94 РОС С-Петербург 0:47.04 0:18.49
90 1011 LIE Ragnar 46 NOR Skien 0:47.10 0:18.55
91 1041 МАЛИК Владимир 40 РОС С-Петербург 0:48.15 0:20.00
92 1002 ЛАВРИКОВ Евгений 96 РОС Лен.обл. Гатчина 0:50.22 0:22.07
93 1156 ПАВЛОВ Игорь 33 РОС С-Петербург 0:50.25 0:22.10
94 1082 ПЕТИЙ Станислав 94 РОС С-Петербург 0:50.35 0:22.20
95 1015 AABAL Per 52 NOR Stavern 0:53.26 0:25.11
96 1096 СМЕТАНИН Герман 39 РОС С-Петербург 0:53.27 0:25.12
97 1095 СОБОЛЕВ Анатолий 35 РОС С-Петербург 0:53.47 0:25.32
98 1006 HEUM Svein 42 NOR Larvik 0:54.08 0:25.53
99 1097 ЛОВЦОВ Юрий 64 РОС С-Петербург 0:54.16 0:26.01
100 1024 НИКОЛАЕВ Павел 85 РОС С-Петербург 0:56.53 0:28.38
101 1009 KOBRO Per 38 NOR Larvik 0:57.19 0:29.04
102 1157 ТАТАРИНОВ Александр 64 РОС С-Петербург 0:58.21 0:30.06
103 1008 KOBRO Atle 68 NOR Larvik 0:58.23 0:30.08
104 1012 MATHISEN Oyvind 44 NOR Larvik 0:58.24 0:30.09
105 1007 HOEG Jan 23 NOR Larvik 0:59.22 0:31.07
106 1026 КУПРИЯНОВ Николай 80 РОС С-Петербург 1:04.08 0:35.53
107 1060 GUERNELLI Gianpiero 71 ITA Bologna Acquadela 1:09.10 0:40.55
108 1058 OSTI Marco 65 ITA Bologna Acquadela 1:09.25 0:41.10
109 1115 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Алексей54 РОС Москва 1:13.04 0:44.49
110 1052 LUMIA Francesco 49 ITA Bologna Acquadela 1:44.40 1:16.25
1001 ГУЛЯЕВ Роман 89 РОС С-Петербург сошел
1098 ЛИСИЧКИН Максим 88 РОС С-ПетербурВИФК сошел
1117 СТАРКОВ Владимир 69 РОС Лен.обл. Кингисепп сошел
1003 BRONEBAKK Jorunn 52 NOR Lavrik неявка
1025 АХУТИН Василий 76 РОС С-Петербург неявка
1037 КАЗАКОВ Владимир 92 РОС неявка
1038 ЛАЩЁНОВ Андрей 63 РОС С-Петербург неявка
1067 КОМЕНДАНТОВ Юрий 90 РОС Лен.обл. Колпино неявка
1099 БУЧКОВ Артем 90 РОС Лен.обл. Гатчина неявка
1108 ГОРОХОВ Анатолий 40 РОС Лен.обл. Кировск неявка
1109 ЗАЙЦЕВ Михаил 92 РОС Лен.обл. Кировск неявка
1110 КУДРЯШОВ Кирилл 94 РОС Лен.обл. Кировск неявка
1111 ЕФИМОВ Николай 93 РОС Лен.обл. Кировск неявка
1112 КЛИШИН Евгений 93 РОС Лен.обл. Кировск неявка
1113 БАШКАРЕВ Антон 90 РОС Лен.обл. Кировск неявка
Гл.судья соревнований Холодов И.П. (СПб, РК)
Гл.секретарь соревнований Паутова И.А. (СПб, РК)
Женщины. Дистанция 10км. Классический стиль.
Мес № Фамилия, имя Г.рСТР Регион Город Общество, Клуб Результ Отстав.
1 1072 ИВАНОВА Дарья 88 РОС Сертолово РГПУ, ШВСМ 0:33.41
2 1084 ЮРЧЕНКО Наталья 90 РОС Ленинградскап.Рощино 0:33.52 0:00.1
3 1089 ВАЩИЛКО Ольга 65 РОС С-Петербург Метрострой 0:33.53 0:00.1
4 1121 МАСЛАКОВА Татьяна 72 РОС ЛенинградскаКингисепп 0:34.18 0:00.3
5 1083 БУКАТКИНА Елена 89 РОС Ленинградскап.Рощино 0:35.31 0:01.5
6 1048 ОСИПОВА Екатерина 84 РОС С-Петербург 0:36.20 0:02.3
7 1071 ПЕСКОВА Мария 89 РОС С-Петербург СПбГУНиПт, ШВСМ 0:37.19 0:03.3
8 1073 БЕРЕЗЮК Ирина 89 РОС С-Петербург 0:38.50 0:05.0
9 1040 ПАВЛОВА Маргарита 91 РОС С-Петербург ДЮСШ Кр.Село 0:39.41 0:06.0
10 1032 СИНЦОВА Надежда 93 РОС 0:40.05 0:06.2
11 1049 УСОВА Алла 58 РОС С-Петербург 0:40.13 0:06.3
12 1044 ТРОФИМОВА Полина 72 РОС С-Петербург 0:40.45 0:07.0
13 1158 ЮШКОВА Анна 90 РОС Респ.Коми п.Конево 0:40.52 0:07.1
14 1047 ТЕПЕРЕВА Алла 80 РОС Ленинградскап.Кузьмоловский 0:42.07 0:08.2
15 1021 ПОТАПОВА Наталья 67 РОС С-Петербург 0:42.42 0:09.0
16 1045 ЗАЧИНЯЕВА Ирина 59 РОС С-Петербург 0:42.55 0:09.1
17 1138 МИХАЙЛОВА Надежда 61 РОС С-Петербург 0:43.22 0:09.4
18 1046 МИНЬКО Людмила 59 РОС С-Петербург 0:44.40 0:10.5
19 1061 ШУБЯКИНА Галина 41 РОС Тула 0:47.10 0:13.2
20 1035 ХОХРЯКОВА Валерия 94 РОС 0:49.08 0:15.2
21 1034 БОРИСКО Ксения 90 РОС 0:53.00 0:19.1
22 1005 HALVORSEN Anne Gun61 NOR Larvik 0:53.25 0:19.4
23 1013 MJAUGETO Randi 52 NOR Tjodalyng 0:53.28 0:19.4
24 1014 SANNES Vigdis 51 NOR Larvik 0:57.21 0:23.4
25 1039 МЕДВЕДЕВА Марина 71 РОС С-Петербург 1:09.05 0:35.2
26 1053 MAZZOTTA Giovanna 56 ITA Bologna Acquadela 1:44.30 1:10.4
1043 МИХАЙЛОВА Надежда 61 РОС С-Петербург неявка
Гл.судья соревнований Холодов И.П. (СПб, РК)
Гл.секретарь соревнований Паутова И.А. (СПб, РК)

