XVI Международный Токсовский Марафон. пос.Токсово, 21.02.2010. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ-18 Ж-18 М-52 Ж-52
М-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта | Группа | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 894 | РУДАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1992 | Санкт-Петербург | 01:01:55 | 1 | М-18 | 1 | |
| 2 | 870 | ХРИПУНОВ | СЕРГЕЙ | 1994 | Петродворец | 01:02:01 | 2 | +0:06 | М-18 | 2 |
| 3 | 866 | КРИВОРУЧКО | ДМИТРИЙ | 1994 | Санкт-Петербург | 01:02:04 | 3 | +0:09 | М-18 | 3 |
| 4 | 863 | БЕРДНИКОВ | МАКСИМ | 1994 | Санкт-Петербург | 01:02:58 | 4 | +1:03 | М-18 | 4 |
| 5 | 885 | ВОРЗАРЬ | ВАСИЛИЙ | 1993 | Выборг | 01:03:43 | 5 | +1:48 | М-18 | 5 |
| 6 | 889 | БАТРАКОВ | НИКИТА | 1994 | Выборг | 01:03:44 | 6 | +1:49 | М-18 | 6 |
| 7 | 890 | ЕВСИН | МАРК | 1995 | Выборг | 01:03:53 | 7 | +1:58 | М-18 | 7 |
| 8 | 873 | ЛИПАТОВ | ПАВЕЛ | 1994 | Санкт-Петербург | 01:04:25 | 8 | +2:30 | М-18 | 8 |
| 9 | 896 | НЕАСКИН | СТАНИСЛАВ | 1990 | Санкт - Петербург | 01:04:32 | 9 | +2:37 | М-18 | 9 |
| 10 | 838 | ФРИДМАН | ВИКТОР | 1993 | Санкт - Петербург | 01:04:37 | 10 | +2:42 | М-18 | 10 |
| 11 | 891 | ЕВСИН | РОМАН | 1995 | Выборг | 01:06:29 | 11 | +4:34 | М-18 | 11 |
| 12 | 826 | КУРОЧКИН | МИХАИЛ | 1993 | Санкт-Петербург | 01:06:31 | 12 | +4:36 | М-18 | 12 |
| 13 | 888 | СЕРГЕЕВ | ВАСИЛИЙ | 1994 | Выборг | 01:06:33 | 13 | +4:38 | М-18 | 13 |
| 14 | 828 | ПЕТРОВ | ПАВЕЛ | 1995 | ЛО, Всеволожский р. | 01:07:17 | 14 | +5:22 | М-18 | 14 |
| 15 | 869 | БАРАННИКОВ | НИКОЛАЙ | 1994 | Петродворец | 01:09:53 | 15 | +7:58 | М-18 | 15 |
| 16 | 827 | ВАСИЛЬЕВ | МИХАИЛ | 1963 | ЛО, Всеволожский р. | 01:10:24 | 16 | +8:29 | М-18 | 16 |
| 17 | 864 | СМИРНОВ | МАКСИМ | 1993 | Санкт-Петербург | 01:10:33 | 17 | +8:38 | М-18 | 17 |
| 18 | 865 | ЩЕРБАКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | Санкт-Петербург | 01:10:35 | 18 | +8:40 | М-18 | 18 |
| 19 | 1008 | РУЛЕВ | ВЛАДЛЕН | 1960 | Санкт - Петербург | 01:13:28 | 19 | +11:33 | М-18 | 19 |
| 20 | 811 | ГОЙЛО | ДАНИИЛ | 1993 | Санкт-Петербург | 01:13:47 | 20 | +11:52 | М-18 | 20 |
| 21 | 872 | КЛИМУШИН | КОНСТАНТИН | 1993 | Санкт-Петербург | 01:13:48 | 21 | +11:53 | М-18 | 21 |
| 22 | 867 | ИЛЬЯХУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1993 | Санкт-Петербург | 01:14:17 | 22 | +12:22 | М-18 | 22 |
| 23 | 876 | КУЗНЕЦОВ | ЕВГЕНИЙ | 1994 | Санкт-Петербург | 01:14:30 | 23 | +12:35 | М-18 | 23 |
| 24 | 856 | БАШКАРЕВ | АНТОН | 1990 | Кировск | 01:14:49 | 24 | +12:54 | М-18 | 24 |
| 25 | 874 | ПЛИСОВ | ВИКТОР | 1947 | Санкт-Петербург | 01:14:51 | 25 | +12:56 | М-18 | 25 |
| 26 | 877 | АЛЕКСЕЕВ | КИРИЛЛ | 1993 | Санкт-Петербург | 01:15:35 | 26 | +13:40 | М-18 | 26 |
| 27 | 897 | ТИТОВ | ДАНИИЛ | 1995 | Санкт - Петербург | 01:16:15 | 27 | +14:20 | М-18 | 27 |
| 28 | 871 | СМИРНОВ | ЮРИЙ | 1953 | Санкт-Петербург | 01:16:19 | 28 | +14:24 | М-18 | 28 |
| 29 | 878 | НАБАТ | КИРИЛЛ | 1994 | Санкт-Петербург | 01:18:58 | 29 | +17:03 | М-18 | 29 |
| 30 | 829 | ОСКИРКО | ВИТАЛИЙ | 1994 | ЛО, Всеволожский р. | 01:21:25 | 30 | +19:30 | М-18 | 30 |
| 31 | 857 | КАСЬЯНКОВ | ВЛАДИМИР | 1949 | Кировск | 01:21:29 | 31 | +19:34 | М-18 | 31 |
| 32 | 839 | ХАНСКИ | ДМИТРИЙ | 1984 | ЛО, Токсово | 01:24:37 | 32 | +22:42 | М-18 | 32 |
| 33 | 875 | БЛУДОВ | НИКОЛАЙ | 1955 | Зеленогорск | 01:25:05 | 33 | +23:10 | М-18 | 33 |
| 34 | 855 | ЕФИМОВ | НИКОЛАЙ | 1993 | Кировск | 01:25:09 | 34 | +23:14 | М-18 | 34 |
| 35 | 842 | КРИУЛЕВ | ИВАН | 1959 | Всеволожск | 01:25:30 | 35 | +23:35 | М-18 | 35 |
| 36 | 899 | ЯКОВЛЕВ | СЕРГЕЙ | 1957 | Санкт - Петербург | 01:26:48 | 36 | +24:53 | М-18 | 36 |
| 37 | 845 | МАТИН | АНДРЕЙ | 1958 | Санкт-Петербург | 01:29:08 | 37 | +27:13 | М-18 | 37 |
| 38 | 868 | СОСНИН | АЛЕКСАНДР | 1952 | Санкт - Петербург | 01:29:43 | 38 | +27:48 | М-18 | 38 |
| 39 | 832 | ОСАДЧИЙ | ИЛЬЯ | 1985 | Санкт-Петербург | 01:30:38 | 39 | +28:43 | М-18 | 39 |
| 40 | 1033 | ЯКОВЛЕВ | ИГОРЬ | 1972 | Санкт - Петербург | 01:32:34 | 40 | +30:39 | М-18 | 40 |
| 41 | 854 | ПОЛЕВОЙ | ФРОЛ | 1990 | Санкт-Петербург | 01:33:10 | 41 | +31:15 | М-18 | 41 |
| 42 | 1003 | СТЕПАНОВ | ОЛЕГ | 1954 | Санкт-Петербург, Метрострой | 01:34:46 | 42 | +32:51 | М-18 | 42 |
| 43 | 807 | БРЕДНЕВ | МИХАИЛ | 1969 | Санкт-Петербург | 01:34:58 | 43 | +33:03 | М-18 | 43 |
| 44 | 895 | ЗАЛЕЗНЮК | АЛЕКСАНДР | 1959 | Санкт-Петербург | 01:35:01 | 44 | +33:06 | М-18 | 44 |
| 45 | 898 | ЯКУБЕНКО | ИГОРЬ | 1994 | Санкт - Петербург | 01:37:41 | 45 | +35:46 | М-18 | 45 |
| 46 | 858 | ЗАЙЦЕВ | МИХАИЛ | 1968 | Кировск | 01:37:45 | 46 | +35:50 | М-18 | 46 |
| 47 | 893 | АНИСИМОВ | ГЕРМАН | 1938 | Санкт-Петербург | 01:39:08 | 47 | +37:13 | М-18 | 47 |
| 48 | 834 | КАЛИНИН | ГЕОРГИЙ | 1969 | Санкт-Петербург | 01:42:52 | 48 | +40:57 | М-18 | 48 |
| 49 | 1034 | ЯКОВЛЕВ | ЮРИЙ | 1963 | Санкт - Петербург | 01:43:39 | 49 | +41:44 | М-18 | 49 |
| 50 | 816 | КЛИМЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1971 | Санкт-Петербург | 01:44:21 | 50 | +42:26 | М-18 | 50 |
| 51 | 830 | ПАВЛОВ | ИВАН | 1993 | Санкт-Петербург | 01:46:16 | 51 | +44:21 | М-18 | 51 |
| 52 | 841 | БЕЛОВ | СЕРГЕЙ | 1978 | Санкт-Петербург | 01:48:15 | 52 | +46:20 | М-18 | 52 |
| 53 | 808 | КИРИЛЛОВ | НИКОЛАЙ | 1954 | Санкт-Петербург | 01:48:32 | 53 | +46:37 | М-18 | 53 |
| 54 | 803 | МИЛОВАТСКИЙ | СТЕПАН | 1979 | Санкт-Петербург | 01:54:45 | 54 | +52:50 | М-18 | 54 |
| 55 | 1005 | ЗДРАДОВСКИЙ | ЯРОСЛАВ | 1969 | Санкт - Петербург | 01:54:48 | 55 | +52:53 | М-18 | 55 |
| 56 | 859 | ЗАЙЦЕВ | МИХАИЛ | 1992 | Кировск | 01:55:01 | 56 | +53:06 | М-18 | 56 |
| 57 | 860 | АЛЕКСЕЕВ | ДМИТРИЙ | 1992 | Кировск | 01:55:02 | 57 | +53:07 | М-18 | 57 |
| 58 | 836 | БОЛГОВ | АЛЕКСАНДР | 1968 | Санкт-Петербург | 01:56:44 | 58 | +54:49 | М-18 | 58 |
| 59 | 818 | ГОЛУБЕВ | ВАЛЕНТИН | 1939 | Санкт-Петербург | 01:57:56 | 59 | +56:01 | М-18 | 59 |
| 60 | 844 | ЧУГУНОВ | ЛЕОНИД | 1937 | Санкт-Петербург | 01:58:35 | 60 | +56:40 | М-18 | 60 |
| 61 | 804 | СЕДЫХ | ВЯЧЕСЛАВ | 1979 | Санкт-Петербург | 02:05:59 | 61 | +64:04 | М-18 | 61 |
| 62 | 882 | АЛЕШИН | АЛЕКСАНДР | 1984 | Москва | 02:08:07 | 62 | +66:12 | М-18 | 62 |
| 63 | 862 | КАДЫКОВ | АЛЕКСАНДР | 1956 | Санкт-Петербург | 02:09:09 | 63 | +67:14 | М-18 | 63 |
| 64 | 809 | ЯГАНОВ | ВЛАДИМИР | 1962 | сосновый бор | 02:09:12 | 64 | +67:17 | М-18 | 64 |
| 65 | 833 | КУПРИЯНОВ | АНДРЕЙ | 1952 | Санкт-Петербург | 02:10:38 | 65 | +68:43 | М-18 | 65 |
| 66 | 802 | ПОПОВ | ГРИГОРИЙ | 1939 | Санкт-Петербург | 02:18:04 | 66 | +76:09 | М-18 | 66 |
| 67 | 846 | КРЯКЛИН | ВАЛЕРИЙ | 1970 | Санкт-Петербург | 02:18:26 | 67 | +76:31 | М-18 | 67 |
| 68 | 883 | ФАРТУХ | ОЛЕГ | 1965 | Санкт-Петербург | 02:28:01 | 68 | +86:06 | М-18 | 68 |
М-18 Ж-18 М-52 Ж-52
Ж-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта | Группа | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 887 | КЛАЧКОВА | ЕКАТЕРИНА | 1993 | Выборг | 01:17:04 | 1 | Ж-18 | 1 | |
| 2 | 886 | ЗАГАЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 1993 | Выборг | 01:18:41 | 2 | +1:37 | Ж-18 | 2 |
| 3 | 835 | КАЛИНИНА | АРИНА | 1995 | Санкт-Петербург | 01:19:30 | 3 | +2:26 | Ж-18 | 3 |
| 4 | 831 | НИКОНОВИЧ | ЮЛИЯ | 1995 | Санкт-Петербург | 01:21:11 | 4 | +4:07 | Ж-18 | 4 |
| 5 | 813 | НЕАСКИНА | АЛЕКСАНДРА | 1994 | Санкт-Петербург | 01:26:22 | 5 | +9:18 | Ж-18 | 5 |
| 6 | 814 | ГОРЯЧЕВА | ВИКТОРИЯ | 1995 | Санкт-Петербург | 01:26:23 | 6 | +9:19 | Ж-18 | 6 |
| 7 | 880 | ФЕДОРОВА | ОЛЬГА | 1996 | Санкт-Петербург | 01:27:08 | 7 | +10:04 | Ж-18 | 7 |
| 8 | 1002 | ТРОФИМОВА | АННА | 1962 | Санкт-Петербург, Метрострой | 01:32:18 | 8 | +15:14 | Ж-18 | 8 |
| 9 | 879 | ДАВИДЕНКО | АНАСТАСИЯ | 1995 | Санкт-Петербург | 01:39:09 | 9 | +22:05 | Ж-18 | 9 |
| 10 | 849 | МИНЬКО | ЛЮДМИЛА | 1959 | Санкт-Петербург | 01:50:06 | 10 | +33:02 | Ж-18 | 10 |
| 11 | 847 | КРЯКЛИНА | ИРИНА | 1969 | Санкт-Петербург | 02:18:25 | 11 | +61:21 | Ж-18 | 11 |
| 12 | 812 | ТАРАСОВА | ТАТЬЯНА | 1966 | Сосновый Бор | 02:27:16 | 12 | +70:12 | Ж-18 | 12 |
| 13 | 810 | ЯГАНОВА | ТАТЬЯНА | 1965 | сосновый бор | 02:41:35 | 13 | +84:31 | Ж-18 | 13 |
| 14 | 820 | ВАСИЛЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1981 | Приозерск, Лен. о. | 03:44:10 | 14 | +147:06 | Ж-18 | 14 |
М-18 Ж-18 М-52 Ж-52
М-52
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта | Группа | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | ЛЕМАНОВ | ЯКОВ | 1989 | Сахалин | 02:52:13 | 1 | М0 | 1 | |
| 2 | 11 | КУРДИН | АНДРЕЙ | 1988 | Всеволожск | 02:54:02 | 2 | +1:49 | М0 | 2 |
| 3 | 97 | БОТТ | МАКСИМ | 1991 | Всеволожский р. Лен.о. | 02:54:11 | 3 | +1:58 | ММ | 1 |
| 4 | 25 | МУРАШОВ | МАКСИМ | 1976 | Удомля | 02:54:52 | 4 | +2:39 | М1 | 1 |
| 5 | 6 | БАБИЙ | ИВАН | 1989 | санкт-петербург | 02:55:28 | 5 | +3:15 | М0 | 3 |
| 6 | 7 | КОЗЛОВ | ЮРИЙ | 1970 | Тольятти | 02:55:59 | 6 | +3:46 | М2 | 1 |
| 7 | 2 | СКОБЛО | ЛЕОНИД | 1986 | санкт-петербург | 02:57:51 | 7 | +5:38 | М0 | 4 |
| 8 | 5 | УВАРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1980 | Солнечногорск | 03:03:15 | 8 | +11:02 | М0 | 5 |
| 9 | 24 | ЖУКОВ | ДМИТРИЙ | 1986 | Санкт-Петербург | 03:03:25 | 9 | +11:12 | М0 | 6 |
| 10 | 22 | ЯКИМЫЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1981 | Московская обл. | 03:05:38 | 10 | +13:25 | М0 | 7 |
| 11 | 19 | ОНИЩЕНКО | АРТЕМ | 1964 | Москва | 03:08:12 | 11 | +15:59 | М4 | 1 |
| 12 | 18 | МОРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1990 | Санкт-Петербург | 03:08:44 | 12 | +16:31 | ММ | 2 |
| 13 | 28 | ТУЛИСОВ | ЭДУАРД | 1976 | Удомля | 03:09:08 | 13 | +16:55 | М1 | 2 |
| 14 | 20 | МАМОНТОВ | ИГОРЬ | 1991 | Санкт-Петербург | 03:09:10 | 14 | +16:57 | ММ | 3 |
| 15 | 13 | БОРИСОВ | ВЛАДИМИР | 1982 | Санкт-Петербург | 03:10:36 | 15 | +18:23 | М0 | 8 |
| 16 | 23 | СУВОРОВ | АНДРЕЙ | 1972 | Гатчина | 03:11:46 | 16 | +19:33 | М2 | 2 |
| 17 | 130 | ЕМЕЛЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | 1949 | Санкт-Петербург | 03:11:49 | 17 | +19:36 | М7 | 1 |
| 18 | 15 | ВАСИЛЬЕВ | ЭДУАРД | 1988 | Санкт-Петербург | 03:14:00 | 18 | +21:47 | М0 | 9 |
| 19 | 33 | ДУРКИН | МИХАИЛ | 1968 | Сертолово | 03:14:07 | 19 | +21:54 | М3 | 1 |
| 20 | 180 | ЕГОРОВ | МАКСИМ | 1989 | Санкт-Петербург | 03:16:57 | 20 | +24:44 | М0 | 10 |
| 21 | 144 | ВЕНЕДИКТОВ | МИХАИЛ | 1979 | Москва | 03:19:31 | 21 | +27:18 | М1 | 3 |
| 22 | 50 | ДМИТРИЕВ | ИГОРЬ | 1964 | Санкт-Петербург | 03:20:01 | 22 | +27:48 | М4 | 2 |
| 23 | 35 | ПАСКАРЕНКО | МИХАИЛ | 1958 | Санкт-Петербург | 03:20:04 | 23 | +27:51 | М5 | 1 |
| 24 | 46 | ФИЛИППОВ | ГЛЕБ | 1987 | Санкт-Петербург | 03:20:26 | 24 | +28:13 | М0 | 11 |
| 25 | 32 | МОРОЗОВ | СЕРГЕЙ | 1988 | Санкт-Петербург | 03:20:27 | 25 | +28:14 | М0 | 12 |
| 26 | 262 | БАСОВ | АНАТОЛИЙ | 1962 | Кириши | 03:20:31 | 26 | +28:18 | М4 | 3 |
| 27 | 49 | ВЕТОШЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1974 | Санкт-Петербург | 03:24:00 | 27 | +31:47 | М2 | 3 |
| 28 | 266 | КОЗЛОВ | ВЛАДИМИР | 1953 | Тверская обл. | 03:29:21 | 28 | +37:08 | М6 | 1 |
| 29 | 51 | БОРОДИН | АНАТОЛИЙ | 1953 | Кировск | 03:29:37 | 29 | +37:24 | М6 | 2 |
| 30 | 92 | ЧУКИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1950 | Санкт-Петербург | 03:29:38 | 30 | +37:25 | М6 | 3 |
| 31 | 52 | КЛЕЙМЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1950 | Санкт-Петербург | 03:29:46 | 31 | +37:33 | М6 | 4 |
| 32 | 119 | СЕМЕНОВ | ЮРИЙ | 1948 | Санкт-Петербург | 03:30:32 | 32 | +38:19 | М7 | 2 |
| 33 | 57 | ШОРИН | МАКСИМ | 1971 | Москва | 03:30:36 | 33 | +38:23 | М2 | 4 |
| 34 | 136 | ГАУЗА | ИГОРЬ | 1968 | Санкт-Петербург | 03:30:39 | 34 | +38:26 | М3 | 2 |
| 35 | 64 | ЧЕПЕЛЮГИН | АЛЕКСЕЙ | 1969 | Серпухов | 03:30:40 | 35 | +38:27 | М3 | 3 |
| 36 | 211 | ШАЛИМОВ | МИХАИЛ | 1976 | Электросталь | 03:30:42 | 36 | +38:29 | М1 | 4 |
| 37 | 235 | ЗДЕБЛОВСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1973 | Санкт-Петербург | 03:32:45 | 37 | +40:32 | М2 | 5 |
| 38 | 193 | КИЖЛО | ЮРИЙ | 1991 | Санкт-Петербург | 03:32:50 | 38 | +40:37 | ММ | 4 |
| 39 | 30 | ШИШПАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1986 | Санкт-Петербург | 03:32:52 | 39 | +40:39 | М0 | 13 |
| 40 | 36 | ИВАНОВ | АНАТОЛИЙ | 1954 | Санкт-Петербург | 03:33:33 | 40 | +41:20 | М6 | 5 |
| 41 | 68 | ГУБАЙЛОВСКИЙ | СЕРГЕЙ | 1954 | Полярные Зори | 03:33:58 | 41 | +41:45 | М6 | 6 |
| 42 | 61 | АЛЕКСАНДРОВ | ДЕНИС | 1974 | Санкт-Петербург | 03:34:03 | 42 | +41:50 | М2 | 6 |
| 43 | 91 | ЧАЩИН | ВАСИЛИЙ | 1975 | ЛО, Кировский р. | 03:34:41 | 43 | +42:28 | М1 | 5 |
| 44 | 71 | ДЕШКО | ВАЛЕРИЙ | 1957 | Санкт-Петербург | 03:35:03 | 44 | +42:50 | М5 | 2 |
| 45 | 289 | ГОРЕВ | КИРИЛЛ | 1963 | Санкт - Петербург | 03:36:12 | 45 | +43:59 | М4 | 4 |
| 46 | 288 | КУРОЧКИН | СЕРГЕЙ | 1987 | Тверская обл. | 03:37:30 | 46 | +45:17 | М0 | 14 |
| 47 | 77 | ВЫСОЦКИЙ | АНДРЕЙ | 1963 | Санкт-Петербург | 03:37:51 | 47 | +45:38 | М4 | 5 |
| 48 | 268 | ХАНЕЕВ | АНАТОЛИЙ | 1948 | Подпорожье | 03:38:45 | 48 | +46:32 | М7 | 3 |
| 49 | 70 | НИКИТИН | АНДРЕЙ | 1971 | Санкт-Петербург | 03:39:09 | 49 | +46:56 | М2 | 7 |
| 50 | 174 | ФЕДОРОВ | АНДРЕЙ | 1989 | Санкт-Петербург | 03:41:27 | 50 | +49:14 | М0 | 15 |
| 51 | 281 | ФИЛЮТИЧ | ВЛАДИМИР | 1954 | Мурманская о. | 03:42:45 | 51 | +50:32 | М6 | 7 |
| 52 | 99 | БАРИНОВ | ДМИТРИЙ | 1973 | Санкт-Петербург | 03:43:12 | 52 | +50:59 | М2 | 8 |
| 53 | 274 | ВЛАДЫКИН | КОНСТАНТИН | 1983 | Удомля | 03:43:19 | 53 | +51:06 | М0 | 16 |
| 54 | 65 | БАБИКОВ | СЕРГЕЙ | 1958 | Санкт-Петербург | 03:43:20 | 54 | +51:07 | М5 | 3 |
| 55 | 283 | КОМАРЕЦ | АНАТОЛИЙ | 1969 | Зеленоград, Мос.обл. | 03:43:34 | 55 | +51:21 | М3 | 4 |
| 56 | 141 | КИЕНЧУК | АНДРЕЙ | 1971 | Чехов-2 | 03:43:56 | 56 | +51:43 | М2 | 9 |
| 57 | 184 | ЮДИН | АНДРЕЙ | 1960 | Санкт-Петербург | 03:43:59 | 57 | +51:46 | М4 | 6 |
| 58 | 279 | СИНЮГИН | АНДРЕЙ | 1960 | Санкт-Петербург, Метрострой | 03:44:10 | 58 | +51:57 | М4 | 7 |
| 59 | 228 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | 1955 | Красное Село | 03:45:05 | 59 | +52:52 | М5 | 4 |
| 60 | 125 | РЕЗНИК | ВАЛЕРИЙ | 1965 | Санкт-Петербург | 03:45:57 | 60 | +53:44 | М3 | 5 |
| 61 | 165 | КОВШАРЬ | СЕРГЕЙ | 1963 | Санкт-Петербург | 03:45:59 | 61 | +53:46 | М4 | 8 |
| 62 | 192 | БОГДАНОВ | ВАСИЛИЙ | 1964 | Выборг | 03:48:37 | 62 | +56:24 | М4 | 9 |
| 63 | 263 | МУХИН | СЕРГЕЙ | 1956 | Кириши | 03:49:25 | 63 | +57:12 | М5 | 5 |
| 64 | 285 | ЧЕРНЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1956 | Дзерджинский | 03:49:44 | 64 | +57:31 | М5 | 6 |
| 65 | 132 | ОРЛОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1974 | Конаково | 03:51:03 | 65 | +58:50 | М2 | 10 |
| 66 | 204 | ЕПИФАНОВ | АРТЕМ | 1985 | Всеволожск | 03:53:26 | 66 | +61:13 | М0 | 17 |
| 67 | 199 | ЗАМЯТИН | НИКОЛАЙ | 1949 | Дубна | 03:53:57 | 67 | +61:44 | М7 | 4 |
| 68 | 241 | ТОЛСТОВ | ЛЕОНИД | 1973 | Санкт-Петербург | 03:54:52 | 68 | +62:39 | М2 | 11 |
| 69 | 95 | СТОЛЯРОВ | КИРИЛЛ | 1975 | Петродворец | 03:55:00 | 69 | +62:47 | М1 | 6 |
| 70 | 112 | ЦАПЛИН | ВЛАДИМИР | 1962 | Чехов | 03:55:41 | 70 | +63:28 | М4 | 10 |
| 71 | 224 | ПАВЛОВ | ВИТАЛИЙ | 1964 | Санкт-Петербург | 03:56:19 | 71 | +64:06 | М4 | 11 |
| 72 | 129 | ТИТОВ | СЕРГЕЙ | 1972 | Москва | 03:56:25 | 72 | +64:12 | М2 | 12 |
| 73 | 143 | ИВАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1969 | Санкт-Петербург | 03:56:27 | 73 | +64:14 | М3 | 6 |
| 74 | 159 | ПАХОМОВ | АЛЕКСЕЙ | 1976 | Суворов, Тульская о. | 03:57:08 | 74 | +64:55 | М1 | 7 |
| 75 | 450 | ЧЕБОДАЕВ | АЛЕКСАНДР | 1964 | Санкт - Петербург | 03:57:10 | 75 | +64:57 | М4 | 12 |
| 76 | 186 | АНИКОВ | АРТЕМИЙ | 1991 | Санкт-Петербург | 03:57:12 | 76 | +64:59 | ММ | 5 |
| 77 | 115 | ХАБАРОВ | МИХАИЛ | 1942 | Санкт-Петербург | 03:57:40 | 77 | +65:27 | М8 | 1 |
| 78 | 168 | БЕЛЯКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1969 | Москва | 03:57:45 | 78 | +65:32 | М3 | 7 |
| 79 | 270 | БУРЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1963 | Санкт - Петербург | 03:58:59 | 79 | +66:46 | М4 | 13 |
| 80 | 75 | МАЛИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1974 | Сосновый Бор | 03:59:08 | 80 | +66:55 | М2 | 13 |
| 81 | 249 | НЕКЛЮДОВ | ВЛАДИМИР | 1974 | Санкт-Петербург | 03:59:28 | 81 | +67:15 | М2 | 14 |
| 82 | 140 | МАЙДИН | СЕРГЕЙ | 1952 | Петрозаводск | 03:59:31 | 82 | +67:18 | М6 | 8 |
| 83 | 247 | АВСЕНКИН | АНТОН | 1978 | Электросталь | 04:00:46 | 83 | +68:33 | М1 | 8 |
| 84 | 81 | БОРТОВ | МИХАИЛ | 1966 | Санкт-Петербург | 04:03:27 | 84 | +71:14 | М3 | 8 |
| 85 | 215 | АГУЛОВ | АНДРЕЙ | 1990 | Санкт-Петербург | 04:04:19 | 85 | +72:06 | ММ | 6 |
| 86 | 87 | ТЕРЕШИН | ВЛАДИМИР | 1961 | Санкт-Петербург | 04:05:48 | 86 | +73:35 | М4 | 14 |
| 87 | 238 | ШЕЛЬКОВ | ЛЕОНИД | 1955 | Санкт-Петербург | 04:05:53 | 87 | +73:40 | М5 | 7 |
| 88 | 128 | ВИНОГРАДОВ | ОЛЕГ | 1939 | Санкт-Петербург | 04:06:22 | 88 | +74:09 | М9 | 1 |
| 89 | 149 | ДАНИЛОВ | АНАТОЛИЙ | 1958 | Луга | 04:07:08 | 89 | +74:55 | М5 | 8 |
| 90 | 107 | ПРОСТИН | ГЕОРГИЙ | 1958 | Москва | 04:07:56 | 90 | +75:43 | М5 | 9 |
| 91 | 111 | ПОПОВ | ПЁТР | 1951 | Москва | 04:08:27 | 91 | +76:14 | М6 | 9 |
| 92 | 227 | ИРИНЧЕЕВ | КОНСТАНТИН | 1958 | Санкт-Петербург | 04:08:29 | 92 | +76:16 | М5 | 10 |
| 93 | 267 | ТИШТУГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1949 | Санкт - Петербург | 04:08:31 | 93 | +76:18 | М7 | 5 |
| 94 | 276 | КАДЫШЕВ | ТИМУР | 1965 | Москва | 04:08:55 | 94 | +76:42 | М3 | 9 |
| 95 | 203 | МАКАРОВ | МИХАИЛ | 1957 | Санкт-Петербург | 04:10:04 | 95 | +77:51 | М5 | 11 |
| 96 | 157 | НИКИТИН | ВЛАДИМИР | 1951 | Вытегра | 04:10:10 | 96 | +77:57 | М6 | 10 |
| 97 | 182 | ПИРОГОВ | НИКОЛАЙ | 1941 | Санкт - Петербург | 04:11:25 | 97 | +79:12 | М8 | 2 |
| 98 | 133 | ЗАХАРОВ | ВЛАДИМИР | 1953 | Санкт-Петербург | 04:11:46 | 98 | +79:33 | М6 | 11 |
| 99 | 269 | РАДАЕВ | ЮРИЙ | 1954 | Архангельск | 04:12:02 | 99 | +79:49 | М6 | 12 |
| 100 | 150 | ДЕРЯГИН | ВИКТОР | 1951 | Санкт-Петербург | 04:12:24 | 100 | +80:11 | М6 | 13 |
| 101 | 273 | ИВЛЕВ | МАКСИМ | 1974 | Санкт - Петербург | 04:13:16 | 101 | +81:03 | М2 | 15 |
| 102 | 152 | ДАВЫДОВ | ВИКТОР | 1947 | Санкт-Петербург | 04:14:07 | 102 | +81:54 | М7 | 6 |
| 103 | 169 | ХАЛИМОВ | АЙРАТ | 1986 | Москва | 04:17:12 | 103 | +84:59 | М0 | 18 |
| 104 | 137 | ГАВРИЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1974 | Санкт-Петербург | 04:17:14 | 104 | +85:01 | М2 | 16 |
| 105 | 277 | ХОРХОРИН | АНДРЕЙ | 1957 | Санкт-Петербург, Метрострой | 04:17:50 | 105 | +85:37 | М5 | 12 |
